Rapport de transactions
| Note : Les données obtenues à partir de cette page Web sont fournies à titre d'information générale seulement et ne doivent en aucun cas être considérées comme source officielle de données sur les opérations liées. Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec le service Opérations de marchés au 1 888 693-6366 ou par courriel à info@m-x.ca. | |
5 derniers jours ouvrables
03 février 2012
| Transaction | Date | Heure | Instrument | Série | Stratégie | Volume | Prix |
| OPT | 03-02-2012 | 10 h 49 | Options | GIB | H22/T21 | 40 | 0.55 |
| OPT | 03-02-2012 | 10 h 52 | Options | TCK | C40/E45 | 30 | -1.82 |
| Delta | 03-02-2012 | 11 h 18 | Options | SC | C40 | 5 | 1 |
| OPT | 03-02-2012 | 11 h 21 | Options | BIR | B10/B14 | 30 | -2.75 |
| OPT | 03-02-2012 | 11 h 55 | Options | UFS | B86/F94 | 20 | -0.7 |
| OPT | 03-02-2012 | 11 h 58 | Options | BIR | B10/B14 | 30 | -2.85 |
| EFP | 03-02-2012 | 12 h 40 | CGB | CGBH12 | 420 | 133.24 | |
| EFP | 03-02-2012 | 13 h 19 | CGF | CGFH12 | 225 | 117.92 | |
| Ratio | 03-02-2012 | 13 h 49 | Options | ENB | S40/G32/S44/G36 100/100/100/100 |
400 | -0.3 |
| Delta | 03-02-2012 | 14 h 03 | Options | CM | D78 | 200 | 0.86 |
| Delta | 03-02-2012 | 13 h 45 | Options | SJR | C19 | 310 | 0.71 |
| Delta | 03-02-2012 | 14 h 12 | Options | RY | P54 | 400 | 1.89 |
| Delta | 03-02-2012 | 14 h 07 | Options | BMO | C62 | 250 | 0.15 |
| Delta | 03-02-2012 | 14 h 12 | Options | BMO | C62 | 2250 | 0.15 |
| EFP | 03-02-2012 | 14 h 17 | CGB | CGBH12 | 420 | 133.2 | |
| OPT | 03-02-2012 | 14 h 38 | Options | BIR | B11/B14 | 40 | -1.95 |
| Delta | 03-02-2012 | 14 h 50 | Options | TRI | C23 | 100 | 4.25 |
| EFP | 03-02-2012 | 15 h 35 | CGB | CGBH12 | 349 | 133.23 |
02 février 2012
| Transaction | Date | Heure | Instrument | Série | Stratégie | Volume | Prix |
| BLOCK | 02-02-2012 | 09 h 07 | CGB | CGBH12 | 2388 | 134.24 | |
| Delta | 02-02-2012 | 09 h 44 | Options | SC | G36 | 293 | 4.4 |
| OPT | 02-02-2012 | 10 h 13 | Options | TD | C80/O76 | 20 | 2.05 |
| Delta | 02-02-2012 | 10 h 09 | Options | OTC | C56 | 3 | 5.9 |
| BLOCK | 02-02-2012 | 10 h 26 | CGF | CGFH12 | 500 | 118.25 | |
| EFP | 02-02-2012 | 11 h 04 | CGB | CGBH12 | 420 | 134.21 | |
| EFP | 02-02-2012 | 11 h 25 | CGB | CGBH12 | 839 | 134.23 | |
| OPT | 02-02-2012 | 11 h 36 | Options | TD | N72/P76 | 18 | 1.85 |
| Delta | 02-02-2012 | 11 h 07 | Options | FM | C25 | 652 | 0.76 |
| EFP | 02-02-2012 | 12 h 15 | CGB | CGBH12 | 420 | 134.23 | |
| OPT | 02-02-2012 | 12 h 27 | Options | K | O9/O11 | 100 | 0.39 |
| OPT | 02-02-2012 | 12 h 57 | Options | ECA | P17.5/P14.5 | 1300 | -0.5 |
| Delta | 02-02-2012 | 12 h 57 | Options | BNS | D46 | 3 | 5.45 |
| Delta | 02-02-2012 | 12 h 58 | Options | TD | D70 | 3 | 8.2 |
| OPT | 02-02-2012 | 13 h 29 | Options | SLW | B34/C36 | 12 | -0.8 |
| OPT | 02-02-2012 | 13 h 29 | Options | CM12/CM13 | D72/A76 | 80 | -0.7 |
| EFP | 02-02-2012 | 13 h 24 | CGB | CGBH12 | 210 | 134.23 | |
| OPT | 02-02-2012 | 13 h 25 | Options | ECA | P17.5/P14.5 | 1200 | -0.5 |
| Delta | 02-02-2012 | 14 h 25 | Options | BIR | G16 | 50 | 1.78 |
| Delta | 02-02-2012 | 15 h 26 | Options | NA | D78 | 200 | 0.84 |
| EFP | 02-02-2012 | 15 h 49 | CGB | CGBH12 | 630 | 134.06 |
01 février 2012
| Transaction | Date | Heure | Instrument | Série | Stratégie | Volume | Prix |
| EFP | 01-02-2012 | 08 h 52 | CGB | CGBH12 | 420 | 134.48 | |
| EFP | 01-02-2012 | 08 h 35 | CGB | CGBH12 | 420 | 134.52 | |
| EFP | 01-02-2012 | 08 h 56 | CGB | CGBH12 | 1888 | 134.49 | |
| EFP | 01-02-2012 | 10 h 37 | CGB | CGBH12 | 629 | 134.37 | |
| OPT | 01-02-2012 | 11 h 20 | Options | NXY | N20/T19 | 160 | 0.25 |
| BLOCK | 01-02-2012 | 11 h 46 | CGB | CGBH12 | 1500 | 134.45 | |
| OPT | 01-02-2012 | 11 h 51 | SXF vs Options | SXO | P670 | 350 | 11.15 |
| Delta | 01-02-2012 | 12 h 13 | Options | SC | G36 | 50 | 5.5 |
| Delta | 01-02-2012 | 13 h 08 | Options | SC | G36 | 50 | 5.5 |
| EFP | 01-02-2012 | 14 h 35 | CGB | CGBH12 | 210 | 134.38 | |
| OPT | 01-02-2012 | 15 h 04 | Options | CVE | G27/S44 | 20 | 18.15 |
| OPT | 01-02-2012 | 15 h 04 | Options | FM | G14/S30 | 30 | 17.5 |
| OPT | 01-02-2012 | 15 h 04 | Options | ECA | G15/S25 | 20 | 10.65 |
| OPT | 01-02-2012 | 15 h 11 | Options | AGU | G60/S96 | 20 | 37.85 |
| OPT | 01-02-2012 | 15 h 12 | Options | STN | D30/P26 | 200 | -0.1 |
| Delta | 01-02-2012 | 15 h 15 | Options | RGL | N78 | 200 | 2.3 |
| OPT | 01-02-2012 | 15 h 56 | Options | K | E9/E12 | 20 | -1.84 |
31 janvier 2012
| Transaction | Date | Heure | Instrument | Série | Stratégie | Volume | Prix |
| BLOCK | 31-01-2012 | 08 h 35 | CGF | CGFH12 | 500 | 118.32 | |
| Delta | 31-01-2012 | 09 h 46 | Options | G | D38 | 200 | 11.55 |
| Delta | 31-01-2012 | 10 h 02 | Options | FNV | B46 | 500 | 0.54 |
| Delta | 31-01-2012 | 10 h 02 | Options | YRI | B18 | 1500 | 0.35 |
| Delta | 31-01-2012 | 10 h 18 | Options | RY | O52/C54 | 2000 | 1.62 |
| Delta | 31-01-2012 | 10 h 55 | Options | TCK | E44 | 1000 | 2.88 |
| Delta | 31-01-2012 | 11 h 00 | Options | BMO | C58 | 500 | 1.28 |
| EFP | 31-01-2012 | 14 h 27 | CGB | CGBH12 | 459 | 134.42 | |
| EFP | 31-01-2012 | 15 h 28 | CGB | CGBH12 | 252 | 134.5 | |
| OPT | 31-01-2012 | 16 h 00 | Options | ABX | D50/D46 | 120 | 2.3 |
| EFP | 31-01-2012 | 15 h 53 | CGB | CGBH12 | 459 | 134.42 |
30 janvier 2012
| Transaction | Date | Heure | Instrument | Série | Stratégie | Volume | Prix |
| BLOCK | 30-01-2012 | 10 h 33 | CGF | CGFH12 | 1000 | 118.29 | |
| Ratio | 30-01-2012 | 11 h 38 | Options | ARX | C26/O22 362/165 |
527 | 0.375 |
| OPT | 30-01-2012 | 11 h 56 | Options | SLW | C38/I40 | 14 | 2.05 |
| Delta | 30-01-2012 | 11 h 39 | Options | TRI | Q25.5/Q21 | 3000 | -0.69 |
| OPT | 30-01-2012 | 12 h 05 | Options | CTC | B62/H66 | 2 | 0.9 |
| OPT | 30-01-2012 | 14 h 22 | Options | AEM | I32/I38 | 40 | -3.45 |
| EFP | 30-01-2012 | 14 h 33 | CGB | CGBH12 | 630 | 134.22 | |
| Delta | 30-01-2012 | 15 h 29 | Options | CM | O74 | 1000 | 1.1 |
| OPT | 30-01-2012 | 15 h 51 | Options | BBD | C4.50/O4.50 | 2000 | 0.56 |
haut de page