Transactions quotidiennes à termes spéciaux

Les participants agréés peuvent accéder au Formulaire de rapport d'opérations avec termes spéciaux.

Note : Les données obtenues à partir de cette page Web sont fournies à titre d'information générale seulement et ne doivent en aucun cas être considérées comme source officielle de données sur les opérations liées. Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec le Service des opérations de marché au 514 871-7871 ou au 1 888 693-6366 ou par courriel à info-mx@tmx.com.

Cinq derniers jours ouvrables

13 mai 2025
Heure Opération Instrument Série Stratégie Volume Prix / Base
8 h 55 EFR CGB CGBM25 811 122,340
8 h 59 EFR CGB CGBM25 810 122,440
8 h 59 EFR CGF CGFM25 1 396 115,010
9 h 24 EFP CGB CGBM25 352 122,500
9 h 25 EFP CGB CGBM25 796 122,490
9 h 38 EFR CGB CGBM25 486 122,470
9 h 38 EFR CGF CGFM25 838 115,020
9 h 47 EFR CGB CGBM25 138 122,360
9 h 52 EFP CGB CGBM25 796 122,360
9 h 55 EFP CGZ CGZM25 1 625 105,600
10 h 15 EFP CGZ CGZM25 1 430 105,590
10 h 27 EFP CGZ CGZM25 200 105,585
10 h 41 EFP CGZ CGZM25 300 105,590
10 h 42 EFP CGZ CGZM25 953 105,595
10 h 45 EFP CGF CGFM25 867 114,960
10 h 45 EFP CGB CGBM25 720 122,330
10 h 51 BLOCK CGB CGBM25 3 500 122,300
10 h 53 EFP CGF CGFM25 1 735 114,950
10 h 56 EFP CGF CGFM25 1 152 114,960
11 h 07 EFP CGB CGBM25 1 990 122,320
11 h 13 EFP CGF CGFM25 867 114,900
11 h 14 EFP CGF CGFM25 867 114,900
11 h 15 EFP CGB CGBM25 1 194 122,240
11 h 15 EFP CGB CGBM25 2 786 122,240
11 h 23 EFP CGF CGFM25 867 114,900
11 h 48 EFP CGB CGBM25 796 122,120
12 h 40 EFP CGF CGFM25 867 114,880
14 h 02 EFP CGF CGFM25 1 735 114,940
14 h 32 EFP CGF CGFM25 867 114,910
14 h 40 EFP CGF CGFM25 1 735 114,920
14 h 52 EFP CGB CGBM25 796 122,240
15 h 10 EFP CGF CGFM25 187 114,940
15 h 49 EFP CGF CGFM25 1 301 114,950
16 h RTO BMO BMO   250516C134.00 2 000 8,030
16 h RTO BMO BMO   250613C148.00 2 000 0,586
12 mai 2025
Heure Opération Instrument Série Stratégie Volume Prix / Base
8 h 27 EFR CGZ CGZM25 3 057 105,610
8 h 35 EFP CGB CGBM25 398 122,200
8 h 37 EFP CGZ CGZM25 2 859 105,610
8 h 53 EFP CGZ CGZM25 572 105,605
9 h 04 EFP CGB CGBM25 796 122,170
9 h 09 EFP CGF CGFM25 217 114,880
9 h 40 EFP CGF CGFM25 434 114,950
9 h 50 EFP CGZ CGZM25 1 906 105,610
9 h 51 EFP CGF CGFM25 1 735 114,920
9 h 54 EFP CGF CGFM25 867 114,920
10 h 11 EFP CGB CGBM25 318 122,430
10 h 15 EFP CGB CGBM25 796 122,450
10 h 15 EFP CGB CGBM25 2 000 122,430
10 h 20 EFP CGF CGFM25 1 735 115,000
10 h 20 EFP CGF CGFM25 1 735 114,980
10 h 28 EFP CGF CGFM25 703 114,980
11 h 17 EFP CGF CGFM25 867 115,030
12 h 32 EFP CGZ CGZM25 953 105,650
12 h 51 EFP CGZ CGZM25 1 430 105,640
13 h 49 EFP CGB CGBM25 1 990 122,420
14 h 03 EFP CGB CGBM25 4 998 122,400
14 h 10 EFP CGZ CGZM25 953 105,620
14 h 47 EFP CGZ CGZM25 4 765 105,615
15 h 03 EFP CGF CGFM25 1 735 115,010
15 h 36 EFP CGF CGFM25 1 734 115,030
15 h 40 EFP CGF CGFM25 1 735 115,020
15 h 59 EFP CGB CGBM25 398 122,460
16 h 03 EFP CGZ CGZM25 103 105,620
9 mai 2025
Heure Opération Instrument Série Stratégie Volume Prix / Base
7 h 42 EFP CGB CGBM25 398 122,510
7 h 49 EFP CGB CGBM25 597 122,500
8 h 03 EFP CGF CGFM25 867 115,040
9 h 37 EFP CGZ CGZM25 715 105,705
9 h 37 EFP CGZ CGZM25 1 906 105,705
9 h 38 EFP CGZ CGZM25 1 430 105,705
9 h 42 EFP CGZ CGZM25 4 765 105,705
9 h 43 EFP CGZ CGZM25 3 097 105,705
9 h 44 EFP CGZ CGZM25 1 906 105,705
9 h 57 EFP CGB CGBM25 1 194 122,790
10 h 26 EFP CGB CGBM25 597 122,960
11 h 35 EFP CGZ CGZM25 4 289 105,720
11 h 55 EFP CGB CGBM25 3 980 122,940
12 h 15 EFP CGB CGBM25 796 122,940
12 h 50 EFP CGB CGBM25 597 122,900
13 h 11 EFP CGF CGFM25 867 115,300
13 h 17 EFP CGF CGFM25 867 115,290
13 h 33 EFP CGZ CGZM25 1 906 105,730
15 h 22 RTO NTR NTR   250509C76.00 1 800 1,480
15 h 22 RTO NTR NTR   250606C81.00 1 800 0,4719
15 h 34 RTO TD TD    250509C87.00 3 100 1,070
15 h 34 RTO TD TD    250613C92.00 3 100 0,2652
16 h 09 EFP LGB LGBM25 11 155,300
16 h 18 EFP CGB CGBM25 791 122,880
8 mai 2025
Heure Opération Instrument Série Stratégie Volume Prix / Base
7 h 34 EFP CGB CGBM25 796 123,000
8 h 04 EFP CGF CGFM25 867 115,310
8 h 06 EFP CGF CGFM25 668 115,310
8 h 37 EFP CGF CGFM25 867 115,270
9 h 07 EFP CGZ CGZM25 2 382 105,720
9 h 08 EFP CGZ CGZM25 1 906 105,720
9 h 10 EFP CGZ CGZM25 1 430 105,720
9 h 24 EFP CGZ CGZM25 953 105,715
9 h 45 EFP CGB CGBM25 404 122,930
9 h 52 EFP CGZ CGZM25 1 906 105,695
10 h 03 EFP CGZ CGZM25 4 765 105,695
10 h 07 EFP CGZ CGZM25 1 430 105,685
10 h 24 EFP CGZ CGZM25 2 859 105,680
10 h 41 EFP CGZ CGZM25 200 105,650
10 h 45 EFP CGF CGFM25 1 301 115,150
10 h 54 EFP CGZ CGZM25 1 430 105,675
11 h 13 EFP CGZ CGZM25 1 906 105,670
11 h 24 EFP CGF CGFM25 867 115,100
11 h 30 EFP CGZ CGZM25 2 383 105,660
11 h 41 EFP CGZ CGZM25 1 430 105,640
11 h 51 EFR CGB CGBM25 804 122,610
11 h 51 EFR CGF CGFM25 1 386 115,090
13 h 41 EFP CGZ CGZM25 1 906 105,630
14 h 12 EFP CGZ CGZM25 1 430 105,630
15 h 01 EFP CGZ CGZM25 4 765 105,630
15 h 05 EFP CGF CGFM25 867 115,020
15 h 05 EFP CGZ CGZM25 350 105,630
15 h 13 EFP CGZ CGZM25 4 765 105,635
15 h 27 RTO TD TD    250509C84.00 3 200 3,760
15 h 27 RTO TD TD    250606C91.00 3 000 0,3653
15 h 27 RTO TD TD    250606C92.00 2 600 0,1816
16 h RTO CM CM    250509C84.00 3 200 4,790
16 h RTO CM CM    250530C92.00 3 200 0,448
16 h 10 EFP CGF CGFM25 26 114,970
16 h 10 EFP CGZ CGZM25 67 105,625
16 h 33 EFP CGF CGFM25 2 168 114,990
7 mai 2025
Heure Opération Instrument Série Stratégie Volume Prix / Base
9 h 15 EFR CGB CGBM25 864 123,060
9 h 59 EFP CGF CGFM25 1 735 115,380
10 h 04 EFP CGF CGFM25 819 115,380
10 h 04 EFP CGZ CGZM25 652 105,745
10 h 15 EFP CGF CGFM25 867 115,380
10 h 19 EFP CGF CGFM25 867 115,380
10 h 37 EFP CGF CGFM25 867 115,440
11 h 14 EFR CGB CGBM25 478 123,340
11 h 26 EFP CGZ CGZM25 953 105,750
11 h 38 EFP CGZ CGZM25 1 570 105,745
12 h 25 EFP CGZ CGZM25 1 177 105,750
12 h 32 EFP CGZ CGZM25 238 105,750
13 h EFP CGF CGFM25 3 826 115,530
13 h 08 EFR CGB CGBM25 792 123,430
13 h 08 EFR CGF CGFM25 1 371 115,520
13 h 14 EFP CGB CGBM25 221 123,420
13 h 30 EFP CGF CGFM25 867 115,510
13 h 38 EFP CGF CGFM25 867 115,550
15 h 17 EFP CGZ CGZM25 1 906 105,770
16 h 11 EFP CGZ CGZM25 953 105,775
16 h 27 EFP CGB CGBM25 796 123,410