Canadian Derivatives Exchange*

Quotes

My quotes

The "My quotes" service gives you a quick and easy access to your quote page. To select your quotes, you must login or register to create your profile.

CM – Canadian Imperial Bank of Commerce

 Last update: June 19, 2013 at 1:42 p.m.   (Data 15 minutes delayed)
  Last price: 77.280 Net change: -0.250 Bid price: 77.270 Ask price: 77.280 30-day historical volatility: 10.78%
Calls
Month / Strike Bid price Ask price Last price Impl. vol. Open int. Vol.
Open interest: 72,922 Volume: 84
13 JUN 62.000 15.200 15.350 15.600 50.8% 2 0
13 JUN 64.000 13.200 13.350 13.600 50.8% 0 0
13 JUN 66.000 11.200 11.350 11.600 50.8% 0 0
13 JUN 68.000 9.200 9.350 9.600 50.8% 6 0
13 JUN 70.000 7.200 7.350 7.600 50.8% 1 0
13 JUN 72.000 5.200 5.350 5.600 50.8% 51 0
13 JUN 74.000 3.200 3.350 3.250 50.4% 94 20
13 JUN 76.000 1.260 1.370 1.410 51.9% 268 10
13 JUN 77.000 0.450 0.540 0.750 58.6% 75 0
13 JUN 77.500 0.200 0.280 0.430 58.1% 20 0
13 JUN 78.000 0.050 0.120 0.220 53.1% 1,758 0
13 JUN 79.000 0.010 0.060 0.080 51.5% 676 0
13 JUN 80.000 0.010 0.060 0.060 51.9% 24,854 0
13 JUN 81.000 0 0.050 0.050 53.7% 3,948 0
13 JUN 82.000 0 0.040 0.040 54.8% 4,734 0
13 JUN 84.000 0 0.040 0.040 76.3% 3,697 0
13 JUN 86.000 0 0.040 0.040 184.7% 0 0
13 JUN 88.000 0 0.050 0.050 -- 0 0
13 JUN 90.000 0 0.050 0.050 -- 0 0
13 JUN 92.000 0 0.050 0.050 -- 0 0
13 JUN 94.000 0 0.050 0.050 -- 0 0
13 JUN 96.000 0 0.050 0.050 -- 0 0
13 JUL 62.000 15.200 15.350 15.600 51.7% 0 0
13 JUL 64.000 13.200 13.350 13.600 51.7% 0 0
13 JUL 66.000 11.200 11.400 11.600 3.1% 0 0
13 JUL 68.000 9.200 9.400 9.600 52.3% 0 0
13 JUL 70.000 7.200 7.400 7.600 52.5% 18 0
13 JUL 72.000 5.200 5.400 5.600 52.7% 25 0
13 JUL 74.000 3.250 3.400 3.650 52.9% 137 0
13 JUL 76.000 1.490 1.590 1.820 55.2% 277 0
13 JUL 78.000 0.480 0.580 0.690 54.8% 1,039 0
13 JUL 80.000 0.130 0.200 0.150 51.5% 4,271 40
13 JUL 81.000 0.070 0.130 0.150 50.9% 2,522 0
13 JUL 82.000 0.050 0.080 0.090 50.6% 5,092 0
13 JUL 84.000 0.020 0.060 0.060 50.4% 1,081 0
13 JUL 86.000 0.010 0.060 0.060 50.4% 1,036 0
13 JUL 88.000 0.010 0.060 0.060 -- 123 0
13 JUL 90.000 0 0.060 0.060 50.9% 10 0
13 JUL 92.000 0 0.060 0.060 51.0% 0 0
13 JUL 94.000 0 0.060 0.060 51.3% 0 0
13 JUL 96.000 0 0.060 0.060 51.5% 0 0
13 JUL 98.000 0 0.060 0.060 51.9% 0 0
13 JUL 100.000 0 0.060 0.060 52.4% 0 0
13 OCT 62.000 15.200 15.350 15.600 127.8% 0 0
13 OCT 64.000 13.200 13.350 13.600 115.8% 0 0
13 OCT 66.000 11.200 11.350 11.600 109.7% 8 0
13 OCT 68.000 9.200 9.350 9.600 97.0% 1 0
13 OCT 70.000 7.250 7.400 7.650 84.9% 11 0
13 OCT 72.000 5.400 5.550 5.800 80.1% 130 0
13 OCT 74.000 3.850 4.000 4.200 78.5% 164 0
13 OCT 76.000 2.650 2.750 2.890 78.4% 348 0
13 OCT 78.000 1.640 1.710 1.840 72.3% 181 0
13 OCT 80.000 0.900 1.000 1.050 54.3% 481 0
13 OCT 82.000 0.470 0.530 0.490 52.3% 737 5
13 OCT 84.000 0.230 0.290 0.320 51.2% 458 0
13 OCT 86.000 0.120 0.180 0.190 50.7% 486 0
13 OCT 88.000 0.060 0.140 0.140 50.5% 69 0
13 OCT 90.000 0.030 0.120 0.130 50.4% 0 0
13 OCT 92.000 0.010 0.110 0.110 50.3% 30 0
13 OCT 94.000 0 0.110 0.110 50.3% 0 0
13 OCT 96.000 0 0.110 0.110 50.3% 0 0
13 OCT 98.000 0 0.110 0.110 -- 0 0
13 OCT 100.000 0 0.110 0.110 -- 0 0
14 JAN 62.000 15.200 15.400 15.650 111.8% 20 0
14 JAN 64.000 13.200 13.350 13.600 103.1% 60 0
14 JAN 66.000 11.200 11.350 11.600 97.3% 0 0
14 JAN 68.000 9.250 9.400 9.650 88.2% 14 0
14 JAN 70.000 7.400 7.600 7.550 83.2% 847 2
14 JAN 72.000 5.900 6.050 6.250 80.5% 50 0
14 JAN 74.000 4.600 4.750 4.950 77.8% 475 0
14 JAN 76.000 3.450 3.600 3.850 76.4% 4,271 0
14 JAN 78.000 2.420 2.560 2.700 74.4% 1,078 1
14 JAN 80.000 1.580 1.770 1.850 71.8% 488 0
14 JAN 82.000 0.980 1.130 1.190 64.0% 486 0
14 JAN 84.000 0.610 0.730 0.790 52.2% 771 0
14 JAN 86.000 0.360 0.480 0.510 51.5% 392 0
14 JAN 88.000 0.200 0.310 0.330 50.9% 324 0
14 JAN 90.000 0.110 0.210 0.220 50.6% 0 0
14 JAN 92.000 0.080 0.150 0.160 50.4% 0 0
14 JAN 94.000 0.050 0.140 0.140 50.4% 0 0
15 JAN 66.000 11.550 12.250 12.550 78.4% 127 0
15 JAN 68.000 10.250 10.650 10.500 76.7% 32 1
15 JAN 70.000 8.900 9.300 9.200 74.0% 127 5
15 JAN 72.000 7.600 8.050 8.300 72.6% 20 0
15 JAN 74.000 6.450 6.900 7.150 71.6% 75 0
15 JAN 76.000 5.400 5.800 6.050 70.3% 892 0
15 JAN 78.000 4.450 4.850 5.000 68.9% 428 0
15 JAN 80.000 3.650 4.000 4.050 68.3% 2,163 0
15 JAN 82.000 2.910 3.300 3.400 66.9% 398 0
15 JAN 84.000 2.320 2.680 2.790 66.0% 42 0
15 JAN 86.000 1.840 2.090 2.150 64.8% 110 0
15 JAN 88.000 1.360 1.500 1.660 62.8% 290 0
16 JAN 72.000 8.700 9.150 9.350 68.2% 0 0
16 JAN 74.000 7.650 8.150 8.300 66.4% 22 0
16 JAN 76.000 6.650 7.150 7.350 65.5% 0 0
16 JAN 78.000 5.800 6.250 6.450 64.6% 1 0
16 JAN 80.000 5.000 5.400 5.650 64.0% 0 0
16 JAN 82.000 4.300 4.700 4.850 63.2% 0 0
Puts
Month / Strike Bid price Ask price Last price Impl. vol. Open int. Vol.
Open interest: 65,533 Volume: 499
13 JUN 62.000 0 0.050 0.050 50.4% 0 0
13 JUN 64.000 0 0.050 0.050 50.4% 0 0
13 JUN 66.000 0 0.050 0.050 50.4% 0 0
13 JUN 68.000 0 0.050 0.050 50.4% 152 0
13 JUN 70.000 0 0.050 0.050 50.4% 52 0
13 JUN 72.000 0 0.050 0.050 50.5% 440 0
13 JUN 74.000 0 0.050 0.050 50.5% 1,370 0
13 JUN 76.000 0.010 0.080 0.090 51.0% 944 0
13 JUN 77.000 0.170 0.260 0.210 57.8% 3,075 0
13 JUN 77.500 0.400 0.490 0.400 57.2% 4 0
13 JUN 78.000 0.750 0.850 0.690 51.8% 3,923 0
13 JUN 79.000 1.680 1.790 1.560 49.3% 244 0
13 JUN 80.000 2.670 2.780 2.540 48.9% 4,401 0
13 JUN 81.000 3.650 3.800 3.550 50.6% 72 0
13 JUN 82.000 4.650 4.800 4.550 51.0% 223 0
13 JUN 84.000 6.650 6.800 6.550 55.2% 0 0
13 JUN 86.000 8.650 8.800 8.550 76.7% 0 0
13 JUN 88.000 10.650 10.800 10.550 319.4% 0 0
13 JUN 90.000 12.650 12.800 12.550 -- 0 0
13 JUN 92.000 14.650 14.800 14.550 -- 0 0
13 JUN 94.000 16.650 16.800 16.550 -- 0 0
13 JUN 96.000 18.650 18.800 18.550 -- 0 0
13 JUL 62.000 0.010 0.060 0.060 50.2% 47 0
13 JUL 64.000 0.020 0.070 0.070 50.2% 8 0
13 JUL 66.000 0.030 0.070 0.070 0.3% 48 0
13 JUL 68.000 0.040 0.090 0.090 50.4% 10,661 0
13 JUL 70.000 0.070 0.130 0.130 50.7% 192 0
13 JUL 72.000 0.160 0.230 0.210 51.4% 245 0
13 JUL 74.000 0.380 0.480 0.430 53.7% 396 0
13 JUL 76.000 0.940 1.040 1.020 68.0% 769 37
13 JUL 78.000 2.090 2.190 2.160 88.5% 6,739 250
13 JUL 80.000 3.750 3.900 3.650 57.0% 604 0
13 JUL 81.000 4.650 4.800 4.550 56.7% 20 0
13 JUL 82.000 5.650 5.800 5.550 56.4% 242 0
13 JUL 84.000 7.600 7.750 7.500 56.9% 82 0
13 JUL 86.000 9.600 9.750 9.500 57.7% 169 0
13 JUL 88.000 11.600 11.750 11.500 -- 46 0
13 JUL 90.000 13.600 13.750 13.500 68.6% 42 0
13 JUL 92.000 15.600 15.750 15.500 72.0% 0 0
13 JUL 94.000 17.600 17.750 17.500 76.5% 30 0
13 JUL 96.000 19.600 19.750 19.500 82.6% 30 0
13 JUL 98.000 21.600 21.750 21.500 90.7% 70 0
13 JUL 100.000 23.600 23.750 23.500 101.6% 174 0
13 OCT 62.000 0.200 0.250 0.240 50.8% 36 0
13 OCT 64.000 0.300 0.330 0.320 51.2% 3 0
13 OCT 66.000 0.380 0.440 0.420 51.6% 49 0
13 OCT 68.000 0.550 0.610 0.580 52.3% 179 0
13 OCT 70.000 0.830 0.900 0.850 53.6% 312 0
13 OCT 72.000 1.260 1.350 1.280 81.4% 192 0
13 OCT 74.000 1.870 2.000 1.870 85.9% 457 0
13 OCT 76.000 2.720 2.820 2.700 83.7% 324 0
13 OCT 78.000 3.800 3.950 3.800 83.5% 309 0
13 OCT 80.000 5.150 5.300 5.100 84.7% 162 0
13 OCT 82.000 6.800 6.900 6.700 85.0% 207 0
13 OCT 84.000 8.550 8.700 8.450 54.4% 245 0
13 OCT 86.000 10.450 10.600 10.350 54.1% 58 0
13 OCT 88.000 12.400 12.550 12.300 53.7% 20 0
13 OCT 90.000 14.350 14.500 14.250 53.9% 20 0
13 OCT 92.000 16.300 16.450 16.200 53.8% 20 0
13 OCT 94.000 18.300 18.450 18.200 54.0% 0 0
13 OCT 96.000 20.300 20.450 20.200 53.9% 0 0
13 OCT 98.000 22.300 22.450 22.200 -- 0 0
13 OCT 100.000 24.250 24.400 24.150 -- 20 0
14 JAN 62.000 0.520 0.590 0.580 51.6% 177 0
14 JAN 64.000 0.680 0.780 0.750 52.1% 1,899 0
14 JAN 66.000 0.920 1.070 1.000 53.0% 165 0
14 JAN 68.000 1.250 1.340 1.290 77.0% 8,258 0
14 JAN 70.000 1.740 1.870 1.810 78.5% 581 0
14 JAN 72.000 2.420 2.600 2.590 80.9% 212 58
14 JAN 74.000 3.200 3.400 3.200 79.1% 450 58
14 JAN 76.000 4.150 4.350 4.250 79.1% 6,243 0
14 JAN 78.000 5.200 5.450 5.250 78.4% 931 0
14 JAN 80.000 6.500 6.650 6.500 76.6% 520 0
14 JAN 82.000 7.950 8.150 7.900 77.7% 1,663 0
14 JAN 84.000 9.600 9.800 9.550 78.4% 970 96
14 JAN 86.000 11.350 11.550 11.250 75.0% 24 0
14 JAN 88.000 13.200 13.300 13.050 53.1% 47 0
14 JAN 90.000 15.000 15.300 14.950 52.9% 0 0
14 JAN 92.000 17.000 17.200 16.900 52.7% 0 0
14 JAN 94.000 18.900 19.150 18.850 52.6% 10 0
15 JAN 66.000 4.150 4.550 4.400 71.3% 554 0
15 JAN 68.000 5.000 5.350 5.200 71.6% 134 0
15 JAN 70.000 5.700 6.150 6.000 71.0% 417 0
15 JAN 72.000 6.600 7.050 6.900 70.6% 167 0
15 JAN 74.000 7.550 7.950 7.800 69.9% 703 0
15 JAN 76.000 8.550 9.000 8.800 69.2% 1,066 0
15 JAN 78.000 9.700 10.150 9.900 68.6% 347 0
15 JAN 80.000 10.650 11.400 11.200 66.1% 1,517 0
15 JAN 82.000 12.100 12.800 12.550 67.6% 6 0
15 JAN 84.000 13.450 14.150 13.850 66.6% 2 0
15 JAN 86.000 14.950 15.650 15.300 66.0% 1 0
15 JAN 88.000 16.550 17.250 16.900 65.2% 3 0
16 JAN 72.000 9.900 10.100 10.100 63.6% 0 0
16 JAN 74.000 10.650 11.400 11.200 63.1% 333 0
16 JAN 76.000 11.850 12.550 12.400 62.9% 5 0
16 JAN 78.000 13.000 13.700 13.550 62.3% 1 0
16 JAN 80.000 14.200 14.950 14.750 61.8% 0 0
16 JAN 82.000 15.500 16.200 16.000 61.3% 0 0

Underlying equity quotations are a courtesy of the TSX and are delayed by at least 15 minutes.