Canadian Derivatives Exchange*

Quotes

My quotes

The "My quotes" service gives you a quick and easy access to your quote page. To select your quotes, you must login or register to create your profile.

ATH – Athabasca Oil Sands Corp.

 Last update: May 23, 2013 at 5:15 p.m.   (Data 15 minutes delayed)
  Last price: 6.420 Net change: -0.180 Bid price: 6.390 Ask price: 6.430 30-day historical volatility: 70.12%
Calls
Month / Strike Bid price Ask price Last price Impl. vol. Open int. Vol.
Open interest: 45,468 Volume: 522
13 JUN 4.000 2.420 2.520 2.520 52.8% 0 0
13 JUN 5.000 1.490 1.580 1.580 56.7% 0 0
13 JUN 6.000 0.690 0.800 0.800 81.5% 489 210
13 JUN 7.000 0.240 0.320 0.320 85.9% 681 202
13 JUN 8.000 0.070 0.140 0.140 117.4% 855 0
13 JUN 9.000 0.020 0.060 0.060 246.9% 35 0
13 JUN 10.000 0 0.100 0.100 -- 0 0
13 JUL 4.000 2.450 2.520 2.520 52.3% 0 0
13 JUL 5.000 1.580 1.660 1.660 58.5% 0 0
13 JUL 6.000 0.860 0.950 0.950 84.3% 5 0
13 JUL 7.000 0.420 0.480 0.480 87.5% 521 0
13 JUL 8.000 0.220 0.250 0.250 108.8% 847 0
13 JUL 9.000 0.090 0.150 0.150 115.4% 2,714 0
13 JUL 10.000 0.060 0.140 0.140 279.8% 7,501 0
13 JUL 10.500 0.030 0.130 0.130 371.2% 610 0
13 JUL 11.000 0.020 0.120 0.120 -- 1,170 0
13 JUL 12.000 0 0.110 0.110 -- 315 0
13 JUL 13.000 0 0.110 0.110 -- 105 0
13 OCT 4.000 2.600 2.680 2.680 55.3% 25 0
13 OCT 5.000 1.840 1.920 1.920 65.7% 0 0
13 OCT 6.000 1.230 1.310 1.310 87.7% 65 0
13 OCT 6.500 0.990 1.070 1.070 97.2% 0 0
13 OCT 7.000 0.790 0.870 0.870 90.8% 215 90
13 OCT 7.500 0.640 0.710 0.710 84.7% 50 0
13 OCT 8.000 0.510 0.580 0.580 80.5% 580 0
13 OCT 9.000 0.320 0.400 0.400 1.3% 11,263 0
13 OCT 10.000 0.210 0.290 0.290 99.2% 3,230 0
13 OCT 11.000 0.140 0.210 0.210 101.9% 50 0
13 OCT 12.000 0.090 0.150 0.150 49.8% 69 0
13 OCT 13.000 0.060 0.120 0.120 155.8% 10,147 0
14 JAN 4.000 2.780 2.900 2.900 45.9% 0 0
14 JAN 5.000 2.070 2.190 2.190 70.1% 340 0
14 JAN 6.000 1.480 1.590 1.590 119.5% 795 10
14 JAN 7.000 1.030 1.200 1.200 125.8% 105 0
14 JAN 8.000 0.710 0.870 0.870 82.1% 88 0
14 JAN 9.000 0.510 0.630 0.630 17.6% 199 0
14 JAN 10.000 0.380 0.400 0.400 13.1% 717 0
14 JAN 11.000 0.270 0.350 0.350 92.3% 628 0
14 JAN 12.000 0.190 0.290 0.290 92.6% 129 0
14 JAN 13.000 0.130 0.240 0.240 93.5% 96 0
14 JAN 14.000 0.080 0.200 0.200 50.2% 51 0
14 JAN 15.000 0.080 0.180 0.180 61.7% 42 0
14 JAN 16.000 0.040 0.150 0.150 136.8% 123 0
15 JAN 4.000 3.200 3.450 3.450 49.8% 14 0
15 JAN 5.000 2.590 2.850 2.850 111.5% 0 0
15 JAN 6.000 2.120 2.260 2.260 118.8% 135 0
15 JAN 7.000 1.790 1.940 1.940 124.1% 95 0
15 JAN 8.000 1.430 1.610 1.610 122.9% 5 0
15 JAN 9.000 1.180 1.360 1.360 121.5% 76 0
15 JAN 10.000 0.990 1.110 1.110 118.4% 108 0
15 JAN 11.000 0.810 0.990 0.990 37.5% 0 0
15 JAN 12.000 0.660 0.860 0.860 35.3% 80 0
15 JAN 13.000 0.560 0.750 0.750 33.9% 0 0
15 JAN 14.000 0.470 0.660 0.660 32.8% 60 0
15 JAN 15.000 0.400 0.590 0.590 32.2% 10 0
15 JAN 16.000 0.330 0.530 0.530 85.4% 20 0
16 JAN 4.000 3.600 4.000 4.000 54.1% 10 10
16 JAN 5.000 3.100 3.500 3.500 109.6% 0 0
16 JAN 6.000 2.680 3.050 3.050 114.3% 0 0
16 JAN 7.000 2.310 2.710 2.710 116.4% 0 0
16 JAN 8.000 2.010 2.410 2.410 117.0% 0 0
Puts
Month / Strike Bid price Ask price Last price Impl. vol. Open int. Vol.
Open interest: 66,876 Volume: 10
13 JUN 4.000 0 0.130 0.130 53.6% 2,450 0
13 JUN 5.000 0.070 0.140 0.140 56.1% 2,296 0
13 JUN 6.000 0.280 0.350 0.350 80.5% 4,326 0
13 JUN 7.000 0.790 0.900 0.900 83.9% 17 0
13 JUN 8.000 1.610 1.740 1.740 111.0% 0 0
13 JUN 9.000 2.540 2.640 2.640 99.2% 0 0
13 JUN 10.000 3.550 3.650 3.650 -- 0 0
13 JUL 4.000 0.040 0.150 0.150 53.8% 0 0
13 JUL 5.000 0.160 0.210 0.210 58.1% 254 0
13 JUL 6.000 0.440 0.480 0.480 83.1% 130 10
13 JUL 7.000 0.990 1.020 1.020 86.3% 30 0
13 JUL 8.000 1.730 1.820 1.820 101.8% 45 0
13 JUL 9.000 2.620 2.700 2.700 100.9% 337 0
13 JUL 10.000 3.550 3.650 3.650 130.0% 174 0
13 JUL 10.500 4.050 4.150 4.150 192.8% 0 0
13 JUL 11.000 4.550 4.650 4.650 312.7% 358 0
13 JUL 12.000 5.550 5.650 5.650 -- 145 0
13 JUL 13.000 6.550 6.650 6.650 -- 237 0
13 OCT 4.000 0.160 0.200 0.200 54.7% 30 0
13 OCT 5.000 0.380 0.450 0.450 64.8% 494 0
13 OCT 6.000 0.760 0.850 0.850 86.8% 10,030 0
13 OCT 6.500 1.000 1.090 1.090 95.3% 0 0
13 OCT 7.000 1.310 1.400 1.400 89.5% 125 0
13 OCT 7.500 1.640 1.740 1.740 82.9% 20 0
13 OCT 8.000 2.010 2.120 2.120 79.0% 2,085 0
13 OCT 9.000 2.830 2.930 2.930 -- 10,278 0
13 OCT 10.000 3.700 3.800 3.800 91.4% 86 0
13 OCT 11.000 4.600 4.800 4.800 98.8% 102 0
13 OCT 12.000 5.550 5.700 5.700 37.5% 105 0
13 OCT 13.000 6.550 6.650 6.650 135.3% 0 0
14 JAN 4.000 0.290 0.350 0.350 44.4% 30,020 0
14 JAN 5.000 0.560 0.640 0.640 67.8% 170 0
14 JAN 6.000 0.960 1.080 1.080 116.2% 622 0
14 JAN 7.000 1.510 1.640 1.640 121.3% 82 0
14 JAN 8.000 2.190 2.330 2.330 79.8% 334 0
14 JAN 9.000 2.960 3.150 3.150 16.0% 309 0
14 JAN 10.000 3.800 3.950 3.950 11.5% 305 0
14 JAN 11.000 4.650 4.800 4.800 79.8% 247 0
14 JAN 12.000 5.650 5.750 5.750 85.5% 121 0
14 JAN 13.000 6.550 6.700 6.700 81.0% 0 0
14 JAN 14.000 7.550 7.700 7.700 49.6% 170 0
14 JAN 15.000 8.500 8.700 8.700 57.3% 25 0
14 JAN 16.000 9.500 9.700 9.700 165.6% 10 0
15 JAN 4.000 0.540 0.790 0.790 47.4% 0 0
15 JAN 5.000 0.950 1.190 1.190 105.2% 30 0
15 JAN 6.000 1.440 1.670 1.670 102.6% 50 0
15 JAN 7.000 2.070 2.290 2.290 108.2% 35 0
15 JAN 8.000 2.630 2.990 2.990 105.9% 152 0
15 JAN 9.000 3.400 3.700 3.700 115.5% 0 0
15 JAN 10.000 4.200 4.500 4.500 74.1% 6 0
15 JAN 11.000 5.000 5.350 5.350 34.2% 0 0
15 JAN 12.000 5.850 6.200 6.200 31.9% 15 0
15 JAN 13.000 6.750 7.100 7.100 31.0% 1 0
15 JAN 14.000 7.600 7.950 7.950 28.0% 0 0
15 JAN 15.000 8.600 8.950 8.950 30.2% 15 0
15 JAN 16.000 9.500 9.850 9.850 79.9% 0 0
16 JAN 4.000 0.860 1.100 1.100 50.8% 0 0
16 JAN 5.000 1.330 1.570 1.570 100.7% 0 0
16 JAN 6.000 1.880 2.130 2.130 106.5% 0 0
16 JAN 7.000 2.490 2.840 2.840 110.0% 3 0
16 JAN 8.000 3.150 3.550 3.550 111.0% 0 0

Underlying equity quotations are a courtesy of the TSX and are delayed by at least 15 minutes.