Canadian Derivatives Exchange*

Quotes

My quotes

The "My quotes" service gives you a quick and easy access to your quote page. To select your quotes, you must login or register to create your profile.

BMO – Bank of Montreal

 Last update: June 19, 2013 at 4:05 p.m.   (Data 15 minutes delayed)
  Last price: 60.120 Net change: -0.550 Bid price: 60.100 Ask price: 60.120 30-day historical volatility: 13.25%
Calls
Month / Strike Bid price Ask price Last price Impl. vol. Open int. Vol.
Open interest: 51,567 Volume: 283
13 JUN 48.000 12.050 12.200 12.200 50.5% 0 0
13 JUN 50.000 10.050 10.200 10.200 50.5% 3 0
13 JUN 52.000 8.050 8.200 8.200 50.5% 0 0
13 JUN 54.000 6.050 6.200 6.200 50.5% 0 0
13 JUN 56.000 4.050 4.200 4.200 50.5% 0 0
13 JUN 58.000 2.090 2.200 2.200 51.3% 16 0
13 JUN 60.000 0.310 0.440 0.440 62.2% 149 29
13 JUN 62.000 0 0.060 0.060 51.9% 520 0
13 JUN 63.000 0 0.060 0.060 55.7% 362 0
13 JUN 64.000 0 0.040 0.040 57.0% 5,617 0
13 JUN 65.000 0 0.060 0.060 86.2% 7,810 0
13 JUN 66.000 0 0.060 0.060 143.6% 171 0
13 JUN 68.000 0 0.060 0.060 -- 0 0
13 JUN 70.000 0 0.060 0.060 -- 0 0
13 JUN 72.000 0 0.060 0.060 -- 0 0
13 JUN 74.000 0 0.060 0.060 -- 0 0
13 JUN 76.000 0 0.060 0.060 -- 0 0
13 JUL 46.000 14.100 14.250 14.250 51.8% 0 0
13 JUL 48.000 12.100 12.250 12.250 51.9% 0 0
13 JUL 50.000 10.100 10.250 10.250 51.9% 1 0
13 JUL 52.000 8.100 8.300 8.300 -- 0 0
13 JUL 54.000 6.150 6.300 6.300 53.2% 15 0
13 JUL 56.000 4.200 4.400 4.400 54.3% 2 0
13 JUL 58.000 2.470 2.570 2.570 57.2% 100 0
13 JUL 60.000 1.030 1.130 1.130 61.4% 596 0
13 JUL 62.000 0.270 0.320 0.320 53.5% 1,953 202
13 JUL 64.000 0.070 0.110 0.110 51.1% 5,684 5
13 JUL 64.500 0.020 0.100 0.100 50.8% 397 0
13 JUL 65.000 0.010 0.090 0.090 50.7% 4,302 0
13 JUL 65.500 0 0.080 0.080 50.5% 220 0
13 JUL 66.000 0.010 0.050 0.050 50.4% 1,579 0
13 JUL 68.000 0 0.080 0.080 50.7% 110 0
13 JUL 70.000 0 0.080 0.080 51.5% 0 0
13 JUL 72.000 0 0.060 0.060 51.4% 0 0
13 JUL 74.000 0 0.060 0.060 51.8% 0 0
13 JUL 76.000 0 0.060 0.060 52.4% 0 0
13 OCT 48.000 12.150 12.300 12.300 54.1% 0 0
13 OCT 50.000 10.200 10.350 10.350 54.5% 0 0
13 OCT 52.000 8.250 8.400 8.400 96.5% 0 0
13 OCT 54.000 6.400 6.500 6.500 96.5% 0 0
13 OCT 56.000 4.650 4.750 4.750 90.3% 0 0
13 OCT 58.000 3.100 3.250 3.250 86.4% 61 0
13 OCT 60.000 1.860 1.990 1.990 78.9% 957 0
13 OCT 62.000 0.970 1.000 1.000 55.8% 408 10
13 OCT 64.000 0.420 0.500 0.500 52.7% 1,077 4
13 OCT 66.000 0.160 0.240 0.240 51.2% 1,011 0
13 OCT 68.000 0.050 0.120 0.120 50.5% 256 0
13 OCT 70.000 0.010 0.110 0.110 50.4% 1 0
13 OCT 72.000 0 0.090 0.090 50.3% 0 0
13 OCT 74.000 0 0.090 0.090 50.3% 0 0
13 OCT 76.000 0 0.080 0.080 -- 0 0
14 JAN 48.000 12.100 12.350 12.350 111.6% 0 0
14 JAN 50.000 10.200 10.400 10.400 103.8% 96 0
14 JAN 52.000 8.350 8.550 8.550 96.4% 117 0
14 JAN 54.000 6.600 6.800 6.800 88.6% 131 0
14 JAN 56.000 4.950 5.250 5.250 83.7% 774 0
14 JAN 58.000 3.750 3.850 3.850 82.8% 1,454 0
14 JAN 60.000 2.530 2.690 2.690 76.5% 4,903 5
14 JAN 62.000 1.620 1.720 1.720 72.8% 1,750 12
14 JAN 64.000 0.920 1.060 1.060 54.4% 1,416 7
14 JAN 66.000 0.460 0.590 0.590 52.4% 1,395 5
14 JAN 68.000 0.220 0.330 0.330 51.3% 327 0
14 JAN 70.000 0.110 0.190 0.190 50.7% 2 0
14 JAN 72.000 0.040 0.130 0.130 50.4% 0 0
14 JAN 74.000 0.010 0.110 0.110 50.3% 0 0
14 JAN 76.000 0 0.110 0.110 50.3% 0 0
15 JAN 50.000 10.300 11.000 11.000 82.0% 353 0
15 JAN 52.000 8.850 9.200 9.200 77.6% 80 0
15 JAN 54.000 7.350 7.800 7.800 75.4% 374 0
15 JAN 56.000 6.200 6.450 6.450 73.9% 691 0
15 JAN 58.000 4.900 5.200 5.200 69.9% 143 0
15 JAN 60.000 4.000 4.200 4.200 68.9% 1,215 0
15 JAN 62.000 2.840 3.200 3.200 66.1% 891 0
15 JAN 64.000 2.140 2.500 2.500 65.0% 1,462 0
15 JAN 66.000 1.540 1.790 1.790 63.1% 190 2
15 JAN 68.000 1.010 1.240 1.240 58.7% 319 0
16 JAN 56.000 6.700 7.200 7.200 67.1% 20 0
16 JAN 58.000 5.600 6.100 6.100 65.6% 0 0
16 JAN 60.000 4.650 5.050 5.050 64.2% 75 2
16 JAN 62.000 3.800 4.200 4.200 63.1% 2 0
16 JAN 64.000 3.050 3.450 3.450 60.7% 1 0
16 JAN 66.000 2.410 2.770 2.770 59.7% 4 0
16 JAN 68.000 1.910 2.160 2.160 58.7% 4 0
Puts
Month / Strike Bid price Ask price Last price Impl. vol. Open int. Vol.
Open interest: 39,514 Volume: 269
13 JUN 48.000 0 0.060 0.060 50.7% 0 0
13 JUN 50.000 0 0.080 0.080 50.9% 0 0
13 JUN 52.000 0 0.080 0.080 50.9% 0 0
13 JUN 54.000 0 0.080 0.080 50.9% 87 0
13 JUN 56.000 0 0.080 0.080 50.9% 333 0
13 JUN 58.000 0 0.090 0.090 51.5% 305 0
13 JUN 60.000 0.180 0.300 0.300 60.8% 5,357 35
13 JUN 62.000 1.810 1.930 1.930 48.4% 716 0
13 JUN 63.000 2.820 2.930 2.930 46.0% 135 0
13 JUN 64.000 3.800 3.950 3.950 42.5% 154 0
13 JUN 65.000 4.800 4.950 4.950 24.4% 30 0
13 JUN 66.000 5.800 5.950 5.950 -- 0 0
13 JUN 68.000 7.800 7.950 7.950 -- 0 0
13 JUN 70.000 9.800 9.950 9.950 -- 0 0
13 JUN 72.000 11.800 11.950 11.950 -- 0 0
13 JUN 74.000 13.800 13.950 13.950 -- 0 0
13 JUN 76.000 15.800 15.950 15.950 -- 0 0
13 JUL 46.000 0 0.080 0.080 50.2% 46 0
13 JUL 48.000 0 0.080 0.080 50.3% 11 0
13 JUL 50.000 0.030 0.090 0.090 50.4% 20 0
13 JUL 52.000 0.030 0.120 0.120 -- 84 0
13 JUL 54.000 0.040 0.140 0.140 50.8% 136 0
13 JUL 56.000 0.110 0.190 0.190 51.5% 183 5
13 JUL 58.000 0.300 0.390 0.390 53.9% 1,642 12
13 JUL 60.000 0.830 0.960 0.960 57.8% 3,159 19
13 JUL 62.000 2.070 2.170 2.170 50.0% 734 10
13 JUL 64.000 3.850 3.950 3.950 47.2% 550 87
13 JUL 64.500 4.300 4.450 4.450 46.8% 11 3
13 JUL 65.000 4.800 4.950 4.950 46.7% 0 0
13 JUL 65.500 5.300 5.450 5.450 46.6% 0 0
13 JUL 66.000 5.800 5.950 5.950 46.5% 171 0
13 JUL 68.000 7.800 7.950 7.950 46.0% 104 0
13 JUL 70.000 9.800 9.950 9.950 40.7% 15 0
13 JUL 72.000 11.800 11.950 11.950 38.5% 0 0
13 JUL 74.000 13.800 13.950 13.950 35.2% 0 0
13 JUL 76.000 15.800 15.950 15.950 30.4% 32 0
13 OCT 48.000 0.140 0.260 0.260 50.9% 52 0
13 OCT 50.000 0.240 0.350 0.350 51.4% 178 0
13 OCT 52.000 0.390 0.460 0.460 52.1% 42 3
13 OCT 54.000 0.580 0.660 0.660 53.3% 262 0
13 OCT 56.000 0.910 1.010 1.010 55.3% 419 0
13 OCT 58.000 1.430 1.560 1.560 75.8% 672 10
13 OCT 60.000 2.170 2.390 2.390 69.4% 1,343 0
13 OCT 62.000 3.350 3.550 3.550 54.8% 205 0
13 OCT 64.000 4.850 5.000 5.000 51.7% 291 10
13 OCT 66.000 6.600 6.750 6.750 50.3% 117 0
13 OCT 68.000 8.500 8.650 8.650 49.7% 150 0
13 OCT 70.000 10.450 10.650 10.650 49.6% 201 0
13 OCT 72.000 12.450 12.600 12.600 49.4% 24 0
13 OCT 74.000 14.450 14.600 14.600 49.5% 48 0
13 OCT 76.000 16.450 16.600 16.600 -- 31 10
14 JAN 48.000 0.430 0.490 0.490 51.7% 77 0
14 JAN 50.000 0.600 0.700 0.700 52.5% 910 0
14 JAN 52.000 0.880 0.970 0.970 53.7% 1,010 0
14 JAN 54.000 1.270 1.390 1.390 75.1% 4,595 0
14 JAN 56.000 1.800 1.950 1.950 77.5% 377 0
14 JAN 58.000 2.580 2.690 2.690 74.7% 2,391 0
14 JAN 60.000 3.400 3.600 3.600 72.6% 3,423 0
14 JAN 62.000 4.550 4.750 4.750 69.9% 3,805 0
14 JAN 64.000 5.850 6.100 6.100 53.6% 351 0
14 JAN 66.000 7.450 7.650 7.650 51.7% 777 65
14 JAN 68.000 9.200 9.400 9.400 50.6% 191 0
14 JAN 70.000 11.100 11.250 11.250 50.1% 0 0
14 JAN 72.000 13.000 13.200 13.200 49.8% 0 0
14 JAN 74.000 15.000 15.200 15.200 49.9% 0 0
14 JAN 76.000 16.950 17.150 17.150 49.7% 0 0
15 JAN 50.000 2.750 2.960 2.960 70.7% 1,868 0
15 JAN 52.000 3.250 3.600 3.600 70.0% 205 0
15 JAN 54.000 3.950 4.300 4.300 67.7% 86 0
15 JAN 56.000 4.650 5.000 5.000 66.3% 173 0
15 JAN 58.000 5.600 5.950 5.950 65.6% 220 0
15 JAN 60.000 6.550 7.000 7.000 62.5% 353 0
15 JAN 62.000 7.650 8.100 8.100 61.1% 315 0
15 JAN 64.000 8.950 9.350 9.350 59.7% 61 0
15 JAN 66.000 10.300 10.850 10.850 56.1% 20 0
15 JAN 68.000 11.750 12.350 12.350 52.2% 68 0
16 JAN 56.000 7.150 7.550 7.550 60.6% 134 0
16 JAN 58.000 8.100 8.550 8.550 59.7% 54 0
16 JAN 60.000 9.150 9.600 9.600 58.8% 0 0
16 JAN 62.000 10.250 10.900 10.900 58.1% 0 0
16 JAN 64.000 11.500 12.150 12.150 57.2% 0 0
16 JAN 66.000 12.850 13.500 13.500 54.9% 0 0
16 JAN 68.000 14.100 14.850 14.850 52.0% 0 0

Underlying equity quotations are a courtesy of the TSX and are delayed by at least 15 minutes.