Bourse canadienne de produits dérivés*

Cotes

Notez que les bureaux et les marchés de la Bourse sont fermés en ce 20 mai 2013 (Journée nationale des patriotes).

Mes cotes

Le service « Mes cotes » vous donne un accès facile et rapide à votre propre page de cotations. Pour sélectionner vos quotes, vous devez vous connecter ou vous inscrire pour créer votre profil.

CM – Banque Canadienne Impériale de Commerce

 Dernière mise à jour : 20 mai 2013 à 17 h 15   (Données différées de 15 minutes)
  Dernier prix : 78,820 Variation : 0,360 Cours acheteur : 78,820 Cours vendeur : 78,830 Volatilité historique 30 jours : 11,53%
Options d'achat
Mois / Séries Cours achet. Cours vend. Dern. prix Vol. impl. Int. en cours Vol.
Intérêt en cours : 33 517 Volume : 19 209
13 JUN 62,000 16,800 16,950 16,950 51,8% 2 0
13 JUN 64,000 14,800 14,950 14,950 51,9% 0 0
13 JUN 66,000 12,800 12,950 12,950 52,0% 0 0
13 JUN 68,000 10,800 11,000 11,000 -- 6 0
13 JUN 70,000 8,850 9,000 9,000 53,0% 1 0
13 JUN 72,000 6,900 7,050 7,050 53,6% 0 10
13 JUN 74,000 5,000 5,150 5,150 54,6% 70 0
13 JUN 76,000 3,250 3,400 3,400 56,8% 76 0
13 JUN 78,000 1,750 1,870 1,870 87,1% 1 065 84
13 JUN 79,000 1,180 1,270 1,270 84,5% 204 182
13 JUN 80,000 0,720 0,780 0,780 56,2% 4 802 16 225
13 JUN 81,000 0,410 0,470 0,470 53,7% 3 280 36
13 JUN 82,000 0,210 0,270 0,270 52,0% 2 403 0
13 JUN 84,000 0,040 0,130 0,130 50,7% 2 339 20
13 JUN 86,000 0 0,080 0,080 50,4% 0 0
13 JUN 88,000 0 0,070 0,070 50,4% 0 0
13 JUN 90,000 0 0,070 0,070 50,4% 0 0
13 JUN 92,000 0 0,060 0,060 -- 0 0
13 JUN 94,000 0 0,060 0,060 50,9% 0 0
13 JUN 96,000 0 0,060 0,060 51,0% 0 0
13 JUL 62,000 16,800 17,000 17,000 52,2% 0 0
13 JUL 64,000 14,800 15,000 15,000 16,4% 0 0
13 JUL 66,000 12,800 13,000 13,000 52,8% 0 0
13 JUL 68,000 10,800 11,000 11,000 53,0% 0 0
13 JUL 70,000 8,850 9,000 9,000 53,3% 18 0
13 JUL 72,000 6,900 7,100 7,100 53,9% 25 0
13 JUL 74,000 5,050 5,200 5,200 54,8% 127 0
13 JUL 76,000 3,300 3,450 3,450 80,9% 237 0
13 JUL 78,000 1,910 2,030 2,030 78,3% 403 40
13 JUL 80,000 0,880 0,980 0,980 55,7% 4 087 0
13 JUL 81,000 0,320 1,080 1,080 54,3% 0 2 500
13 JUL 82,000 0,320 0,410 0,410 52,3% 1 436 0
13 JUL 84,000 0,100 0,170 0,170 50,9% 1 085 0
13 JUL 86,000 0,010 0,100 0,100 50,4% 1 036 0
13 JUL 88,000 0 0,080 0,080 50,3% 123 0
13 JUL 90,000 0 0,080 0,080 50,3% 10 0
13 JUL 92,000 0 0,080 0,080 50,3% 0 0
13 JUL 94,000 0 0,070 0,070 50,3% 0 0
13 JUL 96,000 0 0,080 0,080 -- 0 0
13 JUL 98,000 0 0,080 0,080 -- 0 0
13 JUL 100,000 0 0,080 0,080 50,8% 0 0
13 OCT 62,000 16,800 17,000 17,000 127,4% 0 0
13 OCT 64,000 14,800 15,000 15,000 119,8% 0 0
13 OCT 66,000 12,850 13,000 13,000 109,6% 4 0
13 OCT 68,000 10,850 11,050 11,050 101,7% 1 0
13 OCT 70,000 8,950 9,150 9,150 94,8% 16 0
13 OCT 72,000 7,150 7,300 7,300 90,8% 130 0
13 OCT 74,000 5,450 5,600 5,600 83,5% 154 0
13 OCT 76,000 3,950 4,100 4,100 78,7% 211 20
13 OCT 78,000 2,590 2,790 2,790 75,4% 77 0
13 OCT 80,000 1,650 1,760 1,760 69,5% 315 0
13 OCT 82,000 0,940 1,040 1,040 53,9% 595 15
13 OCT 84,000 0,490 0,570 0,570 52,1% 384 21
13 OCT 86,000 0,250 0,320 0,320 51,2% 425 0
13 OCT 88,000 0,110 0,180 0,180 50,6% 69 0
13 OCT 90,000 0,050 0,130 0,130 50,4% 0 0
13 OCT 92,000 0,010 0,120 0,120 50,3% 30 0
13 OCT 94,000 0 0,110 0,110 50,2% 0 0
13 OCT 96,000 0 0,110 0,110 50,2% 0 0
13 OCT 98,000 0 0,110 0,110 50,3% 0 0
13 OCT 100,000 0 0,110 0,110 50,3% 0 0
14 JAN 64,000 14,750 15,050 15,050 103,9% 60 0
14 JAN 66,000 12,850 13,100 13,100 99,0% 0 0
14 JAN 68,000 10,950 11,200 11,200 91,6% 2 0
14 JAN 70,000 9,150 9,400 9,400 87,0% 161 0
14 JAN 72,000 7,500 7,700 7,700 82,6% 50 0
14 JAN 74,000 5,950 6,150 6,150 80,3% 156 40
14 JAN 76,000 4,550 4,800 4,800 76,0% 662 4
14 JAN 78,000 3,400 3,550 3,550 73,8% 1 095 5
14 JAN 80,000 2,280 2,580 2,580 71,1% 490 1
14 JAN 82,000 1,460 1,650 1,650 65,4% 317 6
14 JAN 84,000 0,960 1,150 1,150 59,9% 446 0
14 JAN 86,000 0,540 0,680 0,680 52,0% 225 0
14 JAN 88,000 0,300 0,430 0,430 51,2% 319 0
15 JAN 66,000 13,100 13,850 13,850 79,3% 55 0
15 JAN 68,000 11,650 12,350 12,350 77,8% 32 0
15 JAN 70,000 10,150 10,900 10,900 74,7% 117 0
15 JAN 72,000 9,150 9,500 9,500 74,0% 0 0
15 JAN 74,000 7,900 8,200 8,200 72,4% 9 0
15 JAN 76,000 7,050 7,300 7,300 72,4% 892 0
15 JAN 78,000 5,650 6,150 6,150 70,2% 425 0
15 JAN 80,000 4,750 5,150 5,150 69,0% 2 163 0
15 JAN 82,000 3,700 4,100 4,100 65,6% 376 0
15 JAN 84,000 3,150 3,550 3,550 66,9% 38 0
15 JAN 86,000 2,470 2,830 2,830 65,5% 100 0
15 JAN 88,000 2,040 2,100 2,100 64,3% 81 0
16 JAN 74,000 9,000 9,450 9,450 68,2% 0 0
16 JAN 76,000 7,950 8,450 8,450 66,4% 0 0
16 JAN 78,000 7,000 7,500 7,500 65,6% 0 0
16 JAN 80,000 6,150 6,650 6,650 64,9% 0 0
16 JAN 82,000 5,350 5,800 5,800 64,1% 0 0
Options de vente
Mois / Séries Cours achet. Cours vend. Dern. prix Vol. impl. Int. en cours Vol.
Intérêt en cours : 52 739 Volume : 545
13 JUN 62,000 0,010 0,090 0,090 50,2% 0 0
13 JUN 64,000 0,020 0,090 0,090 50,3% 0 0
13 JUN 66,000 0,030 0,100 0,100 50,3% 0 0
13 JUN 68,000 0,050 0,120 0,120 -- 0 0
13 JUN 70,000 0,060 0,140 0,140 50,6% 10 0
13 JUN 72,000 0,110 0,160 0,160 50,9% 0 0
13 JUN 74,000 0,170 0,260 0,260 51,6% 1 340 0
13 JUN 76,000 0,380 0,520 0,520 53,6% 192 35
13 JUN 78,000 0,890 0,980 0,980 57,2% 2 650 225
13 JUN 79,000 1,330 1,450 1,450 56,6% 135 0
13 JUN 80,000 1,830 1,930 1,930 52,8% 138 0
13 JUN 81,000 2,430 2,680 2,680 50,1% 32 0
13 JUN 82,000 3,300 3,450 3,450 48,6% 31 0
13 JUN 84,000 5,100 5,300 5,300 47,0% 0 0
13 JUN 86,000 7,100 7,250 7,250 46,6% 0 0
13 JUN 88,000 9,100 9,300 9,300 46,5% 0 0
13 JUN 90,000 11,100 11,300 11,300 46,1% 0 0
13 JUN 92,000 13,100 13,300 13,300 -- 0 0
13 JUN 94,000 15,100 15,300 15,300 40,3% 0 0
13 JUN 96,000 17,100 17,300 17,300 38,7% 0 0
13 JUL 62,000 0,030 0,100 0,100 50,2% 47 0
13 JUL 64,000 0,040 0,120 0,120 12,8% 8 0
13 JUL 66,000 0,080 0,140 0,140 50,5% 48 0
13 JUL 68,000 0,110 0,180 0,180 50,7% 10 660 0
13 JUL 70,000 0,180 0,250 0,250 51,1% 182 0
13 JUL 72,000 0,280 0,360 0,360 51,8% 235 0
13 JUL 74,000 0,520 0,620 0,620 53,3% 320 0
13 JUL 76,000 0,950 1,030 1,030 55,9% 452 0
13 JUL 78,000 1,690 1,770 1,770 79,5% 10 955 160
13 JUL 80,000 2,790 2,950 2,950 76,7% 492 12
13 JUL 81,000 2,780 4,700 4,700 81,5% 0 0
13 JUL 82,000 4,250 4,450 4,450 54,1% 227 0
13 JUL 84,000 6,050 6,250 6,250 52,9% 82 0
13 JUL 86,000 8,000 8,150 8,150 52,5% 169 0
13 JUL 88,000 9,950 10,150 10,150 52,5% 46 0
13 JUL 90,000 11,950 12,150 12,150 52,7% 42 0
13 JUL 92,000 13,950 14,150 14,150 52,9% 0 0
13 JUL 94,000 15,950 16,150 16,150 53,1% 30 0
13 JUL 96,000 17,950 18,150 18,150 -- 30 0
13 JUL 98,000 19,950 20,150 20,150 -- 70 0
13 JUL 100,000 21,950 22,100 22,100 57,6% 174 0
13 OCT 62,000 0,210 0,290 0,290 50,8% 36 0
13 OCT 64,000 0,280 0,380 0,380 51,1% 3 0
13 OCT 66,000 0,380 0,500 0,500 51,5% 39 0
13 OCT 68,000 0,550 0,620 0,620 52,0% 119 0
13 OCT 70,000 0,780 0,850 0,850 52,9% 262 0
13 OCT 72,000 1,110 1,210 1,210 74,8% 142 0
13 OCT 74,000 1,590 1,720 1,720 78,9% 369 8
13 OCT 76,000 2,220 2,380 2,380 76,7% 266 0
13 OCT 78,000 3,100 3,250 3,250 76,2% 204 0
13 OCT 80,000 4,200 4,350 4,350 74,6% 150 0
13 OCT 82,000 5,550 5,700 5,700 71,5% 194 0
13 OCT 84,000 7,100 7,350 7,350 53,3% 245 0
13 OCT 86,000 8,900 9,100 9,100 52,5% 58 0
13 OCT 88,000 10,750 11,000 11,000 52,0% 20 0
13 OCT 90,000 12,700 12,900 12,900 51,8% 20 0
13 OCT 92,000 14,650 14,850 14,850 51,6% 0 0
13 OCT 94,000 16,650 16,850 16,850 51,7% 0 0
13 OCT 96,000 18,650 18,800 18,800 51,7% 0 0
13 OCT 98,000 20,650 20,800 20,800 51,8% 0 0
13 OCT 100,000 22,600 22,800 22,800 51,8% 20 0
14 JAN 64,000 0,680 0,780 0,780 52,0% 1 892 0
14 JAN 66,000 0,900 1,020 1,020 52,7% 159 0
14 JAN 68,000 1,110 1,260 1,260 75,5% 3 996 60
14 JAN 70,000 1,580 1,730 1,730 77,3% 506 0
14 JAN 72,000 2,100 2,240 2,240 76,3% 192 0
14 JAN 74,000 2,710 2,900 2,900 74,3% 340 0
14 JAN 76,000 3,550 3,750 3,750 74,5% 6 238 0
14 JAN 78,000 4,350 4,600 4,600 72,6% 578 0
14 JAN 80,000 5,450 5,700 5,700 71,4% 433 0
14 JAN 82,000 6,700 7,000 7,000 69,7% 1 600 0
14 JAN 84,000 8,200 8,450 8,450 67,5% 970 0
14 JAN 86,000 9,800 10,150 10,150 52,9% 4 0
14 JAN 88,000 11,600 11,850 11,850 52,1% 47 0
15 JAN 66,000 3,850 4,150 4,150 71,0% 535 0
15 JAN 68,000 4,550 4,900 4,900 69,8% 184 0
15 JAN 70,000 5,150 5,600 5,600 68,9% 467 0
15 JAN 72,000 6,250 6,550 6,550 69,5% 132 25
15 JAN 74,000 7,150 7,350 7,350 68,8% 647 20
15 JAN 76,000 8,300 8,550 8,550 69,2% 994 0
15 JAN 78,000 8,950 9,450 9,450 66,0% 347 0
15 JAN 80,000 9,950 10,450 10,450 64,8% 1 517 0
15 JAN 82,000 11,000 11,750 11,750 63,8% 6 0
15 JAN 84,000 12,350 13,050 13,050 63,2% 2 0
15 JAN 86,000 13,700 14,450 14,450 62,2% 1 0
15 JAN 88,000 15,200 15,900 15,900 61,3% 3 0
16 JAN 74,000 10,150 10,850 10,850 62,7% 5 0
16 JAN 76,000 11,200 11,900 11,900 62,2% 0 0
16 JAN 78,000 12,200 12,950 12,950 61,5% 0 0
16 JAN 80,000 13,350 14,100 14,100 60,9% 0 0
16 JAN 82,000 14,600 15,300 15,300 60,4% 0 0

Les cotes sur les actions sous-jacentes sont fournies par la Bourse de Toronto et sont en temps différé d'au moins 15 minutes.