Cote :
LIENS RAPIDES
OUTILS DE NÉGOCIATION
SITES AFFILIÉS
RECHERCHE
Cotes
Symboles
 
Options sur actions:
Options sur FNB:
Options sur devises:
Dérivés sur indices:
Dérivés sur taux d'intérêt:
Dérivés sur l'énergie:
AGU – Agrium Inc.
Dernière mise à jour : 2 sept. 2010, 10 h 57 heure de Montréal - (DONNÉES DIFFÉRÉES DE 15 MINUTES)   Actualiser | Imprimer
Dernier prix : 74.960 Chang. : 0.560 Cours achet. : 74.960 Cours vend. : 74.970 Volatilité hist. 30 jours : 28.11%
Options d'achat
Mois / Séries Cours achet. Cours vend. Dern. prix Vol. impl. Vol.
+ 10 SE 56.000 18.850 19.200 18.600 63.41 0
+ 10 SE 58.000 16.850 17.200 16.650 56.56 0
+ 10 SE 60.000 14.850 15.200 14.650 54.42 0
+ 10 SE 62.000 12.850 13.200 12.650 47.60 0
+ 10 SE 64.000 10.850 11.200 10.650 40.77 0
+ 10 SE 66.000 8.850 9.250 9.300 38.35 15
+ 10 SE 68.000 7.000 7.300 6.800 35.10 0
+ 10 SE 70.000 5.200 5.500 5.050 32.36 0
+ 10 SE 72.000 3.550 3.850 3.500 31.30 0
+ 10 SE 74.000 2.260 2.370 2.410 29.46 10
+ 10 SE 76.000 1.250 1.370 1.300 28.89 21
+ 10 SE 78.000 0.630 0.690 0.600 28.04 0
+ 10 OC 42.000 32.850 33.200 32.650 67.47 0
+ 10 OC 44.000 30.850 31.200 30.650 62.09 0
+ 10 OC 46.000 28.850 29.200 28.650 56.95 0
+ 10 OC 48.000 26.850 27.200 26.650 57.38 0
+ 10 OC 50.000 24.850 25.200 24.650 52.46 0
+ 10 OC 52.000 22.850 23.250 22.650 47.88 0
+ 10 OC 54.000 20.850 21.250 20.700 46.26 0
+ 10 OC 56.000 18.900 19.250 18.700 43.81 0
+ 10 OC 58.000 16.900 17.300 16.750 39.19 0
+ 10 OC 60.000 15.000 15.350 14.800 37.58 0
+ 10 OC 62.000 13.100 13.400 12.900 36.89 0
+ 10 OC 64.000 11.200 11.550 11.050 34.82 0
+ 10 OC 66.000 9.450 9.700 9.250 34.41 0
+ 10 OC 68.000 7.700 8.000 8.200 32.79 1
+ 10 OC 70.000 6.150 6.400 6.050 31.82 0
+ 10 OC 72.000 4.750 4.950 4.600 30.91 0
+ 10 OC 74.000 3.550 3.700 3.700 30.49 1
+ 10 OC 76.000 2.570 2.680 2.500 29.79 0
+ 10 OC 78.000 1.740 1.890 1.760 29.46 0
+ 10 OC 80.000 1.160 1.300 1.210 29.52 21
+ 11 JA 38.000 36.900 37.300 36.750 47.51 0
+ 11 JA 40.000 34.950 35.350 34.750 47.94 0
+ 11 JA 42.000 33.000 33.400 32.800 44.12 0
+ 11 JA 44.000 31.050 31.450 30.850 43.47 0
+ 11 JA 46.000 29.100 29.500 28.900 42.20 0
+ 11 JA 48.000 27.150 27.550 27.000 42.16 0
+ 11 JA 50.000 25.250 25.650 25.100 41.30 0
+ 11 JA 52.000 23.400 23.750 23.250 39.96 0
+ 11 JA 54.000 21.550 21.900 21.400 39.13 0
+ 11 JA 56.000 19.750 20.100 19.550 38.18 0
+ 11 JA 58.000 17.950 18.300 17.800 37.37 0
+ 11 JA 60.000 16.250 16.600 16.050 36.60 0
+ 11 JA 62.000 14.550 14.900 14.400 35.79 0
+ 11 JA 64.000 13.000 13.300 12.850 34.70 0
+ 11 JA 66.000 11.450 11.750 11.350 34.06 0
+ 11 JA 68.000 10.050 10.300 9.900 33.39 0
+ 11 JA 70.000 8.700 8.950 8.600 32.79 0
+ 11 JA 72.000 7.500 7.750 7.400 32.23 0
+ 11 JA 74.000 6.350 6.500 6.300 31.66 0
+ 11 JA 76.000 5.350 5.600 5.500 31.35 5
+ 11 JA 78.000 4.500 4.600 4.600 30.47 2
+ 11 JA 80.000 3.700 3.900 3.700 30.37 1
+ 11 AL 66.000 13.200 13.450 13.100 35.62 0
+ 11 AL 68.000 11.900 12.150 11.750 35.12 0
+ 11 AL 70.000 10.600 10.900 10.500 34.52 0
+ 11 AL 72.000 9.500 9.750 9.350 33.94 0
+ 11 AL 74.000 8.400 8.650 8.300 33.59 0
+ 11 AL 76.000 7.400 7.650 7.350 33.22 0
+ 11 AL 78.000 6.500 6.750 6.450 32.84 0
+ 12 JA 38.000 38.200 38.550 38.050 43.27 0
+ 12 JA 40.000 36.450 36.800 36.300 42.69 0
+ 12 JA 42.000 34.750 35.050 34.550 41.88 0
+ 12 JA 44.000 33.050 33.400 32.900 41.27 0
+ 12 JA 46.000 31.350 31.700 31.200 40.63 0
+ 12 JA 48.000 29.750 30.050 29.600 40.11 0
+ 12 JA 50.000 28.150 28.450 28.000 39.67 0
+ 12 JA 52.000 26.600 26.950 26.450 38.79 0
+ 12 JA 54.000 25.050 25.400 24.950 38.36 0
+ 12 JA 56.000 23.600 23.950 23.500 37.87 0
+ 12 JA 58.000 22.200 22.550 22.100 37.51 0
+ 12 JA 60.000 20.800 21.150 20.700 36.98 0
+ 12 JA 62.000 19.450 19.850 19.400 36.48 0
+ 12 JA 64.000 18.200 18.550 18.150 36.10 0
+ 12 JA 66.000 16.950 17.350 16.900 35.64 0
+ 12 JA 68.000 15.750 16.150 15.750 35.27 0
+ 12 JA 70.000 14.650 15.050 14.650 34.84 0
+ 12 JA 72.000 13.600 13.950 13.600 34.56 0
+ 12 JA 74.000 12.600 12.950 12.650 34.14 0
+ 12 JA 76.000 11.600 12.000 11.700 33.87 0
+ 12 JA 78.000 10.700 11.100 10.800 33.61 0
+ 12 JA 80.000 9.850 10.250 10.000 33.35 0
+ 13 JA 48.000 31.800 33.150 32.600 39.47 0
+ 13 JA 50.000 30.400 31.800 31.200 39.12 0
+ 13 JA 52.000 29.050 30.450 29.900 38.73 0
+ 13 JA 54.000 27.700 29.200 28.650 38.48 0
+ 13 JA 56.000 26.450 27.900 27.400 38.19 0
+ 13 JA 58.000 25.200 26.800 26.250 38.09 0
+ 13 JA 60.000 23.950 25.550 25.100 37.65 0
+ 13 JA 62.000 22.800 24.450 23.950 37.47 0
+ 13 JA 64.000 21.750 23.350 22.800 37.32 0
+ 13 JA 66.000 20.700 22.350 21.700 37.20 0
+ 13 JA 68.000 19.600 21.350 20.600 36.92 0
+ 13 JA 70.000 18.600 20.400 19.600 36.74 0
+ 13 JA 72.000 17.700 19.450 18.600 36.60 0
+ 13 JA 74.000 16.800 18.600 17.650 36.49 0
+ 13 JA 76.000 16.000 17.750 16.750 36.41 0
+ 13 JA 78.000 15.150 16.950 15.850 36.26 0
Total 77
Options de vente
Mois / Séries Cours achet. Cours vend. Dern. prix Vol. impl. Vol.
+ 10 SE 56.000 0.000 0.140 0.140 71.07 0
+ 10 SE 58.000 0.000 0.140 0.140 63.68 0
+ 10 SE 60.000 0.000 0.140 0.140 56.45 0
+ 10 SE 62.000 0.000 0.140 0.140 49.48 0
+ 10 SE 64.000 0.000 0.140 0.150 43.02 0
+ 10 SE 66.000 0.040 0.160 0.210 37.68 0
+ 10 SE 68.000 0.140 0.220 0.310 34.93 0
+ 10 SE 70.000 0.310 0.410 0.550 32.42 0
+ 10 SE 72.000 0.660 0.760 0.670 30.70 11
+ 10 SE 74.000 1.290 1.400 1.760 29.60 0
+ 10 SE 76.000 2.270 2.400 2.280 28.87 50
+ 10 SE 78.000 3.600 3.850 4.400 29.68 0
+ 10 OC 42.000 0.000 0.140 0.140 76.81 0
+ 10 OC 44.000 0.000 0.140 0.140 71.26 0
+ 10 OC 46.000 0.000 0.140 0.140 65.94 0
+ 10 OC 48.000 0.000 0.140 0.140 60.82 0
+ 10 OC 50.000 0.000 0.140 0.140 55.88 0
+ 10 OC 52.000 0.000 0.140 0.140 51.12 0
+ 10 OC 54.000 0.010 0.140 0.140 47.08 0
+ 10 OC 56.000 0.030 0.150 0.160 43.78 0
+ 10 OC 58.000 0.070 0.190 0.220 41.53 0
+ 10 OC 60.000 0.120 0.210 0.240 38.91 0
+ 10 OC 62.000 0.210 0.300 0.350 37.03 0
+ 10 OC 64.000 0.320 0.410 0.460 34.96 0
+ 10 OC 66.000 0.520 0.600 0.720 33.67 0
+ 10 OC 68.000 0.790 0.890 1.040 32.60 0
+ 10 OC 70.000 1.180 1.290 1.510 31.57 0
+ 10 OC 72.000 1.750 1.870 1.850 30.48 2
+ 10 OC 74.000 2.560 2.660 2.550 29.86 50
+ 10 OC 76.000 3.550 3.700 4.050 29.82 0
+ 10 OC 78.000 4.750 4.900 5.400 29.66 0
+ 10 OC 80.000 6.100 6.350 6.900 29.37 0
+ 11 JA 38.000 0.020 0.140 0.140 50.06 0
+ 11 JA 40.000 0.060 0.150 0.160 48.22 0
+ 11 JA 42.000 0.100 0.190 0.200 47.48 0
+ 11 JA 44.000 0.120 0.210 0.220 44.60 0
+ 11 JA 46.000 0.170 0.260 0.280 43.18 0
+ 11 JA 48.000 0.230 0.320 0.350 42.06 0
+ 11 JA 50.000 0.320 0.410 0.450 40.91 0
+ 11 JA 52.000 0.430 0.530 0.550 40.08 0
+ 11 JA 54.000 0.560 0.650 0.700 38.85 0
+ 11 JA 56.000 0.720 0.830 0.890 37.90 0
+ 11 JA 58.000 0.960 1.040 1.140 37.28 0
+ 11 JA 60.000 1.210 1.330 1.440 36.44 0
+ 11 JA 62.000 1.520 1.650 1.780 35.58 0
+ 11 JA 64.000 1.900 2.040 2.200 34.76 0
+ 11 JA 66.000 2.380 2.510 2.710 33.96 0
+ 11 JA 68.000 2.920 3.100 3.200 33.37 9
+ 11 JA 70.000 3.550 3.750 4.000 33.00 0
+ 11 JA 72.000 4.350 4.550 4.800 32.32 0
+ 11 JA 74.000 5.200 5.400 5.700 31.93 0
+ 11 JA 76.000 6.200 6.400 6.750 31.38 0
+ 11 JA 78.000 7.250 7.500 7.850 31.07 0
+ 11 JA 80.000 8.500 8.700 9.100 30.75 0
+ 11 AL 66.000 3.900 4.050 4.250 35.38 0
+ 11 AL 68.000 4.500 4.700 4.950 34.71 0
+ 11 AL 70.000 5.250 5.450 5.700 34.31 0
+ 11 AL 72.000 6.050 6.300 6.550 33.79 0
+ 11 AL 74.000 6.950 7.200 7.500 33.39 0
+ 11 AL 76.000 7.950 8.200 8.500 33.08 0
+ 11 AL 78.000 9.050 9.300 9.600 32.65 0
+ 12 JA 38.000 0.900 1.030 1.080 42.20 0
+ 12 JA 40.000 1.090 1.220 1.280 41.51 0
+ 12 JA 42.000 1.300 1.440 1.510 40.70 0
+ 12 JA 44.000 1.550 1.700 1.770 40.06 0
+ 12 JA 46.000 1.840 2.000 2.080 39.50 0
+ 12 JA 48.000 2.160 2.340 2.430 38.95 0
+ 12 JA 50.000 2.540 2.730 2.830 38.50 0
+ 12 JA 52.000 2.900 3.150 3.250 37.93 0
+ 12 JA 54.000 3.400 3.600 3.700 37.59 0
+ 12 JA 56.000 3.850 4.100 4.200 37.05 0
+ 12 JA 58.000 4.400 4.650 4.750 36.66 0
+ 12 JA 60.000 4.950 5.250 5.350 36.19 0
+ 12 JA 62.000 5.600 5.850 6.050 35.75 0
+ 12 JA 64.000 6.300 6.600 6.750 35.41 0
+ 12 JA 66.000 7.050 7.300 7.500 34.99 0
+ 12 JA 68.000 7.800 8.100 8.350 34.58 0
+ 12 JA 70.000 8.650 9.000 9.200 34.33 0
+ 12 JA 72.000 9.550 9.900 10.150 33.92 0
+ 12 JA 74.000 10.550 10.850 11.150 33.60 0
+ 12 JA 76.000 11.550 11.900 12.200 33.35 0
+ 12 JA 78.000 12.650 12.950 13.250 33.03 0
+ 12 JA 80.000 13.750 14.100 14.400 32.86 0
+ 13 JA 48.000 3.950 5.000 4.550 39.61 0
+ 13 JA 50.000 4.450 5.600 5.050 39.25 0
+ 13 JA 52.000 5.050 6.250 5.650 39.02 0
+ 13 JA 54.000 5.650 6.900 6.250 38.67 0
+ 13 JA 56.000 6.300 7.550 6.900 38.21 0
+ 13 JA 58.000 6.950 8.300 7.600 37.95 0
+ 13 JA 60.000 7.700 9.100 8.350 37.73 0
+ 13 JA 62.000 8.450 9.950 9.100 37.48 0
+ 13 JA 64.000 9.250 10.850 9.950 37.26 0
+ 13 JA 66.000 10.100 11.800 10.800 36.94 0
+ 13 JA 68.000 11.000 12.800 11.700 36.67 0
+ 13 JA 70.000 11.950 13.750 12.650 36.55 0
+ 13 JA 72.000 12.900 14.800 13.600 36.47 0
+ 13 JA 74.000 13.950 15.900 14.650 36.30 0
+ 13 JA 76.000 15.200 17.000 15.700 36.05 0
+ 13 JA 78.000 16.200 18.200 16.850 36.17 0
Total 122
 
Les cotes sur les actions sous-jacentes sont fournies par la Bourse de Toronto et sont en temps différé d'au moins 15 minutes.