Cote :
LIENS RAPIDES
OUTILS DE NÉGOCIATION
SITES AFFILIÉS
RECHERCHE
Cotes
Symboles
 
Options sur actions:
Options sur FNB:
Options sur devises:
Dérivés sur indices:
Dérivés sur taux d'intérêt:
Dérivés sur l'énergie:
COW – Claymore Global Agriculture ETF
Dernière mise à jour : 2 sept. 2010, 10 h 48 heure de Montréal - (DONNÉES DIFFÉRÉES DE 15 MINUTES)   Actualiser | Imprimer
Dernier prix : 19.490 Chang. : 0.170 Cours achet. : 19.470 Cours vend. : 19.530 Volatilité hist. 30 jours : 19.25%
Options d'achat
Mois / Séries Cours achet. Cours vend. Dern. prix Vol. impl. Vol.
+ 10 SE 14.000 5.300 5.750 5.600 n.d. 0
+ 10 SE 15.000 4.350 4.700 4.550 n.d. 0
+ 10 SE 16.000 3.350 3.700 3.600 n.d. 0
+ 10 SE 17.000 2.350 2.700 2.600 n.d. 0
+ 10 SE 18.000 1.400 1.650 1.550 n.d. 0
+ 10 SE 19.000 0.450 0.700 0.650 17.70 0
+ 10 SE 20.000 0.000 0.200 0.200 16.91 0
+ 10 SE 21.000 0.000 0.200 0.200 33.30 0
+ 10 SE 22.000 0.000 0.200 0.200 46.84 0
+ 10 OC 15.000 4.350 4.700 4.550 n.d. 0
+ 10 OC 16.000 3.350 3.700 3.600 n.d. 0
+ 10 OC 17.000 2.350 2.750 2.600 21.23 0
+ 10 OC 18.000 1.450 1.700 1.600 16.88 0
+ 10 OC 19.000 0.650 0.850 0.750 16.27 0
+ 10 OC 20.000 0.100 0.350 0.300 15.37 0
+ 10 OC 21.000 0.000 0.200 0.200 19.68 0
+ 10 NO 17.000 2.400 2.800 2.700 21.28 0
+ 10 NO 18.000 1.550 1.800 1.700 20.40 0
+ 10 NO 19.000 0.800 1.050 0.950 17.42 0
+ 10 NO 20.000 0.300 0.500 0.450 16.53 0
+ 10 NO 21.000 0.000 0.200 0.200 14.60 0
+ 10 DE 14.000 5.300 5.800 5.650 28.13 0
+ 10 DE 15.000 4.400 4.800 4.650 30.12 0
+ 10 DE 16.000 3.400 3.800 3.700 23.76 0
+ 10 DE 17.000 2.500 2.850 2.750 22.16 0
+ 10 DE 18.000 1.700 1.950 1.850 20.67 0
+ 10 DE 19.000 0.950 1.200 1.100 18.59 0
+ 10 DE 20.000 0.400 0.650 0.600 17.13 0
+ 10 DE 21.000 0.080 0.300 0.300 15.70 0
+ 11 MR 14.000 5.400 5.900 5.700 30.23 0
+ 11 MR 15.000 4.500 4.900 4.750 27.43 0
+ 11 MR 16.000 3.550 3.950 3.850 23.96 0
+ 11 MR 17.000 2.700 3.100 2.950 22.79 0
+ 11 MR 18.000 1.950 2.200 2.150 20.50 0
+ 11 MR 19.000 1.300 1.550 1.450 19.85 0
+ 11 MR 20.000 0.750 1.000 0.950 18.61 0
+ 11 MR 21.000 0.400 0.600 0.550 17.96 0
Total 0
Options de vente
Mois / Séries Cours achet. Cours vend. Dern. prix Vol. impl. Vol.
+ 10 SE 14.000 0.000 0.200 0.200 107.82 0
+ 10 SE 15.000 0.000 0.200 0.200 89.42 0
+ 10 SE 16.000 0.000 0.200 0.200 71.74 0
+ 10 SE 17.000 0.000 0.200 0.200 54.50 0
+ 10 SE 18.000 0.000 0.200 0.200 37.32 0
+ 10 SE 19.000 0.000 0.200 0.250 18.91 0
+ 10 SE 20.000 0.450 0.700 0.800 13.94 0
+ 10 SE 21.000 1.350 1.600 1.750 n.d. 0
+ 10 SE 22.000 2.300 2.700 2.850 37.54 0
+ 10 OC 15.000 0.000 0.200 0.200 52.81 0
+ 10 OC 16.000 0.000 0.200 0.200 42.45 0
+ 10 OC 17.000 0.000 0.200 0.200 32.25 0
+ 10 OC 18.000 0.000 0.200 0.200 22.04 0
+ 10 OC 19.000 0.100 0.350 0.400 16.81 0
+ 10 OC 20.000 0.600 0.850 0.950 16.92 0
+ 10 OC 21.000 1.400 1.650 1.800 17.22 0
+ 10 NO 17.000 0.000 0.200 0.200 23.97 0
+ 10 NO 18.000 0.070 0.250 0.300 19.25 0
+ 10 NO 19.000 0.250 0.500 0.600 17.12 0
+ 10 NO 20.000 0.700 0.950 1.100 15.56 0
+ 10 NO 21.000 1.500 1.750 1.850 15.44 0
+ 10 DE 14.000 0.000 0.200 0.200 40.73 0
+ 10 DE 15.000 0.000 0.200 0.200 33.78 0
+ 10 DE 16.000 0.000 0.200 0.200 27.13 0
+ 10 DE 17.000 0.030 0.200 0.200 21.45 0
+ 10 DE 18.000 0.150 0.350 0.400 19.80 0
+ 10 DE 19.000 0.400 0.650 0.700 18.63 0
+ 10 DE 20.000 0.850 1.100 1.200 17.24 0
+ 10 DE 21.000 1.550 1.800 1.900 17.04 0
+ 11 MR 14.000 0.000 0.200 0.200 29.97 0
+ 11 MR 15.000 0.000 0.200 0.200 24.89 0
+ 11 MR 16.000 0.090 0.250 0.300 23.07 0
+ 11 MR 17.000 0.200 0.400 0.450 21.77 0
+ 11 MR 18.000 0.400 0.600 0.650 20.36 0
+ 11 MR 19.000 0.700 0.950 1.000 19.37 0
+ 11 MR 20.000 1.150 1.400 1.500 18.24 0
+ 11 MR 21.000 1.800 2.050 2.150 18.15 0
Total 0
 
Les cotes sur les actions sous-jacentes sont fournies par la Bourse de Toronto et sont en temps différé d'au moins 15 minutes.