Cote :
LIENS RAPIDES
OUTILS DE NÉGOCIATION
SITES AFFILIÉS
RECHERCHE
Cotes
Symboles
 
Options sur actions:
Options sur FNB:
Options sur devises:
Dérivés sur indices:
Dérivés sur taux d'intérêt:
Dérivés sur l'énergie:
ECA – EnCana Corporation
Dernière mise à jour : 2 sept. 2010, 10 h 53 heure de Montréal - (DONNÉES DIFFÉRÉES DE 15 MINUTES)   Actualiser | Imprimer
Dernier prix : 29.750 Chang. : 0.140 Cours achet. : 29.740 Cours vend. : 29.750 Volatilité hist. 30 jours : 16.83%
Options d'achat
Mois / Séries Cours achet. Cours vend. Dern. prix Vol. impl. Vol.
+ 10 SE 22.000 7.700 7.900 7.700 76.31 0
+ 10 SE 23.000 6.700 6.850 6.700 72.63 0
+ 10 SE 24.000 5.700 5.800 5.650 56.89 0
+ 10 SE 25.000 4.700 4.800 4.650 47.75 0
+ 10 SE 26.000 3.700 3.800 3.700 38.55 0
+ 10 SE 27.000 2.730 2.810 2.710 31.58 0
+ 10 SE 28.000 1.790 1.870 1.780 27.51 0
+ 10 SE 29.000 0.980 1.060 0.980 24.71 6
+ 10 SE 30.000 0.420 0.470 0.400 22.86 6
+ 10 SE 31.000 0.150 0.190 0.170 24.82 0
+ 10 SE 32.000 0.040 0.100 0.100 27.21 0
+ 10 SE 33.000 0.000 0.090 0.090 n.d. 0
+ 10 SE 34.000 0.000 0.140 0.080 42.68 0
+ 10 SE 35.000 0.000 0.140 0.140 n.d. 0
+ 10 SE 36.000 0.000 0.140 0.140 n.d. 0
+ 10 SE 37.000 0.000 0.140 0.140 n.d. 0
+ 10 SE 38.000 0.000 0.140 0.140 n.d. 0
+ 10 SE 39.000 0.000 0.140 0.140 n.d. 0
+ 10 SE 40.000 0.000 0.140 0.140 n.d. 0
+ 10 SE 41.000 0.000 0.140 0.140 n.d. 0
+ 10 SE 42.000 0.000 0.140 0.140 n.d. 0
+ 10 OC 22.000 7.700 7.850 7.700 49.68 0
+ 10 OC 23.000 6.700 6.850 6.700 46.10 0
+ 10 OC 24.000 5.700 5.850 5.700 39.66 0
+ 10 OC 25.000 4.700 4.850 4.700 35.29 0
+ 10 OC 26.000 3.750 3.900 3.750 31.78 0
+ 10 OC 27.000 2.870 2.980 2.860 28.43 0
+ 10 OC 28.000 2.080 2.160 2.050 27.35 0
+ 10 OC 29.000 1.430 1.470 1.410 26.87 0
+ 10 OC 30.000 0.890 0.970 0.950 26.74 5
+ 10 OC 31.000 0.530 0.600 0.550 26.57 0
+ 10 OC 32.000 0.280 0.360 0.340 26.45 0
+ 10 OC 33.000 0.150 0.210 0.200 27.03 0
+ 10 OC 34.000 0.060 0.150 0.150 27.91 0
+ 10 OC 35.000 0.020 0.120 0.110 n.d. 0
+ 10 OC 36.000 0.050 0.150 0.110 35.95 0
+ 10 OC 37.000 0.000 0.140 0.090 n.d. 0
+ 10 OC 38.000 0.000 0.140 0.090 n.d. 0
+ 10 OC 39.000 0.000 0.140 0.070 n.d. 0
+ 10 OC 40.000 0.000 0.140 0.060 n.d. 0
+ 10 OC 41.000 0.000 0.140 0.060 n.d. 0
+ 10 OC 42.000 0.000 0.140 0.070 n.d. 0
+ 10 OC 44.000 0.000 0.140 0.060 n.d. 0
+ 11 JA 22.000 7.750 7.950 7.850 39.79 0
+ 11 JA 23.000 6.850 7.050 6.900 37.28 0
+ 11 JA 24.000 6.000 6.150 6.050 35.64 0
+ 11 JA 25.000 5.150 5.300 5.200 34.42 0
+ 11 JA 26.000 4.350 4.500 4.400 32.93 0
+ 11 JA 27.000 3.600 3.750 3.700 31.53 0
+ 11 JA 28.000 2.980 3.100 3.050 31.04 0
+ 11 JA 29.000 2.390 2.510 2.430 30.23 0
+ 11 JA 30.000 1.890 1.990 1.930 29.51 0
+ 11 JA 31.000 1.500 1.550 1.500 29.19 0
+ 11 JA 32.000 1.100 1.190 1.150 28.40 0
+ 11 JA 33.000 0.820 0.900 0.870 27.96 0
+ 11 JA 34.000 0.590 0.680 0.660 27.92 0
+ 11 JA 35.000 0.430 0.500 0.490 27.43 0
+ 11 JA 36.000 0.300 0.370 0.360 27.11 0
+ 11 JA 37.000 0.190 0.270 0.260 27.22 0
+ 11 JA 38.000 0.130 0.190 0.200 26.92 0
+ 11 JA 39.000 0.080 0.150 0.150 27.53 0
+ 11 JA 40.000 0.050 0.150 0.150 n.d. 0
+ 11 JA 41.000 0.030 0.140 0.150 n.d. 0
+ 11 JA 42.000 0.010 0.140 0.130 n.d. 0
+ 11 AL 22.000 7.950 8.150 8.050 38.65 0
+ 11 AL 23.000 7.100 7.300 7.200 37.12 0
+ 11 AL 24.000 6.300 6.500 6.350 35.60 0
+ 11 AL 25.000 5.500 5.700 5.600 34.42 0
+ 11 AL 26.000 4.800 4.950 4.900 33.42 0
+ 11 AL 27.000 4.150 4.300 4.200 32.52 0
+ 11 AL 28.000 3.500 3.650 3.600 31.66 0
+ 11 AL 29.000 2.970 3.100 3.000 31.13 0
+ 11 AL 30.000 2.470 2.580 2.510 30.41 0
+ 11 AL 31.000 2.030 2.150 2.080 29.86 0
+ 11 AL 32.000 1.650 1.760 1.710 29.34 0
+ 11 AL 33.000 1.330 1.430 1.390 28.98 0
+ 11 AL 34.000 1.060 1.160 1.120 28.67 0
+ 11 AL 35.000 0.840 0.930 0.900 28.39 0
+ 12 JA 22.000 8.300 8.900 9.150 36.94 0
+ 12 JA 27.000 3.600 6.950 5.700 32.76 0
+ 12 JA 28.000 3.250 6.250 5.200 32.35 0
+ 12 JA 29.000 2.930 5.500 4.550 31.60 0
+ 12 JA 30.000 3.100 4.950 4.200 33.19 0
+ 12 JA 32.000 1.960 3.900 3.300 30.27 0
+ 12 JA 34.000 1.370 3.150 2.620 29.59 0
+ 12 JA 36.000 0.890 2.610 2.010 29.25 0
+ 12 JA 38.000 0.510 2.170 1.550 28.92 0
+ 12 JA 40.000 0.850 1.850 1.210 31.87 0
+ 13 JA 22.000 9.050 9.650 9.900 37.90 0
+ 13 JA 27.000 6.150 6.700 6.900 34.47 0
+ 13 JA 28.000 5.650 6.150 6.400 33.92 0
+ 13 JA 29.000 3.600 7.450 5.950 33.84 0
+ 13 JA 30.000 3.300 6.850 5.500 33.32 0
+ 13 JA 32.000 2.760 5.950 4.650 32.95 0
+ 13 JA 34.000 2.100 5.250 4.000 32.38 0
+ 13 JA 36.000 2.740 4.650 3.350 35.39 0
+ 13 JA 38.000 1.180 4.100 2.830 31.64 0
+ 13 JA 40.000 0.840 3.700 2.350 31.61 0
Total 17
Options de vente
Mois / Séries Cours achet. Cours vend. Dern. prix Vol. impl. Vol.
+ 10 SE 22.000 0.000 0.140 0.140 84.43 0
+ 10 SE 23.000 0.000 0.140 0.140 73.84 0
+ 10 SE 24.000 0.000 0.140 0.070 63.54 0
+ 10 SE 25.000 0.000 0.140 0.080 53.45 0
+ 10 SE 26.000 0.000 0.080 0.080 38.83 0
+ 10 SE 27.000 0.020 0.110 0.110 33.07 0
+ 10 SE 28.000 0.120 0.180 0.220 29.82 0
+ 10 SE 29.000 0.350 0.410 0.490 28.78 0
+ 10 SE 30.000 0.830 0.900 1.020 29.50 0
+ 10 SE 31.000 1.560 1.680 1.810 32.20 0
+ 10 SE 32.000 2.460 2.570 2.780 39.93 0
+ 10 SE 33.000 3.400 3.500 3.700 45.86 0
+ 10 SE 34.000 4.400 4.500 4.650 52.38 0
+ 10 SE 35.000 5.400 5.500 5.650 60.19 0
+ 10 SE 36.000 6.400 6.500 6.650 67.58 0
+ 10 SE 37.000 7.400 7.500 7.650 74.58 0
+ 10 SE 38.000 8.400 8.500 8.650 81.24 0
+ 10 SE 39.000 9.400 9.500 9.650 n.d. 0
+ 10 SE 40.000 10.400 10.500 10.700 n.d. 0
+ 10 SE 41.000 11.400 11.500 11.650 n.d. 0
+ 10 SE 42.000 12.400 12.500 12.650 n.d. 0
+ 10 OC 22.000 0.000 0.140 0.140 49.76 0
+ 10 OC 23.000 0.000 0.140 0.140 43.49 0
+ 10 OC 24.000 0.030 0.110 0.120 37.39 0
+ 10 OC 25.000 0.070 0.150 0.150 35.12 0
+ 10 OC 26.000 0.140 0.190 0.210 31.41 0
+ 10 OC 27.000 0.280 0.320 0.350 30.58 0
+ 10 OC 28.000 0.500 0.530 0.590 29.61 0
+ 10 OC 29.000 0.850 0.910 0.990 29.44 0
+ 10 OC 30.000 1.330 1.380 1.480 28.99 0
+ 10 OC 31.000 1.950 2.060 2.170 28.91 0
+ 10 OC 32.000 2.690 2.840 2.960 29.62 0
+ 10 OC 33.000 3.550 3.650 3.800 30.53 0
+ 10 OC 34.000 4.450 4.600 4.750 32.49 0
+ 10 OC 35.000 5.400 5.550 5.700 34.44 0
+ 10 OC 36.000 6.400 6.550 6.700 38.78 0
+ 10 OC 37.000 7.400 7.550 7.700 42.86 0
+ 10 OC 38.000 8.350 8.500 8.650 46.74 0
+ 10 OC 39.000 9.350 9.500 9.700 50.46 0
+ 10 OC 40.000 10.350 10.500 10.650 54.03 0
+ 10 OC 41.000 11.350 11.500 11.650 57.39 0
+ 10 OC 42.000 12.350 12.500 12.650 62.77 0
+ 10 OC 44.000 14.350 14.500 14.650 69.09 0
+ 11 JA 22.000 0.250 0.320 0.310 36.75 0
+ 11 JA 23.000 0.340 0.380 0.440 35.27 0
+ 11 JA 24.000 0.470 0.510 0.540 34.03 0
+ 11 JA 25.000 0.640 0.680 0.730 33.03 0
+ 11 JA 26.000 0.850 0.910 0.950 32.05 0
+ 11 JA 27.000 1.120 1.190 1.260 31.27 0
+ 11 JA 28.000 1.470 1.550 1.610 30.71 0
+ 11 JA 29.000 1.890 1.980 2.050 30.25 0
+ 11 JA 30.000 2.380 2.460 2.550 29.57 0
+ 11 JA 31.000 2.960 3.050 3.150 29.24 0
+ 11 JA 32.000 3.600 3.700 3.850 28.94 0
+ 11 JA 33.000 4.300 4.450 4.550 28.84 0
+ 11 JA 34.000 5.100 5.250 5.350 28.69 0
+ 11 JA 35.000 5.900 6.050 6.200 28.60 0
+ 11 JA 36.000 6.800 7.050 7.050 28.22 0
+ 11 JA 37.000 7.700 7.850 8.000 29.59 0
+ 11 JA 38.000 8.600 8.750 8.900 29.10 0
+ 11 JA 39.000 9.550 9.700 9.850 30.53 0
+ 11 JA 40.000 10.500 10.700 10.850 30.71 0
+ 11 JA 41.000 11.500 11.650 11.800 32.74 0
+ 11 JA 42.000 12.450 12.650 12.800 n.d. 0
+ 11 AL 22.000 0.530 0.570 0.590 35.64 0
+ 11 AL 23.000 0.680 0.730 0.790 34.98 0
+ 11 AL 24.000 0.880 0.920 0.960 33.81 0
+ 11 AL 25.000 1.100 1.170 1.210 33.27 0
+ 11 AL 26.000 1.390 1.450 1.510 32.32 0
+ 11 AL 27.000 1.710 1.790 1.850 31.70 0
+ 11 AL 28.000 2.090 2.180 2.250 31.19 0
+ 11 AL 29.000 2.530 2.620 2.700 30.64 0
+ 11 AL 30.000 3.000 3.150 3.250 30.04 0
+ 11 AL 31.000 3.600 3.700 3.800 29.46 0
+ 11 AL 32.000 4.200 4.350 4.450 29.39 0
+ 11 AL 33.000 4.900 5.000 5.150 28.76 0
+ 11 AL 34.000 5.600 5.750 5.900 29.07 0
+ 11 AL 35.000 6.400 6.550 6.700 28.91 0
+ 12 JA 22.000 0.650 2.210 1.520 33.90 0
+ 12 JA 27.000 2.230 4.050 3.300 31.06 0
+ 12 JA 28.000 2.640 4.550 3.750 30.65 0
+ 12 JA 29.000 3.100 5.050 4.200 30.54 0
+ 12 JA 30.000 3.500 5.700 4.750 29.74 0
+ 12 JA 32.000 4.450 7.100 5.950 29.43 0
+ 12 JA 34.000 5.450 8.700 7.250 28.70 0
+ 12 JA 36.000 8.100 8.650 8.750 26.93 0
+ 12 JA 38.000 9.650 10.200 10.300 26.00 0
+ 12 JA 40.000 11.250 11.850 11.950 25.28 0
+ 13 JA 22.000 1.380 3.750 2.560 33.95 0
+ 13 JA 27.000 3.150 6.200 4.500 32.24 0
+ 13 JA 28.000 3.650 6.700 5.000 32.20 0
+ 13 JA 29.000 4.200 7.250 5.450 31.99 0
+ 13 JA 30.000 4.700 7.850 6.000 31.64 0
+ 13 JA 32.000 5.850 9.150 7.200 30.96 0
+ 13 JA 34.000 7.050 10.600 8.500 30.92 0
+ 13 JA 36.000 9.300 9.800 9.850 26.25 0
+ 13 JA 38.000 10.700 11.250 11.350 25.48 0
+ 13 JA 40.000 12.250 12.800 12.900 24.64 0
Total 0
 
Les cotes sur les actions sous-jacentes sont fournies par la Bourse de Toronto et sont en temps différé d'au moins 15 minutes.