Cote :
LIENS RAPIDES
OUTILS DE NÉGOCIATION
SITES AFFILIÉS
RECHERCHE
Cotes
Symboles
 
Options sur actions:
Options sur FNB:
Options sur devises:
Dérivés sur indices:
Dérivés sur taux d'intérêt:
Dérivés sur l'énergie:
HOD – FNB Horizons BetaPro NYMEX Pétrole Brut Baissier Plus
Dernière mise à jour : 2 sept. 2010, 11 h 01 heure de Montréal - (DONNÉES DIFFÉRÉES DE 15 MINUTES)   Actualiser | Imprimer
Dernier prix : 11.010 Chang. : -0.010 Cours achet. : 11.000 Cours vend. : 11.010 Volatilité hist. 30 jours : 61.65%
Options d'achat
Mois / Séries Cours achet. Cours vend. Dern. prix Vol. impl. Vol.
+ 10 SE 5.000 5.750 6.250 6.250 n.d. 0
+ 10 SE 6.000 4.800 5.200 5.250 146.94 0
+ 10 SE 7.000 3.850 4.250 4.250 113.20 0
+ 10 SE 8.000 2.850 3.250 3.250 n.d. 0
+ 10 SE 9.000 1.950 2.200 2.200 n.d. 0
+ 10 SE 10.000 0.950 1.200 1.250 58.52 0
+ 10 SE 11.000 0.300 0.550 0.550 45.88 0
+ 10 SE 12.000 0.030 0.250 0.250 51.04 0
+ 10 SE 13.000 0.000 0.200 0.200 69.12 0
+ 10 SE 14.000 0.000 0.200 0.200 89.67 0
+ 10 SE 15.000 0.000 0.200 0.200 n.d. 0
+ 10 OC 6.000 4.850 5.250 5.250 n.d. 0
+ 10 OC 7.000 3.800 4.200 4.250 n.d. 0
+ 10 OC 8.000 2.850 3.250 3.300 63.75 0
+ 10 OC 9.000 2.050 2.300 2.350 61.81 0
+ 10 OC 10.000 1.200 1.450 1.550 55.85 0
+ 10 OC 11.000 0.650 0.900 0.900 46.88 0
+ 10 OC 12.000 0.250 0.500 0.500 48.37 0
+ 10 OC 13.000 0.080 0.300 0.300 50.33 0
+ 10 OC 14.000 0.000 0.200 0.200 52.80 0
+ 10 NO 9.000 2.150 2.550 2.600 59.20 0
+ 10 NO 10.000 1.550 1.800 1.800 55.53 0
+ 10 NO 11.000 1.000 1.250 1.250 54.41 0
+ 10 NO 12.000 0.600 0.850 0.850 51.29 0
+ 10 NO 13.000 0.300 0.550 0.550 51.98 0
+ 10 NO 14.000 0.150 0.400 0.350 53.46 0
+ 10 DE 5.000 5.800 6.300 6.300 61.05 0
+ 10 DE 6.000 4.900 5.300 5.300 66.97 0
+ 10 DE 7.000 4.000 4.400 4.400 63.63 0
+ 10 DE 8.000 3.100 3.500 3.550 59.89 0
+ 10 DE 9.000 2.350 2.750 2.750 59.36 0
+ 10 DE 10.000 1.750 2.000 2.000 56.86 0
+ 10 DE 11.000 1.200 1.450 1.450 54.97 0
+ 10 DE 12.000 0.800 1.050 1.050 54.52 0
+ 10 DE 13.000 0.500 0.750 0.750 51.60 0
+ 10 DE 14.000 0.250 0.500 0.500 51.40 0
+ 10 DE 15.000 0.150 0.400 0.350 53.52 0
+ 11 MR 6.000 5.000 5.400 5.400 60.64 0
+ 11 MR 7.000 4.200 4.600 4.600 62.68 0
+ 11 MR 8.000 3.450 3.850 3.850 59.17 0
+ 11 MR 9.000 2.750 3.150 3.150 59.17 0
+ 11 MR 10.000 2.150 2.550 2.550 57.54 0
+ 11 MR 11.000 1.700 1.950 2.000 57.23 0
+ 11 MR 12.000 1.300 1.550 1.550 56.67 0
+ 11 MR 13.000 1.000 1.250 1.250 55.38 0
+ 11 MR 14.000 0.750 1.000 1.000 55.23 0
Total 0
Options de vente
Mois / Séries Cours achet. Cours vend. Dern. prix Vol. impl. Vol.
+ 10 SE 5.000 0.000 0.200 0.200 253.49 0
+ 10 SE 6.000 0.000 0.200 0.200 202.30 0
+ 10 SE 7.000 0.000 0.200 0.200 158.71 0
+ 10 SE 8.000 0.000 0.200 0.200 120.23 0
+ 10 SE 9.000 0.000 0.200 0.200 84.99 0
+ 10 SE 10.000 0.000 0.200 0.250 51.09 0
+ 10 SE 11.000 0.300 0.550 0.550 49.55 0
+ 10 SE 12.000 0.950 1.200 1.200 53.70 0
+ 10 SE 13.000 1.850 2.100 2.100 59.55 0
+ 10 SE 14.000 2.850 3.250 3.150 n.d. 0
+ 10 SE 15.000 3.800 4.200 4.150 n.d. 0
+ 10 OC 6.000 0.000 0.200 0.200 119.56 0
+ 10 OC 7.000 0.000 0.200 0.200 93.82 0
+ 10 OC 8.000 0.000 0.200 0.200 71.09 0
+ 10 OC 9.000 0.040 0.250 0.300 56.45 0
+ 10 OC 10.000 0.250 0.500 0.500 54.80 0
+ 10 OC 11.000 0.600 0.850 0.750 49.38 0
+ 10 OC 12.000 1.250 1.500 1.450 49.34 0
+ 10 OC 13.000 2.050 2.300 2.300 52.59 0
+ 10 OC 14.000 2.900 3.300 3.300 58.01 0
+ 10 NO 9.000 0.250 0.500 0.550 60.54 0
+ 10 NO 10.000 0.550 0.800 0.800 58.05 0
+ 10 NO 11.000 1.000 1.250 1.250 56.72 0
+ 10 NO 12.000 1.550 1.800 1.850 53.71 0
+ 10 NO 13.000 2.250 2.650 2.650 56.19 0
+ 10 NO 14.000 3.100 3.500 3.450 53.53 0
+ 10 DE 5.000 0.000 0.200 0.200 95.61 0
+ 10 DE 6.000 0.000 0.250 0.250 80.53 0
+ 10 DE 7.000 0.060 0.300 0.300 70.09 0
+ 10 DE 8.000 0.200 0.450 0.450 65.94 0
+ 10 DE 9.000 0.400 0.650 0.650 61.03 0
+ 10 DE 10.000 0.750 1.000 1.000 59.53 0
+ 10 DE 11.000 1.200 1.450 1.450 57.49 0
+ 10 DE 12.000 1.800 2.050 2.050 57.14 0
+ 10 DE 13.000 2.400 2.800 2.800 56.84 0
+ 10 DE 14.000 3.250 3.650 3.600 54.96 0
+ 10 DE 15.000 4.050 4.450 4.450 57.80 0
+ 11 MR 6.000 0.150 0.350 0.400 71.59 0
+ 11 MR 7.000 0.300 0.550 0.550 68.61 0
+ 11 MR 8.000 0.550 0.800 0.800 66.36 0
+ 11 MR 9.000 0.850 1.100 1.100 63.29 0
+ 11 MR 10.000 1.250 1.500 1.500 61.33 0
+ 11 MR 11.000 1.750 2.000 2.000 60.13 0
+ 11 MR 12.000 2.250 2.650 2.650 58.89 0
+ 11 MR 13.000 2.900 3.300 3.300 57.80 0
+ 11 MR 14.000 3.650 4.050 4.050 57.95 0
Total 0
 
Les cotes sur les actions sous-jacentes sont fournies par la Bourse de Toronto et sont en temps différé d'au moins 15 minutes.