Cote :
LIENS RAPIDES
OUTILS DE NÉGOCIATION
SITES AFFILIÉS
RECHERCHE
Cotes
Symboles
 
Options sur actions:
Options sur FNB:
Options sur devises:
Dérivés sur indices:
Dérivés sur taux d'intérêt:
Dérivés sur l'énergie:
POT – Potash Corporation of Saskatchewan
Dernière mise à jour : 2 sept. 2010, 10 h 56 heure de Montréal - (DONNÉES DIFFÉRÉES DE 15 MINUTES)   Actualiser | Imprimer
Dernier prix : 154.470 Chang. : 0.570 Cours achet. : 154.460 Cours vend. : 154.490 Volatilité hist. 30 jours : 68.59%
Options d'achat
Mois / Séries Cours achet. Cours vend. Dern. prix Vol. impl. Vol.
+ 10 SE 96.000 58.250 58.850 58.250 108.29 0
+ 10 SE 98.000 56.250 56.850 56.250 104.03 0
+ 10 SE 100.000 54.250 54.850 54.250 102.23 0
+ 10 SE 105.000 49.250 49.850 49.250 89.74 0
+ 10 SE 110.000 44.250 44.850 44.250 80.04 0
+ 10 SE 115.000 39.250 39.900 39.250 70.69 0
+ 10 SE 120.000 34.300 34.900 34.300 63.31 0
+ 10 SE 125.000 29.300 29.900 29.350 56.94 0
+ 10 SE 130.000 24.300 24.900 24.350 47.94 0
+ 10 SE 135.000 19.400 20.000 19.450 41.53 0
+ 10 SE 140.000 14.600 15.150 15.500 35.76 1
+ 10 SE 145.000 10.050 10.700 10.250 32.36 0
+ 10 SE 150.000 6.150 6.700 6.300 30.56 0
+ 10 SE 155.000 3.150 3.500 3.500 28.64 0
+ 10 SE 160.000 1.600 1.850 1.900 30.42 10
+ 10 SE 165.000 0.450 1.050 0.850 31.30 0
+ 10 SE 170.000 0.300 0.600 0.500 34.72 0
+ 10 SE 175.000 0.000 0.700 0.400 39.92 0
+ 10 OC 72.000 82.200 83.000 82.300 104.52 0
+ 10 OC 74.000 80.200 81.050 80.350 101.00 0
+ 10 OC 76.000 78.200 79.000 78.300 92.07 0
+ 10 OC 78.000 76.200 77.000 76.300 88.86 0
+ 10 OC 80.000 74.300 75.000 74.300 87.65 0
+ 10 OC 82.000 72.250 73.050 72.300 86.25 0
+ 10 OC 84.000 70.250 71.050 70.350 83.20 0
+ 10 OC 86.000 68.250 69.050 68.350 80.21 0
+ 10 OC 88.000 66.250 67.050 66.350 77.29 0
+ 10 OC 90.000 64.350 65.050 64.350 75.84 0
+ 10 OC 92.000 62.350 63.050 62.350 73.01 0
+ 10 OC 94.000 60.300 61.100 60.400 71.47 0
+ 10 OC 96.000 58.300 59.100 58.400 68.72 0
+ 10 OC 98.000 56.300 57.100 56.400 66.02 0
+ 10 OC 100.000 54.350 55.100 54.400 63.38 0
+ 10 OC 105.000 49.400 50.100 49.450 57.95 0
+ 10 OC 110.000 44.450 45.150 44.450 53.38 0
+ 10 OC 115.000 39.450 40.250 39.500 49.30 0
+ 10 OC 120.000 34.550 35.300 35.450 44.83 1
+ 10 OC 125.000 29.700 30.450 29.750 40.93 0
+ 10 OC 130.000 24.850 25.650 25.050 37.78 0
+ 10 OC 135.000 20.300 21.050 20.450 35.38 0
+ 10 OC 140.000 15.850 16.600 16.050 32.68 0
+ 10 OC 145.000 11.800 12.500 12.050 30.94 0
+ 10 OC 150.000 8.300 9.000 8.550 29.50 0
+ 10 OC 155.000 5.450 6.200 5.650 28.79 1
+ 10 OC 160.000 3.250 4.000 3.750 27.86 0
+ 10 OC 165.000 1.850 2.450 2.350 27.49 0
+ 10 OC 170.000 0.850 1.500 1.450 27.42 0
+ 10 OC 175.000 0.200 1.400 1.500 28.81 0
+ 11 JA 72.000 82.650 83.600 82.950 68.02 0
+ 11 JA 74.000 80.650 81.650 81.000 65.70 0
+ 11 JA 76.000 78.700 79.650 79.000 64.39 0
+ 11 JA 78.000 76.700 77.700 77.050 62.18 0
+ 11 JA 80.000 74.750 75.700 75.050 60.02 0
+ 11 JA 82.000 72.750 73.700 73.050 58.35 0
+ 11 JA 84.000 70.800 71.800 71.150 57.11 0
+ 11 JA 86.000 68.850 69.800 69.150 55.47 0
+ 11 JA 88.000 66.900 67.850 67.200 54.21 0
+ 11 JA 90.000 64.900 65.850 65.250 52.94 0
+ 11 JA 92.000 62.950 63.900 63.250 51.66 0
+ 11 JA 94.000 61.000 61.950 61.300 50.37 0
+ 11 JA 96.000 59.050 60.000 59.350 49.07 0
+ 11 JA 98.000 57.100 58.050 57.400 47.77 0
+ 11 JA 100.000 55.150 56.100 55.450 46.45 0
+ 11 JA 105.000 50.300 51.250 50.650 43.15 0
+ 11 JA 110.000 45.500 46.450 45.800 40.41 0
+ 11 JA 115.000 40.850 41.800 41.100 38.19 0
+ 11 JA 120.000 36.150 37.100 37.500 35.65 1
+ 11 JA 125.000 31.500 32.500 31.850 33.22 0
+ 11 JA 130.000 27.000 28.050 27.400 31.13 0
+ 11 JA 135.000 22.700 23.800 23.150 29.43 0
+ 11 JA 140.000 18.650 19.750 19.100 27.70 0
+ 11 JA 145.000 14.900 16.000 15.400 26.32 0
+ 11 JA 150.000 11.450 12.600 12.050 24.93 0
+ 11 JA 155.000 8.500 9.600 9.100 23.82 0
+ 11 JA 160.000 5.950 7.050 6.750 22.80 0
+ 11 JA 165.000 3.850 4.950 4.650 21.65 0
+ 11 JA 170.000 2.300 3.300 3.150 20.54 0
+ 11 JA 175.000 1.200 2.250 2.100 19.95 0
+ 11 AL 145.000 14.650 18.200 18.050 22.78 0
+ 11 AL 150.000 11.200 14.750 14.550 21.57 0
+ 11 AL 155.000 8.100 11.600 11.450 20.30 0
+ 11 AL 160.000 6.400 8.950 8.800 20.23 0
+ 11 AL 165.000 3.550 6.700 6.600 18.51 0
+ 11 AL 170.000 2.250 4.850 4.850 18.00 0
+ 11 AL 175.000 1.200 3.650 3.700 17.71 0
Total 14
Options de vente
Mois / Séries Cours achet. Cours vend. Dern. prix Vol. impl. Vol.
+ 10 SE 96.000 0.000 0.400 0.400 113.64 0
+ 10 SE 98.000 0.000 0.400 0.400 109.26 0
+ 10 SE 100.000 0.000 0.350 0.400 102.86 0
+ 10 SE 105.000 0.000 0.350 0.400 92.61 0
+ 10 SE 110.000 0.000 0.150 0.150 73.31 0
+ 10 SE 115.000 0.000 0.350 0.350 73.25 0
+ 10 SE 120.000 0.000 0.400 0.400 65.49 0
+ 10 SE 125.000 0.000 0.450 0.450 57.56 0
+ 10 SE 130.000 0.000 0.450 0.400 48.53 0
+ 10 SE 135.000 0.000 0.400 0.500 38.70 0
+ 10 SE 140.000 0.080 0.600 0.750 33.70 0
+ 10 SE 145.000 0.550 1.100 1.350 30.93 0
+ 10 SE 150.000 1.600 2.200 2.550 30.28 0
+ 10 SE 155.000 3.550 4.200 4.700 29.01 0
+ 10 SE 160.000 6.700 7.300 8.200 28.75 0
+ 10 SE 165.000 10.800 11.750 12.500 30.26 0
+ 10 SE 170.000 15.450 16.300 17.100 31.48 0
+ 10 SE 175.000 20.300 21.200 21.950 n.d. 0
+ 10 OC 72.000 0.000 0.400 0.350 102.83 0
+ 10 OC 74.000 0.000 0.400 0.350 99.44 0
+ 10 OC 76.000 0.000 0.400 0.350 96.15 0
+ 10 OC 78.000 0.000 0.350 0.350 91.20 0
+ 10 OC 80.000 0.000 0.400 0.350 89.81 0
+ 10 OC 82.000 0.000 0.350 0.400 85.11 0
+ 10 OC 84.000 0.000 0.400 0.400 83.77 0
+ 10 OC 86.000 0.000 0.350 0.400 79.31 0
+ 10 OC 88.000 0.000 0.350 0.400 76.50 0
+ 10 OC 90.000 0.000 0.400 0.400 75.20 0
+ 10 OC 92.000 0.000 0.350 0.400 71.06 0
+ 10 OC 94.000 0.000 0.450 0.450 71.04 0
+ 10 OC 96.000 0.000 0.450 0.400 68.37 0
+ 10 OC 98.000 0.000 0.450 0.400 65.75 0
+ 10 OC 100.000 0.000 0.450 0.450 63.17 0
+ 10 OC 105.000 0.000 0.450 0.400 56.92 0
+ 10 OC 110.000 0.040 0.300 0.300 48.73 0
+ 10 OC 115.000 0.250 0.450 0.450 48.81 0
+ 10 OC 120.000 0.300 0.600 0.650 45.02 0
+ 10 OC 125.000 0.080 0.750 0.800 38.33 0
+ 10 OC 130.000 0.300 1.000 0.950 36.04 0
+ 10 OC 135.000 0.650 1.100 1.300 32.35 0
+ 10 OC 140.000 1.500 1.900 2.050 32.67 0
+ 10 OC 145.000 2.300 3.000 3.150 30.51 0
+ 10 OC 150.000 3.750 4.450 4.750 29.15 0
+ 10 OC 155.000 5.850 6.600 7.000 28.12 0
+ 10 OC 160.000 8.700 9.450 10.000 27.42 0
+ 10 OC 165.000 12.250 12.950 13.700 26.84 0
+ 10 OC 170.000 16.300 17.000 17.800 26.61 0
+ 10 OC 175.000 20.850 21.500 22.450 27.51 0
+ 11 JA 72.000 0.000 0.550 0.550 59.65 0
+ 11 JA 74.000 0.000 0.550 0.550 57.71 0
+ 11 JA 76.000 0.000 0.550 0.550 55.81 0
+ 11 JA 78.000 0.000 0.600 0.550 54.70 0
+ 11 JA 80.000 0.000 0.600 0.600 52.88 0
+ 11 JA 82.000 0.020 0.600 0.600 51.37 0
+ 11 JA 84.000 0.150 0.650 0.650 51.75 0
+ 11 JA 86.000 0.070 0.700 0.650 49.68 0
+ 11 JA 88.000 0.100 0.700 0.700 48.27 0
+ 11 JA 90.000 0.100 0.750 0.750 47.07 0
+ 11 JA 92.000 0.150 0.800 0.850 46.30 0
+ 11 JA 94.000 0.150 0.850 0.900 45.06 0
+ 11 JA 96.000 0.060 0.950 0.900 43.49 0
+ 11 JA 98.000 0.100 1.050 1.050 42.92 0
+ 11 JA 100.000 0.300 1.150 1.150 43.26 0
+ 11 JA 105.000 0.500 1.500 1.450 42.04 0
+ 11 JA 110.000 0.600 1.700 1.650 39.20 0
+ 11 JA 115.000 1.250 1.900 1.850 38.14 0
+ 11 JA 120.000 1.000 2.150 2.150 33.91 0
+ 11 JA 125.000 1.300 2.450 2.450 31.43 0
+ 11 JA 130.000 2.150 3.100 3.050 30.68 0
+ 11 JA 135.000 2.650 3.700 3.700 28.45 0
+ 11 JA 140.000 3.550 4.650 4.700 26.90 0
+ 11 JA 145.000 4.800 5.950 6.000 25.66 0
+ 11 JA 150.000 6.400 7.550 7.700 24.42 0
+ 11 JA 155.000 8.350 9.550 9.800 23.32 0
+ 11 JA 160.000 10.850 12.050 12.400 22.27 0
+ 11 JA 165.000 13.900 15.000 15.450 21.34 0
+ 11 JA 170.000 17.350 18.450 19.000 20.57 0
+ 11 JA 175.000 21.250 22.400 23.000 19.96 0
+ 11 AL 145.000 4.550 7.350 7.450 21.88 0
+ 11 AL 150.000 6.200 9.150 9.250 21.12 0
+ 11 AL 155.000 8.150 11.200 11.250 20.20 0
+ 11 AL 160.000 10.400 13.800 13.850 19.36 0
+ 11 AL 165.000 13.350 17.100 16.900 19.14 0
+ 11 AL 170.000 17.050 20.750 20.300 19.37 0
+ 11 AL 175.000 21.150 24.950 24.150 20.10 0
Total 0
 
Les cotes sur les actions sous-jacentes sont fournies par la Bourse de Toronto et sont en temps différé d'au moins 15 minutes.