Cote :
LIENS RAPIDES
OUTILS DE NÉGOCIATION
SITES AFFILIÉS
RECHERCHE
Cotes
Symboles
 
Options sur actions:
Options sur FNB:
Options sur devises:
Dérivés sur indices:
Dérivés sur taux d'intérêt:
Dérivés sur l'énergie:
TD – Banque Toronto-Dominion (La)
Dernière mise à jour : 2 sept. 2010, 10 h 58 heure de Montréal - (DONNÉES DIFFÉRÉES DE 15 MINUTES)   Actualiser | Imprimer
Dernier prix : 72.370 Chang. : 0.250 Cours achet. : 72.360 Cours vend. : 72.370 Volatilité hist. 30 jours : 19.21%
Options d'achat
Mois / Séries Cours achet. Cours vend. Dern. prix Vol. impl. Vol.
+ 10 SE 54.000 18.300 18.500 18.250 76.67 0
+ 10 SE 56.000 16.300 16.450 16.250 65.53 0
+ 10 SE 58.000 14.300 14.450 14.250 60.38 0
+ 10 SE 60.000 12.300 12.500 12.250 52.50 0
+ 10 SE 62.000 10.300 10.500 10.250 44.82 0
+ 10 SE 64.000 8.300 8.500 8.300 37.13 0
+ 10 SE 66.000 6.350 6.500 6.350 30.85 0
+ 10 SE 68.000 4.450 4.600 4.500 25.77 15
+ 10 SE 70.000 2.690 2.830 2.850 23.11 0
+ 10 SE 72.000 1.240 1.300 1.330 19.23 5
+ 10 SE 74.000 0.380 0.430 0.610 17.55 0
+ 10 SE 76.000 0.050 0.140 0.190 17.24 0
+ 10 SE 78.000 0.000 0.100 0.120 n.d. 0
+ 10 SE 80.000 0.000 0.080 0.080 n.d. 0
+ 10 SE 82.000 0.000 0.090 0.090 n.d. 0
+ 10 SE 84.000 0.000 0.140 0.140 n.d. 0
+ 10 SE 86.000 0.000 0.140 0.140 n.d. 0
+ 10 SE 88.000 0.000 0.140 0.140 n.d. 0
+ 10 SE 90.000 0.000 0.140 0.140 n.d. 0
+ 10 OC 54.000 18.300 18.500 18.350 54.41 10
+ 10 OC 56.000 16.300 16.550 16.300 48.80 0
+ 10 OC 58.000 14.350 14.550 14.300 43.28 0
+ 10 OC 60.000 12.350 12.550 12.350 38.62 0
+ 10 OC 62.000 10.350 10.600 10.400 33.86 0
+ 10 OC 64.000 8.450 8.650 8.450 30.07 0
+ 10 OC 66.000 6.600 6.750 6.650 26.64 0
+ 10 OC 68.000 4.800 5.000 4.900 23.41 0
+ 10 OC 70.000 3.200 3.400 3.300 20.88 10
+ 10 OC 72.000 1.950 2.040 2.110 19.28 10
+ 10 OC 74.000 1.000 1.080 1.050 18.09 14
+ 10 OC 76.000 0.430 0.490 0.500 17.10 19
+ 10 OC 78.000 0.130 0.210 0.250 16.63 0
+ 10 OC 80.000 0.040 0.130 0.150 n.d. 0
+ 10 OC 82.000 0.020 0.100 0.110 n.d. 0
+ 10 OC 84.000 0.020 0.080 0.080 n.d. 0
+ 10 OC 86.000 0.000 0.140 0.140 n.d. 0
+ 10 OC 88.000 0.000 0.140 0.140 n.d. 0
+ 10 OC 90.000 0.000 0.140 0.140 n.d. 0
+ 11 JA 30.000 42.250 42.500 42.300 96.06 0
+ 11 JA 32.000 40.250 40.500 40.300 89.63 0
+ 11 JA 34.000 38.250 38.500 38.300 83.61 0
+ 11 JA 36.000 36.250 36.550 36.300 77.94 0
+ 11 JA 38.000 34.250 34.550 34.300 72.59 0
+ 11 JA 40.000 32.250 32.550 32.300 67.51 0
+ 11 JA 42.000 30.250 30.550 30.300 63.16 0
+ 11 JA 44.000 28.300 28.550 28.300 58.52 0
+ 11 JA 46.000 26.300 26.550 26.300 54.07 0
+ 11 JA 48.000 24.300 24.500 24.300 48.57 0
+ 11 JA 50.000 22.300 22.600 22.300 46.07 0
+ 11 JA 52.000 20.350 20.600 20.350 42.05 0
+ 11 JA 54.000 18.350 18.600 18.350 38.82 0
+ 11 JA 56.000 16.450 16.700 16.450 35.60 0
+ 11 JA 58.000 14.550 14.750 14.500 32.63 0
+ 11 JA 60.000 12.650 12.900 12.700 30.34 0
+ 11 JA 62.000 10.850 11.050 10.900 27.81 0
+ 11 JA 64.000 9.150 9.300 9.200 26.22 0
+ 11 JA 66.000 7.500 7.650 7.550 24.32 0
+ 11 JA 68.000 5.950 6.150 6.050 23.02 0
+ 11 JA 70.000 4.600 4.650 4.700 21.02 0
+ 11 JA 72.000 3.400 3.550 3.500 20.51 0
+ 11 JA 74.000 2.420 2.500 2.520 19.43 10
+ 11 JA 76.000 1.620 1.720 1.630 18.56 21
+ 11 JA 78.000 1.030 1.110 1.160 17.91 0
+ 11 JA 80.000 0.620 0.690 0.740 17.41 0
+ 11 JA 82.000 0.360 0.410 0.450 16.91 0
+ 11 JA 84.000 0.190 0.250 0.270 16.68 0
+ 11 JA 86.000 0.110 0.180 0.170 n.d. 0
+ 11 JA 88.000 0.070 0.170 0.150 n.d. 0
+ 11 AL 54.000 18.550 18.850 18.600 35.56 0
+ 11 AL 56.000 16.700 16.950 16.750 33.16 0
+ 11 AL 58.000 14.850 15.150 14.950 31.06 0
+ 11 AL 60.000 13.100 13.350 13.200 29.32 0
+ 11 AL 62.000 11.400 11.700 11.550 27.67 0
+ 11 AL 64.000 9.800 10.100 9.950 26.31 0
+ 11 AL 66.000 8.300 8.600 8.450 25.13 0
+ 11 AL 68.000 6.950 7.200 7.100 24.15 0
+ 11 AL 70.000 5.700 5.900 5.800 23.17 0
+ 11 AL 72.000 4.600 4.750 4.700 22.26 0
+ 11 AL 74.000 3.550 3.700 3.700 21.47 0
+ 11 AL 76.000 2.720 2.850 2.730 20.74 5
+ 11 AL 78.000 2.030 2.140 2.040 20.13 3
+ 11 AL 80.000 1.490 1.580 1.610 19.63 0
+ 11 AL 82.000 1.060 1.140 1.170 19.24 0
+ 11 AL 84.000 0.760 0.810 0.850 18.85 0
+ 11 AL 86.000 0.520 0.580 0.600 18.58 0
+ 12 JA 52.000 20.900 21.350 21.200 34.69 0
+ 12 JA 54.000 19.200 19.600 19.500 33.14 0
+ 12 JA 56.000 17.550 17.950 17.850 31.73 0
+ 12 JA 58.000 15.900 16.350 16.300 30.33 0
+ 12 JA 60.000 14.350 14.800 14.850 29.11 0
+ 12 JA 62.000 12.900 13.350 13.400 28.11 0
+ 12 JA 64.000 11.500 11.950 12.000 27.13 0
+ 12 JA 66.000 10.150 10.650 10.750 26.22 0
+ 12 JA 68.000 9.000 9.450 9.550 25.53 0
+ 12 JA 70.000 7.800 8.300 8.400 24.70 0
+ 12 JA 72.000 6.750 7.250 7.350 24.13 0
+ 12 JA 74.000 5.800 6.300 6.450 23.49 0
+ 12 JA 76.000 4.950 5.450 5.600 23.00 0
+ 12 JA 78.000 4.150 4.650 4.850 22.43 0
+ 12 JA 80.000 3.450 3.950 4.100 22.03 0
+ 12 JA 82.000 3.050 3.350 3.250 21.98 10
+ 12 JA 84.000 2.380 2.830 2.920 21.32 0
+ 13 JA 64.000 13.550 15.000 16.500 30.28 0
+ 13 JA 66.000 12.400 13.850 15.350 29.60 0
+ 13 JA 68.000 11.300 12.750 14.250 28.94 0
+ 13 JA 70.000 10.300 11.750 13.250 28.43 0
+ 13 JA 72.000 9.300 10.750 12.200 27.80 0
+ 13 JA 74.000 8.400 9.850 11.100 27.32 0
+ 13 JA 76.000 7.550 9.000 10.250 26.84 0
+ 13 JA 78.000 7.150 10.250 7.500 29.37 1
Total 133
Options de vente
Mois / Séries Cours achet. Cours vend. Dern. prix Vol. impl. Vol.
+ 10 SE 54.000 0.000 0.140 0.140 71.00 0
+ 10 SE 56.000 0.000 0.060 0.070 55.93 0
+ 10 SE 58.000 0.010 0.060 0.070 50.19 0
+ 10 SE 60.000 0.020 0.070 0.080 45.22 0
+ 10 SE 62.000 0.030 0.070 0.100 38.99 0
+ 10 SE 64.000 0.030 0.080 0.130 32.63 0
+ 10 SE 66.000 0.040 0.120 0.180 27.24 0
+ 10 SE 68.000 0.120 0.170 0.120 23.10 5
+ 10 SE 70.000 0.330 0.390 0.370 20.38 10
+ 10 SE 72.000 0.870 0.940 0.960 17.88 53
+ 10 SE 74.000 1.970 2.110 2.070 16.14 300
+ 10 SE 76.000 3.650 3.800 4.100 n.d. 0
+ 10 SE 78.000 5.550 5.700 6.000 n.d. 0
+ 10 SE 80.000 7.550 7.700 8.000 n.d. 0
+ 10 SE 82.000 9.550 9.700 10.000 n.d. 0
+ 10 SE 84.000 11.550 11.700 12.000 n.d. 0
+ 10 SE 86.000 13.550 13.700 14.000 n.d. 0
+ 10 SE 88.000 15.550 15.700 16.000 n.d. 0
+ 10 SE 90.000 17.550 17.700 18.000 n.d. 0
+ 10 OC 54.000 0.030 0.120 0.130 42.22 0
+ 10 OC 56.000 0.040 0.150 0.150 39.10 0
+ 10 OC 58.000 0.070 0.160 0.150 35.37 0
+ 10 OC 60.000 0.100 0.180 0.190 32.19 0
+ 10 OC 62.000 0.150 0.190 0.260 28.62 0
+ 10 OC 64.000 0.250 0.310 0.410 26.89 0
+ 10 OC 66.000 0.430 0.500 0.500 25.20 10
+ 10 OC 68.000 0.710 0.800 0.990 23.48 0
+ 10 OC 70.000 1.210 1.290 1.540 22.07 0
+ 10 OC 72.000 1.970 2.070 2.050 21.24 5
+ 10 OC 74.000 3.100 3.250 3.550 20.87 0
+ 10 OC 76.000 4.500 4.700 5.050 21.19 0
+ 10 OC 78.000 6.250 6.450 6.750 22.63 0
+ 10 OC 80.000 8.150 8.350 8.150 24.96 1
+ 10 OC 82.000 10.100 10.300 10.550 28.55 0
+ 10 OC 84.000 12.100 12.300 12.550 31.79 0
+ 10 OC 86.000 14.050 14.300 14.550 35.41 0
+ 10 OC 88.000 16.050 16.250 16.550 38.86 0
+ 10 OC 90.000 18.050 18.250 18.550 42.20 0
+ 11 JA 30.000 0.020 0.140 0.140 62.89 0
+ 11 JA 32.000 0.020 0.140 0.140 58.57 0
+ 11 JA 34.000 0.040 0.150 0.140 55.85 0
+ 11 JA 36.000 0.030 0.140 0.150 51.13 0
+ 11 JA 38.000 0.050 0.140 0.150 48.31 0
+ 11 JA 40.000 0.070 0.150 0.150 45.78 0
+ 11 JA 42.000 0.090 0.150 0.160 42.93 0
+ 11 JA 44.000 0.120 0.170 0.170 40.84 0
+ 11 JA 46.000 0.150 0.210 0.210 39.00 0
+ 11 JA 48.000 0.180 0.250 0.280 36.95 0
+ 11 JA 50.000 0.230 0.280 0.320 34.75 0
+ 11 JA 52.000 0.290 0.340 0.380 33.02 0
+ 11 JA 54.000 0.370 0.430 0.470 31.51 0
+ 11 JA 56.000 0.470 0.530 0.610 29.83 0
+ 11 JA 58.000 0.590 0.650 0.750 28.19 0
+ 11 JA 60.000 0.800 0.850 0.960 27.20 0
+ 11 JA 62.000 1.060 1.110 1.240 25.90 0
+ 11 JA 64.000 1.370 1.430 1.590 24.88 0
+ 11 JA 66.000 1.790 1.850 2.020 23.63 0
+ 11 JA 68.000 2.320 2.390 2.600 22.75 0
+ 11 JA 70.000 2.990 3.100 3.300 21.80 0
+ 11 JA 72.000 3.800 3.950 4.200 20.88 0
+ 11 JA 74.000 4.850 5.000 5.250 20.30 0
+ 11 JA 76.000 6.050 6.200 6.500 19.60 0
+ 11 JA 78.000 7.500 7.700 7.950 19.46 0
+ 11 JA 80.000 9.050 9.250 9.550 19.25 0
+ 11 JA 82.000 10.800 11.000 11.300 19.41 0
+ 11 JA 84.000 12.600 12.850 13.150 19.87 0
+ 11 JA 86.000 14.500 14.750 15.050 20.72 0
+ 11 JA 88.000 16.450 16.700 16.950 21.99 0
+ 11 AL 54.000 0.880 0.940 1.030 30.64 0
+ 11 AL 56.000 1.080 1.140 1.240 29.53 0
+ 11 AL 58.000 1.320 1.380 1.500 28.34 0
+ 11 AL 60.000 1.610 1.680 1.830 27.27 0
+ 11 AL 62.000 1.960 2.060 2.220 26.35 0
+ 11 AL 64.000 2.440 2.500 2.680 25.43 0
+ 11 AL 66.000 2.930 3.050 3.250 24.53 0
+ 11 AL 68.000 3.600 3.700 3.900 23.63 0
+ 11 AL 70.000 4.350 4.500 4.700 22.96 0
+ 11 AL 72.000 5.250 5.400 5.600 22.33 0
+ 11 AL 74.000 6.250 6.400 6.700 21.60 0
+ 11 AL 76.000 7.400 7.600 7.850 20.98 0
+ 11 AL 78.000 8.700 8.950 9.250 20.72 0
+ 11 AL 80.000 10.200 10.400 10.700 20.41 0
+ 11 AL 82.000 11.750 11.950 12.250 20.24 0
+ 11 AL 84.000 13.450 13.600 13.900 20.00 0
+ 11 AL 86.000 15.100 15.400 15.650 19.76 0
+ 12 JA 52.000 2.220 2.580 2.650 30.54 0
+ 12 JA 54.000 2.500 2.900 2.600 29.41 2
+ 12 JA 56.000 2.880 3.250 3.400 28.44 0
+ 12 JA 58.000 3.350 3.700 3.850 27.70 0
+ 12 JA 60.000 3.800 4.200 4.400 26.84 0
+ 12 JA 62.000 4.350 4.750 5.000 26.06 0
+ 12 JA 64.000 5.000 5.400 5.650 25.44 0
+ 12 JA 66.000 5.750 6.100 6.400 24.86 0
+ 12 JA 68.000 6.500 6.900 7.200 24.21 0
+ 12 JA 70.000 7.450 7.750 8.100 23.74 0
+ 12 JA 72.000 8.400 8.750 9.050 23.18 0
+ 12 JA 74.000 9.450 9.750 10.100 22.71 0
+ 12 JA 76.000 10.550 10.900 11.250 22.22 0
+ 12 JA 78.000 11.800 12.100 12.500 21.80 0
+ 12 JA 80.000 13.050 13.400 13.750 21.30 0
+ 12 JA 82.000 14.450 14.800 15.150 20.97 0
+ 12 JA 84.000 15.900 16.250 16.650 20.57 0
+ 13 JA 64.000 7.400 8.800 10.400 25.69 0
+ 13 JA 66.000 8.250 9.650 11.400 25.25 0
+ 13 JA 68.000 9.100 10.500 12.450 24.67 0
+ 13 JA 70.000 10.050 11.450 13.600 24.21 0
+ 13 JA 72.000 11.000 12.400 14.200 23.62 0
+ 13 JA 74.000 12.050 13.450 15.300 23.14 0
+ 13 JA 76.000 13.150 14.550 16.400 22.65 0
+ 13 JA 78.000 14.300 15.700 17.600 22.14 0
Total 386
 
Les cotes sur les actions sous-jacentes sont fournies par la Bourse de Toronto et sont en temps différé d'au moins 15 minutes.