Cote :
LIENS RAPIDES
OUTILS DE NÉGOCIATION
SITES AFFILIÉS
RECHERCHE
Cotes
Symboles
 
Options sur actions:
Options sur FNB:
Options sur devises:
Dérivés sur indices:
Dérivés sur taux d'intérêt:
Dérivés sur l'énergie:
CM – Banque Canadienne Impériale de Commerce
Dernière mise à jour : 2 sept. 2010, 10 h 54 heure de Montréal - (DONNÉES DIFFÉRÉES DE 15 MINUTES)   Actualiser | Imprimer
Dernier prix : 73.780 Chang. : 0.150 Cours achet. : 73.770 Cours vend. : 73.790 Volatilité hist. 30 jours : 24.21%
Options d'achat
Mois / Séries Cours achet. Cours vend. Dern. prix Vol. impl. Vol.
+ 10 SE 52.000 21.700 21.900 21.700 89.16 0
+ 10 SE 54.000 19.750 19.900 19.700 83.52 0
+ 10 SE 56.000 17.750 17.850 17.700 75.10 0
+ 10 SE 58.000 15.750 15.900 15.700 69.03 0
+ 10 SE 60.000 13.750 13.850 13.700 58.85 0
+ 10 SE 62.000 11.750 11.850 11.700 50.96 0
+ 10 SE 64.000 9.750 9.850 9.700 44.78 0
+ 10 SE 66.000 7.750 7.900 7.700 36.82 0
+ 10 SE 68.000 5.750 5.900 5.750 29.89 0
+ 10 SE 70.000 3.850 4.000 3.850 23.89 0
+ 10 SE 72.000 2.170 2.270 2.270 19.56 20
+ 10 SE 74.000 0.870 0.890 0.900 17.15 10
+ 10 SE 76.000 0.210 0.240 0.240 15.94 0
+ 10 SE 78.000 0.010 0.090 0.090 n.d. 0
+ 10 SE 80.000 0.000 0.140 0.140 n.d. 0
+ 10 SE 85.000 0.000 0.140 0.140 n.d. 0
+ 10 SE 90.000 0.000 0.140 0.000 n.d. 0
+ 10 OC 52.000 21.700 21.850 21.700 65.84 0
+ 10 OC 54.000 19.700 19.900 19.700 58.96 0
+ 10 OC 56.000 17.650 17.900 17.700 54.06 0
+ 10 OC 58.000 15.700 15.900 15.700 49.16 0
+ 10 OC 60.000 13.700 13.900 13.700 43.53 0
+ 10 OC 62.000 11.750 11.900 11.700 37.99 0
+ 10 OC 64.000 9.750 9.950 9.750 32.49 0
+ 10 OC 66.000 7.800 8.000 7.900 28.47 2
+ 10 OC 68.000 5.950 6.150 5.950 24.75 0
+ 10 OC 70.000 4.250 4.400 4.250 22.10 0
+ 10 OC 72.000 2.750 2.830 2.730 19.99 0
+ 10 OC 74.000 1.580 1.660 1.580 18.64 0
+ 10 OC 76.000 0.790 0.840 0.810 17.78 36
+ 10 OC 78.000 0.340 0.380 0.360 17.18 0
+ 10 OC 80.000 0.110 0.160 0.160 16.83 0
+ 10 OC 85.000 0.000 0.070 0.070 n.d. 0
+ 10 OC 90.000 0.000 0.070 0.070 n.d. 0
+ 10 OC 95.000 0.000 0.060 0.060 n.d. 0
+ 11 JA 32.000 41.650 41.850 41.650 98.33 0
+ 11 JA 34.000 39.650 39.850 39.650 91.92 0
+ 11 JA 36.000 37.650 37.850 37.650 85.90 0
+ 11 JA 38.000 35.650 35.850 35.700 80.21 0
+ 11 JA 40.000 33.650 33.850 33.700 74.82 0
+ 11 JA 42.000 31.650 31.850 31.700 69.69 0
+ 11 JA 44.000 29.650 29.850 29.700 64.79 0
+ 11 JA 46.000 27.650 27.850 27.700 60.47 0
+ 11 JA 48.000 25.650 25.850 25.700 56.29 0
+ 11 JA 50.000 23.700 23.900 23.700 51.90 0
+ 11 JA 52.000 21.700 21.900 21.750 47.67 0
+ 11 JA 54.000 19.700 19.900 19.750 43.54 0
+ 11 JA 56.000 17.750 17.950 17.800 40.09 0
+ 11 JA 58.000 15.800 16.000 15.850 36.64 0
+ 11 JA 60.000 13.900 14.100 13.950 33.67 0
+ 11 JA 62.000 12.100 12.250 12.100 31.24 0
+ 11 JA 64.000 10.350 10.500 10.300 29.16 0
+ 11 JA 66.000 8.700 8.850 8.650 27.26 0
+ 11 JA 68.000 7.150 7.350 7.150 25.88 0
+ 11 JA 70.000 5.800 5.950 5.750 24.79 0
+ 11 JA 72.000 4.550 4.700 4.550 23.71 0
+ 11 JA 74.000 3.450 3.600 3.500 22.83 0
+ 11 JA 76.000 2.580 2.670 2.600 22.03 0
+ 11 JA 78.000 1.860 1.980 1.920 21.54 0
+ 11 JA 80.000 1.290 1.380 1.330 20.86 0
+ 11 JA 85.000 0.470 0.550 0.530 20.16 0
+ 11 JA 90.000 0.120 0.210 0.210 n.d. 0
+ 11 AL 52.000 21.650 22.050 21.850 43.63 0
+ 11 AL 54.000 19.800 20.100 19.900 40.35 0
+ 11 AL 56.000 17.900 18.200 18.000 37.51 0
+ 11 AL 58.000 16.050 16.350 16.150 35.16 0
+ 11 AL 60.000 14.400 14.600 14.400 33.67 0
+ 11 AL 62.000 12.750 12.950 12.750 31.80 0
+ 11 AL 64.000 11.100 11.350 11.200 30.13 0
+ 11 AL 66.000 9.700 9.900 9.750 29.35 0
+ 11 AL 68.000 8.350 8.500 8.350 28.30 0
+ 11 AL 70.000 7.100 7.200 7.150 27.33 0
+ 11 AL 72.000 5.900 6.050 6.000 26.40 0
+ 11 AL 74.000 4.900 5.000 4.950 25.58 0
+ 11 AL 76.000 4.000 4.050 4.050 24.96 0
+ 11 AL 78.000 3.200 3.350 3.250 24.55 0
+ 11 AL 80.000 2.570 2.690 2.640 24.12 0
+ 11 AL 85.000 1.350 1.480 1.440 23.13 0
+ 11 AL 90.000 0.560 0.810 0.000 22.28 0
+ 12 JA 50.000 23.750 24.150 23.950 41.93 0
+ 12 JA 52.000 21.950 22.250 22.100 39.42 0
+ 12 JA 54.000 20.150 20.550 20.300 37.17 0
+ 12 JA 56.000 18.500 18.850 18.650 35.53 0
+ 12 JA 58.000 16.950 17.250 17.050 34.12 0
+ 12 JA 60.000 15.400 15.800 15.650 32.89 0
+ 12 JA 62.000 13.950 14.300 14.150 31.63 0
+ 12 JA 64.000 12.600 12.950 12.750 30.67 0
+ 12 JA 66.000 11.350 11.700 11.500 29.80 0
+ 12 JA 68.000 10.250 10.550 10.350 29.24 0
+ 12 JA 70.000 9.150 9.450 9.250 28.57 0
+ 12 JA 72.000 8.050 8.450 8.250 27.80 0
+ 12 JA 74.000 7.150 7.500 7.300 27.38 0
+ 12 JA 76.000 6.350 6.650 6.450 27.00 0
+ 12 JA 78.000 5.550 5.850 5.700 26.50 0
+ 12 JA 80.000 4.850 5.150 5.050 26.12 0
+ 12 JA 85.000 3.400 3.650 3.550 25.24 0
+ 12 JA 90.000 2.360 2.570 2.490 24.72 0
+ 13 JA 62.000 14.300 16.200 15.650 32.04 0
+ 13 JA 64.000 13.100 15.000 14.500 31.23 0
+ 13 JA 66.000 12.050 13.900 13.450 30.66 0
+ 13 JA 68.000 11.000 12.850 12.450 30.05 0
+ 13 JA 70.000 10.000 11.900 11.450 29.52 0
+ 13 JA 72.000 9.100 11.000 10.600 29.07 0
+ 13 JA 74.000 8.200 10.150 9.750 28.58 0
+ 13 JA 76.000 7.400 9.350 9.000 28.17 0
+ 13 JA 78.000 6.650 8.600 8.250 27.77 0
+ 13 JA 80.000 5.950 7.900 7.550 27.39 0
+ 13 JA 85.000 4.450 6.400 6.200 26.63 0
Total 68
Options de vente
Mois / Séries Cours achet. Cours vend. Dern. prix Vol. impl. Vol.
+ 10 SE 52.000 0.000 0.140 0.140 82.41 0
+ 10 SE 54.000 0.000 0.070 0.070 67.51 0
+ 10 SE 56.000 0.020 0.070 0.100 62.61 0
+ 10 SE 58.000 0.040 0.070 0.040 56.41 20
+ 10 SE 60.000 0.050 0.080 0.090 50.84 0
+ 10 SE 62.000 0.030 0.080 0.110 43.31 0
+ 10 SE 64.000 0.020 0.100 0.080 39.33 20
+ 10 SE 66.000 0.050 0.120 0.130 32.11 0
+ 10 SE 68.000 0.050 0.130 0.140 24.87 0
+ 10 SE 70.000 0.150 0.200 0.300 20.95 25
+ 10 SE 72.000 0.410 0.470 0.550 18.02 0
+ 10 SE 74.000 1.100 1.160 1.120 15.63 18
+ 10 SE 76.000 2.410 2.560 2.710 12.34 0
+ 10 SE 78.000 4.200 4.350 4.600 n.d. 0
+ 10 SE 80.000 6.200 6.300 6.550 n.d. 0
+ 10 SE 85.000 11.200 11.300 11.550 n.d. 0
+ 10 SE 90.000 16.200 16.350 0.000 n.d. 0
+ 10 OC 52.000 0.020 0.140 0.140 49.39 0
+ 10 OC 54.000 0.050 0.120 0.120 45.08 0
+ 10 OC 56.000 0.040 0.130 0.130 40.43 0
+ 10 OC 58.000 0.060 0.150 0.150 37.22 0
+ 10 OC 60.000 0.100 0.170 0.180 33.97 0
+ 10 OC 62.000 0.130 0.220 0.220 30.81 0
+ 10 OC 64.000 0.210 0.290 0.280 28.72 10
+ 10 OC 66.000 0.360 0.440 0.430 26.93 20
+ 10 OC 68.000 0.600 0.680 0.720 25.27 0
+ 10 OC 70.000 1.020 1.080 1.050 24.17 10
+ 10 OC 72.000 1.630 1.720 1.800 23.18 0
+ 10 OC 74.000 2.570 2.660 2.780 22.86 0
+ 10 OC 76.000 3.850 3.950 3.900 22.96 18
+ 10 OC 78.000 5.350 5.500 5.700 24.55 0
+ 10 OC 80.000 7.150 7.300 7.500 26.34 0
+ 10 OC 85.000 12.000 12.150 12.350 35.05 0
+ 10 OC 90.000 17.000 17.150 17.350 44.31 0
+ 10 OC 95.000 22.000 22.150 22.350 52.64 0
+ 11 JA 32.000 0.000 0.100 0.100 55.80 0
+ 11 JA 34.000 0.000 0.120 0.120 53.20 0
+ 11 JA 36.000 0.050 0.120 0.130 51.91 0
+ 11 JA 38.000 0.050 0.140 0.140 49.12 0
+ 11 JA 40.000 0.030 0.140 0.140 44.88 0
+ 11 JA 42.000 0.060 0.150 0.150 42.88 0
+ 11 JA 44.000 0.080 0.160 0.150 40.20 0
+ 11 JA 46.000 0.110 0.210 0.180 38.89 0
+ 11 JA 48.000 0.160 0.210 0.220 37.55 0
+ 11 JA 50.000 0.210 0.310 0.320 35.57 0
+ 11 JA 52.000 0.280 0.340 0.360 34.37 0
+ 11 JA 54.000 0.380 0.440 0.450 32.95 0
+ 11 JA 56.000 0.510 0.560 0.590 31.65 0
+ 11 JA 58.000 0.660 0.760 0.720 30.55 7
+ 11 JA 60.000 0.870 0.960 0.980 29.46 0
+ 11 JA 62.000 1.140 1.240 1.140 28.48 10
+ 11 JA 64.000 1.500 1.600 1.640 27.66 0
+ 11 JA 66.000 1.940 2.060 2.100 26.80 0
+ 11 JA 68.000 2.510 2.620 2.670 26.04 0
+ 11 JA 70.000 3.200 3.350 3.250 25.39 20
+ 11 JA 72.000 4.050 4.150 4.250 24.89 0
+ 11 JA 74.000 5.000 5.150 5.250 24.18 0
+ 11 JA 76.000 6.200 6.300 6.450 24.08 0
+ 11 JA 78.000 7.450 7.650 7.750 23.50 0
+ 11 JA 80.000 8.950 9.100 9.300 23.84 0
+ 11 JA 85.000 13.100 13.250 13.450 24.59 0
+ 11 JA 90.000 17.750 17.950 18.150 26.36 0
+ 11 AL 52.000 0.720 0.900 0.960 33.45 0
+ 11 AL 54.000 0.990 1.190 1.200 33.20 0
+ 11 AL 56.000 1.240 1.430 1.450 32.24 0
+ 11 AL 58.000 1.540 1.740 1.760 31.37 0
+ 11 AL 60.000 1.910 2.100 2.130 30.58 0
+ 11 AL 62.000 2.340 2.540 2.570 29.84 0
+ 11 AL 64.000 2.860 3.050 3.100 29.23 0
+ 11 AL 66.000 3.550 3.650 3.750 28.80 0
+ 11 AL 68.000 4.250 4.350 4.450 28.20 0
+ 11 AL 70.000 5.050 5.150 5.250 27.64 0
+ 11 AL 72.000 5.900 6.050 5.950 26.86 60
+ 11 AL 74.000 6.950 7.050 7.200 26.55 0
+ 11 AL 76.000 8.050 8.200 8.350 26.00 0
+ 11 AL 78.000 9.350 9.450 9.650 25.91 0
+ 11 AL 80.000 10.650 10.850 11.050 25.52 0
+ 11 AL 85.000 14.350 14.750 15.000 25.27 0
+ 11 AL 90.000 18.600 19.100 0.000 25.57 0
+ 12 JA 50.000 2.230 2.440 2.460 32.80 0
+ 12 JA 52.000 2.580 2.810 2.850 32.01 0
+ 12 JA 54.000 3.000 3.250 3.300 31.37 0
+ 12 JA 56.000 3.500 3.750 3.750 30.83 0
+ 12 JA 58.000 4.000 4.250 4.300 30.09 0
+ 12 JA 60.000 4.600 4.850 4.900 29.55 0
+ 12 JA 62.000 5.250 5.500 5.550 28.98 0
+ 12 JA 64.000 5.950 6.250 6.250 28.31 0
+ 12 JA 66.000 6.750 7.000 7.050 27.94 0
+ 12 JA 68.000 7.600 7.900 7.950 27.52 0
+ 12 JA 70.000 8.550 8.800 8.900 26.98 0
+ 12 JA 72.000 9.550 9.850 9.900 26.62 0
+ 12 JA 74.000 10.650 10.950 11.000 26.14 0
+ 12 JA 76.000 11.850 12.050 12.150 25.99 0
+ 12 JA 78.000 13.050 13.300 13.400 25.49 0
+ 12 JA 80.000 14.400 14.600 14.700 25.42 0
+ 12 JA 85.000 17.900 18.150 18.250 24.64 0
+ 12 JA 90.000 21.800 22.000 22.150 23.91 0
+ 13 JA 62.000 7.250 9.200 9.100 27.80 0
+ 13 JA 64.000 8.100 10.050 9.950 27.37 0
+ 13 JA 66.000 9.000 10.950 10.850 26.94 0
+ 13 JA 68.000 9.950 11.900 11.800 26.51 0
+ 13 JA 70.000 10.950 12.900 12.850 26.09 0
+ 13 JA 72.000 12.000 13.950 13.900 25.66 0
+ 13 JA 74.000 13.150 15.050 15.000 25.29 0
+ 13 JA 76.000 14.300 16.200 16.150 24.86 0
+ 13 JA 78.000 15.450 17.400 17.350 24.37 0
+ 13 JA 80.000 16.250 19.150 19.050 24.01 0
+ 13 JA 85.000 19.600 22.500 22.400 22.96 0
Total 238
 
Les cotes sur les actions sous-jacentes sont fournies par la Bourse de Toronto et sont en temps différé d'au moins 15 minutes.