Canadian Derivatives Exchange*

牌价

My quotes

The "My quotes" service gives you a quick and easy access to your quote page. To select your quotes, you must login or register to create your profile.

ABX – Barrick Gold Corporation

 Last update: June 19, 2013 at 5:15 p.m.   (Data 15 minutes delayed)
  Last price: 18.550 Net change: -0.690 Bid price: 18.470 Ask price: 18.550 30-day historical volatility: 47.94%
Calls
Month / Strike Bid price Ask price Last price Impl. vol. Open int. Vol.
Open interest: 47,362 Volume: 1,826
13 JUN 14.000 4.450 4.550 4.550 46.7% 2 0
13 JUN 15.000 3.450 3.550 3.550 46.7% 0 0
13 JUN 16.000 2.480 2.530 2.530 47.0% 1 0
13 JUN 17.000 1.480 1.530 1.530 47.0% 5 5
13 JUN 18.000 0.570 0.620 0.620 55.6% 112 10
13 JUN 19.000 0.080 0.120 0.120 67.8% 112 77
13 JUN 20.000 0.020 0.070 0.070 200.4% 1,860 5
13 JUN 21.000 0 0.030 0.030 -- 1,127 0
13 JUN 22.000 0 0.030 0.030 -- 1,102 0
13 JUN 23.000 0 0.030 0.030 -- 1,137 0
13 JUN 24.000 0 0.030 0.030 -- 229 0
13 JUN 25.000 0 0.030 0.030 -- 55 0
13 JUN 26.000 0 0.030 0.030 -- 0 0
13 JUL 14.000 4.500 4.600 4.600 46.9% 0 0
13 JUL 15.000 3.550 3.650 3.650 52.4% 30 0
13 JUL 16.000 2.650 2.780 2.780 5.0% 25 10
13 JUL 17.000 1.840 1.900 1.900 62.2% 88 6
13 JUL 18.000 1.180 1.270 1.270 77.1% 270 24
13 JUL 19.000 0.690 0.760 0.760 77.6% 220 102
13 JUL 20.000 0.380 0.430 0.430 67.1% 2,024 17
13 JUL 21.000 0.190 0.240 0.240 61.3% 305 650
13 JUL 22.000 0.100 0.150 0.150 67.3% 8,782 154
13 JUL 23.000 0.060 0.100 0.100 66.6% 382 12
13 JUL 24.000 0.040 0.060 0.060 66.7% 294 1
13 JUL 25.000 0.030 0.110 0.110 112.4% 306 0
13 JUL 26.000 0.020 0.100 0.100 146.8% 144 0
13 JUL 27.000 0.020 0.100 0.100 234.1% 220 0
13 JUL 28.000 0.020 0.100 0.100 415.1% 207 0
13 JUL 29.000 0.020 0.040 0.040 -- 122 0
13 JUL 30.000 0.020 0.090 0.090 -- 370 0
13 JUL 32.000 0.020 0.070 0.070 -- 751 0
13 JUL 34.000 0.010 0.080 0.080 -- 1,154 0
13 JUL 36.000 0 0.080 0.080 -- 954 0
13 JUL 38.000 0 0.080 0.080 -- 1,000 0
13 JUL 40.000 0 0.080 0.080 -- 530 0
13 JUL 42.000 0 0.080 0.080 -- 359 0
13 OCT 14.000 4.800 4.900 4.900 34.1% 23 0
13 OCT 15.000 3.950 4.050 4.050 59.8% 20 0
13 OCT 16.000 3.250 3.350 3.350 65.6% 80 50
13 OCT 17.000 2.580 2.660 2.660 130.4% 20 52
13 OCT 18.000 2.020 2.080 2.080 138.0% 56 0
13 OCT 19.000 1.550 1.610 1.610 137.8% 38 30
13 OCT 20.000 1.170 1.250 1.250 131.9% 369 20
13 OCT 21.000 0.880 0.930 0.930 68.1% 161 7
13 OCT 22.000 0.660 0.700 0.700 64.6% 277 10
13 OCT 23.000 0.480 0.530 0.530 61.8% 241 20
13 OCT 24.000 0.350 0.390 0.390 -- 903 0
13 OCT 25.000 0.260 0.300 0.300 -- 396 80
13 OCT 26.000 0.190 0.240 0.240 63.8% 194 0
13 OCT 27.000 0.150 0.190 0.190 62.7% 69 0
13 OCT 28.000 0.110 0.150 0.150 61.4% 75 0
13 OCT 29.000 0.080 0.150 0.150 61.9% 217 0
13 OCT 30.000 0.070 0.150 0.150 63.6% 468 5
13 OCT 32.000 0.050 0.130 0.130 4.1% 541 0
13 OCT 34.000 0.020 0.100 0.100 4.0% 129 0
13 OCT 36.000 0.020 0.090 0.090 84.8% 120 0
13 OCT 38.000 0.010 0.070 0.070 88.9% 276 0
14 JAN 14.000 5.050 5.150 5.150 60.3% 83 12
14 JAN 15.000 4.300 4.400 4.400 118.6% 83 0
14 JAN 16.000 3.600 3.700 3.700 127.1% 30 0
14 JAN 17.000 3.050 3.100 3.100 125.0% 23 40
14 JAN 18.000 2.520 2.610 2.610 127.9% 98 30
14 JAN 19.000 2.070 2.170 2.170 128.0% 166 101
14 JAN 20.000 1.690 1.770 1.770 125.5% 9,239 30
14 JAN 21.000 1.380 1.440 1.440 121.5% 239 30
14 JAN 22.000 1.120 1.180 1.180 115.0% 275 0
14 JAN 23.000 0.900 0.960 0.960 64.8% 136 0
14 JAN 24.000 0.720 0.790 0.790 62.7% 97 0
14 JAN 25.000 0.590 0.640 0.640 -- 190 3
14 JAN 26.000 0.470 0.530 0.530 -- 208 30
14 JAN 27.000 0.380 0.430 0.430 -- 253 0
14 JAN 28.000 0.310 0.380 0.380 -- 412 110
14 JAN 29.000 0.250 0.320 0.320 63.5% 277 0
14 JAN 30.000 0.210 0.260 0.260 62.2% 671 0
14 JAN 32.000 0.150 0.200 0.200 61.2% 432 0
14 JAN 34.000 0.110 0.160 0.160 60.7% 468 0
14 JAN 36.000 0.080 0.150 0.150 61.5% 305 0
14 JAN 38.000 0.100 0.140 0.140 18.3% 269 0
14 JAN 40.000 0.050 0.120 0.120 16.8% 445 0
14 JAN 42.000 0.060 0.120 0.120 79.0% 485 0
14 JAN 44.000 0.030 0.110 0.110 79.0% 209 0
14 JAN 46.000 0.020 0.090 0.090 79.4% 242 0
14 JAN 48.000 0.020 0.090 0.090 88.0% 77 0
14 JAN 50.000 0.020 0.090 0.090 99.3% 387 0
14 JAN 52.000 0.010 0.090 0.090 108.0% 19 0
14 JAN 54.000 0.020 0.080 0.080 88.8% 43 0
14 JAN 56.000 0.010 0.070 0.070 91.5% 86 0
14 JAN 58.000 0 0.080 0.080 114.5% 84 0
15 JAN 14.000 5.550 6.000 6.000 108.9% 7 0
15 JAN 15.000 4.950 5.350 5.350 105.1% 120 0
15 JAN 16.000 4.450 4.800 4.800 106.6% 0 0
15 JAN 17.000 3.950 4.300 4.300 106.9% 10 10
15 JAN 18.000 3.550 3.900 3.900 107.7% 17 0
15 JAN 19.000 3.150 3.500 3.500 107.5% 316 0
15 JAN 20.000 2.860 3.150 3.150 107.8% 205 17
15 JAN 21.000 2.460 2.820 2.820 106.6% 39 0
15 JAN 22.000 2.200 2.570 2.570 106.5% 65 0
15 JAN 23.000 2.020 2.240 2.240 105.7% 63 0
15 JAN 24.000 1.790 2.020 2.020 104.7% 5 0
15 JAN 25.000 1.550 1.790 1.790 102.5% 275 4
15 JAN 26.000 1.410 1.650 1.650 106.7% 0 0
15 JAN 27.000 1.260 1.500 1.500 105.5% 30 0
15 JAN 28.000 1.120 1.360 1.360 105.8% 17 0
15 JAN 29.000 1.010 1.240 1.240 -- 77 0
15 JAN 30.000 0.940 1.170 1.170 -- 352 0
15 JAN 32.000 0.770 0.950 0.950 215.6% 88 0
15 JAN 34.000 0.750 0.830 0.830 323.7% 215 20
15 JAN 36.000 0.500 0.700 0.700 -- 101 0
15 JAN 38.000 0.380 0.600 0.600 -- 15 0
15 JAN 40.000 0.400 0.540 0.540 -- 86 0
15 JAN 42.000 0.350 0.470 0.470 62.8% 52 2
15 JAN 44.000 0.350 0.420 0.420 63.0% 37 0
15 JAN 46.000 0.140 0.370 0.370 59.4% 57 0
15 JAN 48.000 0.100 0.330 0.330 58.6% 68 0
16 JAN 17.000 4.750 4.950 4.950 99.3% 15 0
16 JAN 18.000 4.200 4.550 4.550 98.3% 0 0
16 JAN 19.000 3.850 4.200 4.200 98.2% 16 0
16 JAN 20.000 3.500 3.900 3.900 98.1% 1 0
16 JAN 21.000 3.200 3.600 3.600 97.9% 20 0
16 JAN 22.000 2.950 3.350 3.350 97.9% 10 0
16 JAN 23.000 2.700 3.100 3.100 97.7% 0 0
16 JAN 24.000 2.510 2.860 2.860 97.5% 0 40
Puts
Month / Strike Bid price Ask price Last price Impl. vol. Open int. Vol.
Open interest: 28,798 Volume: 424
13 JUN 14.000 0 0.030 0.030 51.1% 20 0
13 JUN 15.000 0 0.030 0.030 51.1% 289 0
13 JUN 16.000 0 0.030 0.030 51.1% 165 0
13 JUN 17.000 0 0.030 0.030 51.1% 332 0
13 JUN 18.000 0.080 0.110 0.110 60.7% 354 10
13 JUN 19.000 0.570 0.620 0.620 75.1% 293 15
13 JUN 20.000 1.470 1.540 1.540 218.9% 421 40
13 JUN 21.000 2.470 2.550 2.550 -- 248 5
13 JUN 22.000 3.450 3.550 3.550 -- 186 0
13 JUN 23.000 4.450 4.550 4.550 -- 85 0
13 JUN 24.000 5.450 5.550 5.550 -- 0 0
13 JUN 25.000 6.450 6.550 6.550 -- 1 0
13 JUN 26.000 7.450 7.550 7.550 -- 0 0
13 JUL 14.000 0.020 0.070 0.070 46.4% 45 0
13 JUL 15.000 0.060 0.110 0.110 51.7% 214 0
13 JUL 16.000 0.150 0.190 0.190 -- 327 10
13 JUL 17.000 0.330 0.380 0.380 61.2% 756 140
13 JUL 18.000 0.660 0.720 0.720 75.2% 4,432 1
13 JUL 19.000 1.160 1.230 1.230 75.8% 665 7
13 JUL 20.000 1.830 1.920 1.920 65.2% 3,154 1
13 JUL 21.000 2.660 2.750 2.750 59.9% 632 5
13 JUL 22.000 3.550 3.650 3.650 61.5% 175 0
13 JUL 23.000 4.500 4.600 4.600 56.9% 103 0
13 JUL 24.000 5.450 5.550 5.550 44.3% 129 5
13 JUL 25.000 6.450 6.550 6.550 34.9% 315 0
13 JUL 26.000 7.450 7.550 7.550 22.6% 169 0
13 JUL 27.000 8.450 8.550 8.550 -- 120 0
13 JUL 28.000 9.450 9.550 9.550 -- 255 0
13 JUL 29.000 10.450 10.550 10.550 -- 271 0
13 JUL 30.000 11.450 11.550 11.550 -- 355 0
13 JUL 32.000 13.450 13.550 13.550 -- 1,211 0
13 JUL 34.000 15.450 15.550 15.550 -- 405 0
13 JUL 36.000 17.450 17.550 17.550 -- 191 0
13 JUL 38.000 19.450 19.550 19.550 -- 75 0
13 JUL 40.000 21.450 21.550 21.550 -- 20 0
13 JUL 42.000 23.450 23.550 23.550 -- 19 0
13 OCT 14.000 0.350 0.380 0.380 30.7% 121 60
13 OCT 15.000 0.530 0.570 0.570 58.0% 65 5
13 OCT 16.000 0.800 0.840 0.840 63.3% 290 0
13 OCT 17.000 1.150 1.200 1.200 124.8% 275 0
13 OCT 18.000 1.580 1.640 1.640 120.8% 207 1
13 OCT 19.000 2.120 2.180 2.180 121.1% 207 0
13 OCT 20.000 2.730 2.800 2.800 126.7% 258 0
13 OCT 21.000 3.400 3.500 3.500 66.1% 144 0
13 OCT 22.000 4.200 4.300 4.300 63.0% 65 0
13 OCT 23.000 5.000 5.100 5.100 59.6% 127 0
13 OCT 24.000 5.900 6.000 6.000 -- 100 0
13 OCT 25.000 6.800 6.900 6.900 -- 76 10
13 OCT 26.000 7.750 7.850 7.850 60.9% 152 0
13 OCT 27.000 8.700 8.800 8.800 59.2% 593 0
13 OCT 28.000 9.650 9.750 9.750 56.7% 82 0
13 OCT 29.000 10.600 10.750 10.750 55.7% 83 0
13 OCT 30.000 11.600 11.700 11.700 54.2% 458 0
13 OCT 32.000 13.550 13.700 13.700 -- 363 0
13 OCT 34.000 15.550 15.650 15.650 -- 96 0
13 OCT 36.000 17.550 17.650 17.650 52.6% 70 0
13 OCT 38.000 19.500 19.650 19.650 36.3% 11 0
14 JAN 14.000 0.680 0.720 0.720 57.7% 212 1
14 JAN 15.000 0.940 0.990 0.990 61.5% 38 0
14 JAN 16.000 1.280 1.330 1.330 111.4% 52 0
14 JAN 17.000 1.670 1.740 1.740 118.9% 49 14
14 JAN 18.000 2.170 2.210 2.210 122.1% 276 10
14 JAN 19.000 2.720 2.770 2.770 122.4% 107 0
14 JAN 20.000 3.300 3.400 3.400 119.6% 572 0
14 JAN 21.000 4.000 4.100 4.100 115.5% 85 22
14 JAN 22.000 4.750 4.850 4.850 108.4% 45 0
14 JAN 23.000 5.500 5.600 5.600 62.3% 90 0
14 JAN 24.000 6.350 6.450 6.450 60.5% 100 0
14 JAN 25.000 7.200 7.300 7.300 -- 216 0
14 JAN 26.000 8.050 8.200 8.200 -- 307 0
14 JAN 27.000 9.000 9.100 9.100 -- 209 0
14 JAN 28.000 9.900 10.000 10.000 -- 146 2
14 JAN 29.000 10.850 10.950 10.950 57.5% 342 0
14 JAN 30.000 11.800 11.900 11.900 56.0% 311 0
14 JAN 32.000 13.700 13.850 13.850 53.3% 440 10
14 JAN 34.000 15.650 15.800 15.800 51.1% 225 0
14 JAN 36.000 17.650 17.750 17.750 50.1% 203 0
14 JAN 38.000 19.600 19.700 19.700 -- 284 0
14 JAN 40.000 21.600 21.700 21.700 -- 571 0
14 JAN 42.000 23.550 23.650 23.650 29.8% 241 0
14 JAN 44.000 25.550 25.650 25.650 29.0% 215 0
14 JAN 46.000 27.500 27.650 27.650 16.1% 64 0
14 JAN 48.000 29.500 29.650 29.650 14.6% 72 0
14 JAN 50.000 31.500 31.600 31.600 -- 329 0
14 JAN 52.000 33.500 33.600 33.600 -- 38 0
14 JAN 54.000 35.500 35.600 35.600 -- 98 0
14 JAN 56.000 37.500 37.600 37.600 -- 30 0
14 JAN 58.000 39.500 39.600 39.600 -- 115 0
15 JAN 14.000 1.640 1.750 1.750 92.6% 117 0
15 JAN 15.000 2.070 2.310 2.310 97.8% 5 0
15 JAN 16.000 2.450 2.800 2.800 99.2% 35 0
15 JAN 17.000 2.970 3.300 3.300 100.2% 23 0
15 JAN 18.000 3.500 3.900 3.900 100.8% 12 15
15 JAN 19.000 4.100 4.500 4.500 96.6% 89 0
15 JAN 20.000 4.700 5.100 5.100 95.7% 229 0
15 JAN 21.000 5.350 5.850 5.850 100.2% 93 0
15 JAN 22.000 6.050 6.500 6.500 98.8% 0 0
15 JAN 23.000 6.800 7.300 7.300 98.4% 0 0
15 JAN 24.000 7.550 8.000 8.000 95.9% 2 0
15 JAN 25.000 8.400 8.800 8.800 94.3% 239 0
15 JAN 26.000 9.200 9.600 9.600 90.8% 60 0
15 JAN 27.000 10.000 10.450 10.450 59.6% 86 0
15 JAN 28.000 10.900 11.350 11.350 80.0% 20 0
15 JAN 29.000 11.600 12.150 12.150 74.8% 202 0
15 JAN 30.000 12.450 12.850 12.850 247.4% 428 0
15 JAN 32.000 14.450 14.850 14.850 420.3% 69 0
15 JAN 34.000 16.250 16.450 16.450 -- 84 0
15 JAN 36.000 18.000 18.300 18.300 -- 65 0
15 JAN 38.000 19.850 20.200 20.200 -- 98 0
15 JAN 40.000 21.550 22.100 22.100 -- 118 0
15 JAN 42.000 23.450 24.000 24.000 41.3% 108 0
15 JAN 44.000 25.600 25.950 25.950 43.4% 45 0
15 JAN 46.000 27.500 27.900 27.900 41.2% 28 0
15 JAN 48.000 29.500 29.850 29.850 40.8% 70 0
16 JAN 17.000 3.950 4.100 4.100 86.1% 5 35
16 JAN 18.000 4.550 4.950 4.950 88.1% 15 0
16 JAN 19.000 5.100 5.600 5.600 88.0% 5 0
16 JAN 20.000 5.750 6.250 6.250 87.9% 24 0
16 JAN 21.000 6.400 6.900 6.900 87.4% 34 0
16 JAN 22.000 7.150 7.600 7.600 87.2% 23 0
16 JAN 23.000 7.850 8.350 8.350 86.5% 0 0
16 JAN 24.000 8.600 9.100 9.100 89.4% 10 0

底层股票的牌价由多伦多证券交易所(TSX)提供,故会延时(至少)15分钟才显示。