LIENS RAPIDES
OUTILS DE NÉGOCIATION
SITES AFFILIÉS
 
Sommaire intraséance
 
Début de la séance : 9 h 35 (heure de Montréal)
Options sur : Actions Dollar US
(USX)
Indice
S&P/TSX 60 (SXO)
FNB Total
Nombre de transactions 4660 3 13 161 4837
Volume 93720 13 109 23404 117246
Valeur 107253 22 10570 10524 128369
Transactions sur options d'achat 3327 0 7 105 3439
Volume sur options d'achat 70108 0 59 21570 91737
Valeur négociée sur options d'achat 78112 0 8523 8191 94826
Transactions sur options de vente 1333 3 6 56 1398
Volume sur options de vente 23612 13 50 1834 25509
Valeur négociée sur options de vente 29141 22 2047 2333 33543
 
Mois Ouverture   Haut      Bas    Dernier prix Variation Volume Int. en cours
FE 12 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0
MR 12 98.730 98.735 98.725 98.735 0.005 8769 104752
AL 12 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0
JN 12 98.770 98.790 98.740 98.740 -0.010 30508 136733
SE 12 98.800 98.820 98.760 98.770 0.000 22750 89783
DE 12 98.820 98.850 98.760 98.770 0.000 24971 70398
MR 13 98.840 98.860 98.770 98.770 0.000 19130 42460
JN 13 98.820 98.860 98.750 98.750 0.000 14145 33425
SE 13 98.790 98.820 98.710 98.710 0.000 5745 13240
DE 13 98.760 98.760 98.650 98.660 0.020 2875 2879
MR 14 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 1984
JN 14 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 794
SE 14 98.480 98.480 98.480 98.480 -0.080 20 927
DE 14 98.480 98.480 98.400 98.400 -0.080 60 507
Volume total 128973   Intérêt en cours total 497882
 
Nombre de transactions 9
Volume 4250
Valeur 261
Transactions sur options d'achat 5
Volume sur options d'achat 2750
Valeur négociée sur options d'achat 128
Transactions sur options de vente 4
Volume sur options de vente 1500
Valeur négociée sur options de vente 133
Intérêt en cours 86105
 
 
Début de la séance : 8 h (heure de Montréal)
Mois Ouverture   Haut      Bas    Dernier prix Variation Volume Int. en cours
FE 12 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0
MR 12 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0
AL 12 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0
MA 12 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0
JN 12 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0
SE 12 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0
DE 12 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0
Volume total 0   Intérêt en cours total 0
 
Mois Ouverture   Haut      Bas    Dernier prix Variation Volume Int. en cours
MR 12 108.355 108.355 108.355 108.355 -0.060 100 456
JN 12 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0
SE 12 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0
DE 12 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0
Volume total 100   Intérêt en cours total 456
 
Mois Ouverture   Haut      Bas    Dernier prix Variation Volume Int. en cours
MR 12 117.990 117.990 117.990 117.990 -0.270 275 4449
JN 12 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0
SE 12 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0
DE 12 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0
Volume total 275   Intérêt en cours total 4449
 
Mois Ouverture   Haut      Bas    Dernier prix Variation Volume Int. en cours
MR 12 134.100 134.190 133.100 133.320 0.090 34121 209240
JN 12 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0
SE 12 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0
DE 12 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0
Volume total 34121   Intérêt en cours total 209240
 
Début de la séance : 6 h (heure de Montréal)
Mois Ouverture   Haut      Bas    Dernier prix Variation Volume Int. en cours
MR 12 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0
JN 12 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0
SE 12 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0
DE 12 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0
Volume total 0   Intérêt en cours total 0
 
Début de la séance : 9 h 30 (heure de Montréal)
Mois Ouverture   Haut      Bas    Dernier prix Variation Volume Int. en cours
MR 12 714.700 719.000 713.600 715.800 2.600 11386 140937
JN 12 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0
SE 12 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0
DE 12 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0
Volume total 11386   Intérêt en cours total 140937
 
Début de la séance : 9 h 30 (heure de Montréal)
Mois Ouverture   Haut      Bas    Dernier prix Variation Volume Int. en cours
MR 12 716.400 718.900 714.500 715.700 2.500 226 3012
JN 12 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0
SE 12 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0
DE 12 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0
Volume total 226   Intérêt en cours total 3012
 
Début de la séance : 6 h (heure de Montréal)
Mois Ouverture   Haut      Bas    Dernier prix Variation Volume Int. en cours
MR 12 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0
JN 12 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0
SE 12 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0
DE 12 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0
Volume total 0   Intérêt en cours total 0