Cote :
LIENS RAPIDES
OUTILS DE NÉGOCIATION
RECHERCHE
 
Sommaire intraséance
 
Début de la séance : 9 h 35 (heure de Montréal)
Options sur : Actions Dollar US
(USX)
Indice
S&P/TSX 60 (SXO)
FNB Total
Nombre de transactions 1671 0 1 77 1749
Volume 24740 0 3 1499 26242
Valeur 37365 0 56 1081 38502
Transactions sur options d'achat 1168 0 0 46 1214
Volume sur options d'achat 15904 0 0 950 16854
Valeur négociée sur options d'achat 24170 0 0 771 24941
Transactions sur options de vente 503 0 1 31 535
Volume sur options de vente 8836 0 3 549 9388
Valeur négociée sur options de vente 13195 0 56 310 13561
 
Mois Ouverture   Haut      Bas    Dernier prix Variation Volume Int. en cours
MR 10 99.540 99.540 99.535 99.540 0.005 5469 56395
AL 10 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0
MA 10 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0
JN 10 99.380 99.390 99.380 99.390 0.000 8321 91971
SE 10 98.970 98.980 98.950 98.970 0.000 10463 116742
DE 10 98.540 98.550 98.530 98.550 0.000 9119 82880
MR 11 98.130 98.140 98.110 98.140 0.010 1779 20949
JN 11 97.740 97.750 97.730 97.750 0.010 626 10472
SE 11 97.420 97.430 97.410 97.430 0.020 346 6729
DE 11 97.130 97.130 97.130 97.130 0.020 10 1258
MR 12 96.880 96.880 96.870 96.870 0.010 2 466
JN 12 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 390
SE 12 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 239
DE 12 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 450
Volume total 36135   Intérêt en cours total 388941
 
Nombre de transactions 0
Volume 0
Valeur 0
Transactions sur options d'achat 0
Volume sur options d'achat 0
Valeur négociée sur options d'achat 0
Transactions sur options de vente 0
Volume sur options de vente 0
Valeur négociée sur options de vente 0
Intérêt en cours 0
 
 
Début de la séance : 8 h (heure de Montréal)
Mois Ouverture   Haut      Bas    Dernier prix Variation Volume Int. en cours
MR 10 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0
AL 10 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0
MA 10 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0
JN 10 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0
JL 10 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0
SE 10 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0
DE 10 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0
Volume total 0   Intérêt en cours total 0
 
Mois Ouverture   Haut      Bas    Dernier prix Variation Volume Int. en cours
MR 10 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0
JN 10 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0
SE 10 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0
DE 10 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0
Volume total 0   Intérêt en cours total 0
 
Mois Ouverture   Haut      Bas    Dernier prix Variation Volume Int. en cours
MR 10 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0
JN 10 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0
SE 10 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0
DE 10 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0
Volume total 0   Intérêt en cours total 0
 
Mois Ouverture   Haut      Bas    Dernier prix Variation Volume Int. en cours
MR 10 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 4713
JN 10 117.820 118.200 117.670 118.050 0.160 16955 144348
SE 10 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0
DE 10 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0
Volume total 16955   Intérêt en cours total 149061
 
Début de la séance : 6 h (heure de Montréal)
Mois Ouverture   Haut      Bas    Dernier prix Variation Volume Int. en cours
MR 10 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0
JN 10 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0
SE 10 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0
DE 10 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0
Volume total 0   Intérêt en cours total 0
 
Début de la séance : 6 h (heure de Montréal)
Mois Ouverture   Haut      Bas    Dernier prix Variation Volume Int. en cours
MR 10 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0
JN 10 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0
SE 10 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0
DE 10 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0
Volume total 0   Intérêt en cours total 0
 
Début de la séance : 9 h 30 (heure de Montréal)
Mois Ouverture   Haut      Bas    Dernier prix Variation Volume Int. en cours
MR 10 701.500 702.600 698.200 702.000 0.900 17655 125157
JN 10 696.800 698.400 694.400 697.700 0.800 12536 9572
SE 10 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0
DE 10 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0
Volume total 30191   Intérêt en cours total 134729