FOJ – South Bow Corporation
Dernière mise à jour : 8 mai 2026 à 12 h 12 (Temps réel)
- Dernier prix : 48,310
- Variation : 0,390
- Cours acheteur : 48,280
- Cours vendeur : 48,320
- Volatilité historique 30 jours : --
| Mois | Cours achet. | Cours vend. | Prix de règl. | Var. | Int. en cours | Vol. |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Intérêt en cours : 0
Volume : 0
|
||||||
| Mai 2026 | 0 | 0 | 47,940 | 0 | 0 | 0 |
| Juin 2026 | 0 | 0 | 48,050 | 0 | 0 | 0 |
| Juillet 2026 | 0 | 0 | 47,450 | 0 | 0 | 0 |
| Août 2026 | 0 | 0 | 47,570 | 0 | 0 | 0 |
| Septembre 2026 | 0 | 0 | 47,670 | 0 | 0 | 0 |
| Octobre 2026 | 0 | 0 | 47,110 | 0 | 0 | 0 |
| Décembre 2026 | 0 | 0 | 46,640 | 0 | 0 | 0 |
| Mars 2027 | 0 | 0 | 46,940 | 0 | 0 | 0 |
