Nouvelles
- La Bourse de Montréal célèbre le 25e anniversaire du BAX
- Personnes autorisées SAM - Obligation de transmettre un Avis de cessation d'emploi à la Bourse
- Sollicitation de commentaires - Élimination des limites de position pour les contrats à terme standard sur l'indice S&P/TSX 60 (SXF) et les contrats à terme mini sur l'indice S&P/TSX 60 (SXM)- Modifications à l'article 15708 des Règles de Bourse de Montréal Inc.
- Sollicitation de commentaires - OIS - Modifications aux caractéristiques des contrats à terme sur SWAP indexé à un jour (OIS) - Unité de fluctuation des prix
- Rapport de supervision
- Passage du traitement mensuel standard des échéances du samedi au vendredi soir - Modifications des caractéristiques des contrats d'options sur actions et des contrats d'options sur fonds négociés en bourse et Modifications à l'article 6637 de la Règle Six
- Poseidon Concepts Corp. (PSN) - Retrait de la cote
- Changement de nom - Cœur d’Alene Mines Corporation
Activité des marchés
S&P/TSX VIX (VIXC)
Dernière mise à jour : 23 mai 2013 à 12 h 52
| Description des indices | Dernier prix | Variation |
|---|---|---|
| Indice S&P/TSX 60 VIX (VIXC) | 16,63 | 2,04 |
| Indice MX des ventes de straddles couverts (MPCX) | 387,10 | 0,18 |
| Indice MX des ventes d'options d'achat couvertes (MCWX) | 438,87 | 0,18 |
| Indice composé S&P/TSX | 12 659,23 | -93,27 |
| Indice S&P/TSX 60 | 726,21 | -6,30 |
| Indice plafonné de l'énergie S&P/TSX | 252,73 | -1,95 |
| Indice plafonné de la finance S&P/TSX | 200,78 | -1,21 |
| Indice aurifère global S&P/TSX | 191,40 | 1,34 |
| Indice plafonné de l'immobilier S&P/TSX | 246,83 | -2,31 |
| Indice plafonné des technologies de l'information S&P/TSX | 33,02 | 0,06 |
Données différées d'au moins 15 minutes.
| Symbole | Description | Volume |
|---|---|---|
| ELD | Eldorado Gold Corp. | 31 371 |
| MFC | Société Financière Manuvie | 2 046 |
| BB | Research in Motion Limited | 1 700 |
| IMG | IAMGOLD Corporation | 1 307 |
| TD | Banque Toronto-Dominion (La) | 995 |
| SU | Suncor Energy Inc. | 802 |
| BBD | Bombardier Inc., Cl. B | 754 |
| NA | Banque Nationale du Canada | 740 |
| TCK | Teck Resources Limited., Cl. B | 654 |
| POT | Potash Corporation of Saskatchewan | 637 |
Cliquez pour accéder au fil XML des 10 classes d'options sur actions les plus actives.
| Symbole | Mois | Dernier prix | Variation |
|---|---|---|---|
| ONX | Mai 2013 | 99,00 | 0 |
| OIS | Mai 2013 | 98,95 | 0 |
| BAX | Mars 2014 | 98,66 | -0,02 |
| CGZ | Juin 2013 | 108,41 | -0,01 |
| CGF | Juin 2013 | 120,57 | -0,06 |
| CGB | Juin 2013 | 133,86 | -0,12 |
| LGB | Juin 2013 | 175,34 | 0 |
| SXF | Juin 2013 | 725,00 | -7,80 |
| SXM | Juin 2013 | 725,70 | -7,10 |
| SCF | Juin 2013 | 12 735,00 | 0 |
Données différées d'au moins 15 minutes. Intérêt en cours le plus élevé affiché.
Revue des marchés MX
Événements
-
IDX 2013: 5th Annual FIA/FOA International Derivatives Expo
24 au 26 juin 2013 | Londres -
Journée de formation sur les options
7 septembre 2013 | Montréal -
Journée de formation sur les options
28 septembre 2013 | Toronto







