SXF – Contrats à terme sur l'indice S&P/TSX 60
Dernière mise à jour : 6 avril 2026 à 6 h 01 (Temps réel)
| Mois | Cours achet. | Cours vend. | Prix de règl. | Var. | Int. en cours | Vol. |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Intérêt en cours : 146 709
Volume : 502
|
||||||
| Juin 2026 | 1 925,100 | 1 925,800 | 1 923,900 | 2,500 | 146 708 | 502 |
| Septembre 2026 | 0 | 0 | 1 923,500 | 0 | 0 | 0 |
| Décembre 2026 | 0 | 0 | 1 924,900 | 0 | 1 | 0 |
| Mars 2027 | 0 | 0 | 1 928,900 | 0 | 0 | 0 |
| Décembre 2027 | 0 | 0 | 1 937,400 | 0 | 0 | 0 |
| Décembre 2028 | 0 | 0 | 1 947,400 | 0 | 0 | 0 |
| Décembre 2029 | 0 | 0 | 1 957,400 | 0 | 0 | 0 |
| Décembre 2030 | 0 | 0 | 1 952,900 | 0 | 0 | 0 |
