Transactions quotidiennes à termes spéciaux

Les participants approuvés peuvent accéder au Formulaire de rapport d'opérations avec termes spéciaux.

Note : Les données obtenues à partir de cette page Web sont fournies à titre d'information générale seulement et ne doivent en aucun cas être considérées comme source officielle de données sur les opérations liées. Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec le Service des opérations de marché au 514 871-7871 ou au 1 888 693-6366 ou par courriel à info-mx@tmx.com.

Cinq derniers jours ouvrables

26 juillet 2024
Heure Opération Instrument Série Stratégie Volume Prix / Base
8 h 57 EFP CGB CGBU24 387 121,910
9 h 38 EFP CGZ CGZU24 968 103,805
9 h 46 EFP CGB CGBU24 1 162 122,050
9 h 48 EFP CGB CGBU24 775 122,080
9 h 54 EFP CGB CGBU24 1 550 122,030
9 h 59 EFP CGB CGBU24 775 122,000
10 h 07 EFP CGB CGBU24 1 937 122,030
10 h 23 EFP CGB CGBU24 136 122,000
10 h 31 EFP CGB CGBU24 1 743 122,070
10 h 38 EFP CGB CGBU24 1 936 122,070
10 h 47 Delta Options AEM L94
100
2 13,250
11 h 06 Delta Options AEM I80
100
6 22,650
11 h 07 EFP CGB CGBU24 682 121,970
11 h 09 EFP CGF CGFU24 1 383 112,000
11 h 20 EFP CGB CGBU24 1 937 121,980
11 h 37 BLOCK CGZ CGZU24 4 121 103,780
11 h 54 EFP CGB CGBU24 573 121,960
12 h 01 Delta Options ABX C29
100
128 1,010
12 h 27 EFP CGB CGBU24 387 121,980
12 h 35 EFP CGB CGBU24 1 550 121,980
12 h 38 EFP CGZ CGZU24 726 103,785
14 h 45 EFP CGF CGFU24 1 844 112,020
14 h 50 EFP CGF CGFU24 692 112,040
15 h 23 EFP CGB CGBU24 881 122,060
15 h 26 EFP CGF CGFU24 1 383 112,070
15 h 52 EFP CGZ CGZU24 484 103,790
15 h 59 EFP CGZ CGZU24 969 103,795
16 h 06 EFP CGB CGBU24 775 122,000
16 h 07 EFP CGZ CGZU24 1 453 103,790
16 h 11 EFP CGZ CGZU24 484 103,790
25 juillet 2024
Heure Opération Instrument Série Stratégie Volume Prix / Base
8 h 26 EFR CGB CGBU24 776 122,120
9 h 07 EFP CGB CGBU24 144 121,660
9 h 07 EFP CGB CGBU24 144 121,660
9 h 07 EFP CGB CGBU24 143 121,660
9 h 21 EFP CGB CGBU24 150 121,560
9 h 22 EFP CGZ CGZU24 969 103,755
9 h 27 EFP CGZ CGZU24 968 103,745
9 h 32 EFP CGZ CGZU24 242 103,760
9 h 32 EFP CGF CGFU24 231 111,880
9 h 41 EFP CGZ CGZU24 861 103,760
9 h 47 EFP CGF CGFU24 692 111,900
10 h 10 EFR CGZ CGZU24 1 570 103,790
10 h 23 EFP CGB CGBU24 387 121,840
10 h 25 EFP CGB CGBU24 1 162 121,840
10 h 26 EFP CGB CGBU24 775 121,840
10 h 27 EFP CGF CGFU24 2 766 112,000
11 h 09 EFP CGB CGBU24 1 550 121,810
11 h 53 Delta Options TD A26 80 1 250 6,050
12 h 11 Delta Options TD 26A80
53
625 6,050
12 h 17 EFP CGZ CGZU24 1 453 103,750
12 h 18 EFP CGF CGFU24 922 111,890
12 h 29 EFP CGB CGBU24 1 162 121,650
12 h 30 Delta Options ENB M48 5 500 1,170
12 h 30 EFP CGB CGBU24 1 938 121,650
12 h 33 EFP CGB CGBU24 1 937 121,650
12 h 42 EFP CGB CGBU24 387 121,630
13 h 16 EFP LGB LGBU24 40 161,250
13 h 40 EFP CGB CGBU24 573 121,580
13 h 50 EFP CGF CGFU24 1 383 111,830
13 h 54 EFP CGB CGBU24 3 719 121,500
13 h 55 EFP CGB CGBU24 1 162 121,510
14 h EFP CGB CGBU24 441 121,580
14 h 03 EFP CGB CGBU24 170 121,480
14 h 08 EFP CGB CGBU24 573 121,470
14 h 36 CONT Options XIU A34 + M34
18
20 000 2,100
14 h 48 EFP CGB CGBU24 453 121,520
14 h 51 EFP CGF CGFU24 1 383 111,820
14 h 58 EFP CGZ CGZU24 1 182 103,730
15 h 04 EFP CGB CGBU24 387 121,530
15 h 04 EFR CGF CGFU24 1 106 111,810
15 h 13 EFP CGB CGBU24 387 121,520
15 h 13 EFP CGB CGBU24 387 121,510
15 h 20 EFP CGB CGBU24 1 126 121,490
15 h 48 EFP CGB CGBU24 775 121,550
15 h 55 EFP CGF CGFU24 231 111,840
16 h 04 EFP LGB LGBU24 7 160,950
16 h 13 EFP CGB CGBU24 100 121,600
24 juillet 2024
Heure Opération Instrument Série Stratégie Volume Prix / Base
7 h 45 EFP CGF CGFU24 1 844 111,840
8 h 07 EFP CGZ CGZU24 1 937 103,715
8 h 12 EFP CGZ CGZU24 1 937 103,720
8 h 18 EFP CGZ CGZU24 2 907 103,715
8 h 21 EFP CGF CGFU24 461 111,860
8 h 44 EFP CGB CGBU24 453 121,650
10 h 01 EFP CGZ CGZU24 969 103,760
10 h 15 EFP CGB CGBU24 775 121,680
10 h 22 EFP CGB CGBU24 775 121,760
10 h 24 BLOCK CGB CGBU24 3 500 121,690
10 h 27 EFP CGB CGBU24 387 121,750
10 h 30 EFP LGB LGBU24 272 161,950
10 h 33 EFP CGZ CGZU24 6 297 103,770
10 h 34 EFP CGF CGFU24 2 135 111,910
10 h 37 EFP CGB CGBU24 774 121,720
10 h 45 EFP CGB CGBU24 387 121,780
10 h 48 EFP CGB CGBU24 1 938 121,720
10 h 59 BLOCK CGB CGBU24 3 500 121,770
11 h 09 EFP CGZ CGZU24 969 103,780
11 h 10 BLOCK CRA CRAZ24 1 000 96,020
11 h 10 BLOCK CRA CRAM25 1 000 96,565
11 h 14 EFP CGB CGBU24 1 162 121,790
11 h 14 EFP CGZ CGZU24 969 103,780
11 h 17 EFP CGB CGBU24 775 121,790
11 h 27 EFP CGZ CGZU24 2 759 103,760
11 h 41 EFP CGZ CGZU24 1 937 103,755
11 h 53 EFP CGF CGFU24 922 111,880
12 h 25 Delta Options ZEB C36.50 + O36.50
5
7 500 2,960
12 h 29 EFP CGF CGFU24 2 305 111,890
12 h 47 EFP CGB CGBU24 1 162 121,710
13 h 15 EFP CGB CGBU24 573 121,610
13 h 28 EFP CGZ CGZU24 1 324 103,750
13 h 46 EFP CGB CGBU24 775 121,500
13 h 51 EFP CGB CGBU24 775 121,510
14 h 25 EFP CGZ CGZU24 1 453 103,725
14 h 32 EFP CGB CGBU24 2 325 121,360
14 h 37 EFP CGB CGBU24 775 121,370
14 h 45 EFR CGZ CGZU24 1 571 103,740
14 h 49 EFP CGB CGBU24 1 822 121,330
15 h 33 EFP CGF CGFU24 922 111,760
15 h 33 EFP CGF CGFU24 922 111,780
15 h 36 EFP CGZ CGZU24 2 422 103,740
15 h 36 EFP CGZ CGZU24 2 422 103,745
15 h 44 EFP CGB CGBU24 775 121,350
15 h 56 EFP CGB CGBU24 194 121,260
15 h 58 EFR CGF CGFU24 640 111,790
16 h 15 EFP LGB LGBU24 11 160,500
16 h 16 EFP CGB CGBU24 57 121,290
16 h 24 EFP CGB CGBU24 271 121,300
23 juillet 2024
Heure Opération Instrument Série Stratégie Volume Prix / Base
8 h 14 EFP CGZ CGZU24 1 937 103,580
8 h 19 EFP CGB CGBU24 775 121,370
8 h 21 EFP CGZ CGZU24 1 937 103,580
8 h 23 EFP CGZ CGZU24 9 687 103,580
8 h 41 EFP CGF CGFU24 2 766 111,630
9 h 01 EFR CGB CGBU24 1 080 121,350
9 h 14 EFP CGZ CGZU24 4 844 103,600
9 h 24 EFP CGB CGBU24 1 162 121,360
10 h 05 EFR CGZ CGZU24 1 512 103,600
10 h 06 EFR CGZ CGZU24 1 514 103,615
10 h 08 EFP CGB CGBU24 775 121,300
10 h 08 EFP CGB CGBU24 1 744 121,310
10 h 16 EFR CGF CGFU24 547 111,590
10 h 17 EFR CGF CGFU24 546 111,630
10 h 30 EFP CGB CGBU24 155 121,350
10 h 33 EFP CGB CGBU24 376 121,370
10 h 33 EFP CGF CGFU24 240 111,630
10 h 39 EFP CGZ CGZU24 1 512 103,615
10 h 45 EFP CGB CGBU24 821 121,350
10 h 49 EFP CGZ CGZU24 1 453 103,610
10 h 50 EFP CGZ CGZU24 2 422 103,610
11 h 27 EFP CGZ CGZU24 1 211 103,610
11 h 44 EFP CGF CGFU24 922 111,630
11 h 46 EFP CGZ CGZU24 4 844 103,610
11 h 57 EFP CGZ CGZU24 2 495 103,605
12 h 02 EFP CGB CGBU24 1 550 121,390
12 h 31 EFP CGF CGFU24 922 111,640
12 h 43 EFP CGB CGBU24 775 121,400
13 h 33 EFP CGZ CGZU24 484 103,630
13 h 34 EFP CGZ CGZU24 484 103,630
13 h 43 EFP CGB CGBU24 1 550 121,330
14 h 11 EFP CGZ CGZU24 969 103,630
14 h 22 EFP CGB CGBU24 775 121,350
14 h 27 EFP CGB CGBU24 1 937 121,360
14 h 27 EFP CGB CGBU24 623 121,340
14 h 53 EFP CGZ CGZU24 969 103,620
15 h 31 EFP CGZ CGZU24 2 906 103,620
15 h 34 EFP CGF CGFU24 692 111,620
15 h 36 EFP CGF CGFU24 922 111,620
15 h 39 EFP CGZ CGZU24 727 103,630
15 h 45 BLOCK CRA CRAM25 2 000 96,430
15 h 48 Delta Options RY 26M160
58
1 000 14,700
16 h 24 EFP CGB CGBU24 775 121,310
22 juillet 2024
Heure Opération Instrument Série Stratégie Volume Prix / Base
9 h 30 EFP CGZ CGZU24 194 103,590
9 h 34 EFP CGZ CGZU24 1 211 103,585
9 h 43 EFP CGB CGBU24 570 121,460
9 h 49 EFP CGB CGBU24 387 121,480
10 h 10 EFP CGB CGBU24 573 121,510
10 h 13 Delta Options BTCC.B L14
100
30 1,950
10 h 56 EFP CGB CGBU24 775 121,440
11 h 04 EFP CGB CGBU24 968 121,420
11 h 06 EFP CGF CGFU24 1 383 111,610
11 h 07 EFP CGZ CGZU24 1 143 103,590
11 h 24 EFP CGB CGBU24 775 121,320
11 h 28 EFP CGB CGBU24 775 121,280
11 h 28 EFP CGZ CGZU24 1 211 103,590
12 h 04 EFP CGF CGFU24 92 111,460
13 h 11 EFP CGB CGBU24 573 121,010
13 h 26 EFP CGZ CGZU24 1 500 103,555
13 h 47 EFP CGF CGFU24 2 305 111,500
13 h 50 EFP CGF CGFU24 922 111,500
13 h 56 EFR CGZ CGZU24 1 574 103,575
13 h 58 EFP CGF CGFU24 922 111,480
14 h 34 EFP CGZ CGZU24 3 000 103,570
14 h 42 EFP CGB CGBU24 453 121,080
14 h 46 EFP CGB CGBU24 822 121,090
15 h 11 EFP CGF CGFU24 1 383 111,470
15 h 21 EFP CGZ CGZU24 501 103,570
15 h 22 EFP CGB CGBU24 1 937 121,070
15 h 26 EFP CGF CGFU24 1 383 111,470
15 h 54 EFP CGF CGFU24 258 111,470
16 h 06 EFP CGB CGBU24 775 121,080
16 h 42 EFP CGF CGFU24 2 766 111,490