Transactions quotidiennes à termes spéciaux

Les participants agréés peuvent accéder au Formulaire de rapport d'opérations avec termes spéciaux.

 au 
Une limite de 31 jours pour l'Affichage ou 180 jours pour le Téléchargement est appliquée.

Note : Les données obtenues à partir de cette page Web sont fournies à titre d'information générale seulement et ne doivent en aucun cas être considérées comme source officielle de données sur les opérations liées. Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec le Service des opérations de marché au 514 871-7871 ou au 1 888 693-6366 ou par courriel à info-mx@tmx.com.

Cinq derniers jours ouvrables

24 février 2026
Heure Opération Instrument Série Stratégie Volume Prix / Base
7 h 17 EFP CGF CGFH26 1 851 114,580
7 h 18 EFP CGB CGBH26 807 123,310
7 h 31 EFP CGB CGBH26 807 123,320
8 h 15 EFR CGF CGFH26 3 069 114,590
8 h 25 EFP CGB CGBM26 2 029 122,420
8 h 34 EFP CGZ CGZH26 2 363 105,955
8 h 38 EFP CGZ CGZH26 2 363 105,960
8 h 41 EFP CGB CGBH26 1 537 123,310
8 h 48 EFP CGF CGFH26 1 223 114,570
9 h 04 EFP CGB CGBM26 778 122,420
9 h 08 EFP CGZ CGZH26 2 363 105,955
9 h 19 EFP CGB CGBM26 778 122,420
9 h 28 EFR CGF CGFH26 3 000 114,590
9 h 33 EFP CGB CGBH26 404 123,360
9 h 51 EFP CGF CGFH26 3 000 114,550
9 h 57 EFP CGF CGFH26 2 184 114,550
9 h 58 EFP CGB CGBH26 1 211 123,300
10 h 01 EFP CGB CGBH26 1 614 123,270
10 h 04 EFP CGB CGBH26 807 123,250
10 h 07 EFR CGB CGBH26 1 240 123,260
23 février 2026
Heure Opération Instrument Série Stratégie Volume Prix / Base
7 h 44 EFR CGB CGBH26 232 123,060
8 h 51 EFP CGF CGFH26 1 310 114,490
8 h 57 EFP CGF CGFH26 655 114,480
9 h EFP CGZ CGZH26 2 363 105,945
9 h 18 EFP CGF CGFH26 1 310 114,470
9 h 27 EFP CGF CGFH26 2 184 114,460
9 h 27 EFP CGF CGFH26 2 183 114,460
9 h 31 EFP CGF CGFH26 2 183 114,450
9 h 38 EFP CGF CGFH26 1 310 114,470
9 h 44 EFP CGF CGFH26 1 747 114,480
9 h 45 EFP CGF CGFH26 1 310 114,470
9 h 45 EFP CGB CGBM26 789 122,160
9 h 50 EFP CGF CGFH26 8 735 114,460
9 h 50 EFR CGF CGFH26 1 444 114,460
9 h 50 EFR CGB CGBH26 772 123,080
9 h 56 EFP CGF CGFH26 1 310 114,460
9 h 56 EFP CGB CGBH26 1 211 123,100
9 h 57 EFP CGF CGFH26 874 114,480
9 h 58 EFP CGF CGFH26 2 960 114,460
10 h 03 EFP CGF CGFH26 1 310 114,470
10 h 11 EFP CGF CGFH26 345 114,480
10 h 13 EFP CGF CGFH26 1 180 114,490
10 h 14 EFP CGZ CGZH26 4 000 105,940
10 h 34 EFP CGB CGBH26 807 123,140
10 h 35 EFP CGB CGBH26 1 515 123,110
10 h 44 EFP CGB CGBH26 619 123,140
10 h 55 EFP CGB CGBH26 1 009 123,140
11 h 14 EFP CGZ CGZH26 2 363 105,950
11 h 31 EFP CGZ CGZH26 3 781 105,950
11 h 37 EFP CGF CGFH26 874 114,530
11 h 38 EFR CGF CGFH26 892 114,510
11 h 40 EFP CGF CGFH26 3 057 114,540
11 h 47 EFP CGB CGBH26 1 614 123,270
11 h 56 EFP CGF CGFH26 2 183 114,540
11 h 56 EFR CGB CGBH26 1 418 123,290
11 h 57 EFP CGZ CGZH26 95 105,950
11 h 58 EFP CGZ CGZH26 898 105,945
11 h 58 EFP CGZ CGZH26 898 105,945
12 h 15 EFP CGZ CGZH26 945 105,945
12 h 16 EFP CGZ CGZH26 945 105,950
12 h 19 EFP CGB CGBH26 807 123,300
12 h 33 EFP CGF CGFH26 874 114,560
12 h 47 EFP CGZ CGZH26 945 105,960
13 h EFP CGZ CGZH26 945 105,960
13 h 01 EFP CGF CGFH26 2 621 114,590
13 h 05 EFP CGF CGFH26 4 367 114,580
13 h 08 EFP CGF CGFH26 2 184 114,580
13 h 13 EFP CGF CGFH26 2 621 114,580
13 h 19 EFP CGB CGBH26 1 614 123,320
13 h 37 EFP CGZ CGZH26 1 890 105,955
13 h 41 EFP CGZ CGZH26 2 363 105,955
14 h 14 EFP CGB CGBH26 1 211 123,320
14 h 50 EFP CGB CGBH26 3 228 123,300
15 h 08 EFP CGF CGFH26 437 114,580
15 h 19 EFP CGF CGFH26 4 368 114,560
15 h 42 EFP CGB CGBH26 2 422 123,260
15 h 48 EFP CGF CGFH26 3 057 114,560
15 h 51 EFP CGZ CGZH26 4 726 105,945
15 h 52 EFP CGB CGBH26 807 123,270
15 h 58 EFP CGZ CGZH26 5 671 105,950
16 h 04 EFP CGB CGBH26 1 412 123,280
16 h 10 EFP CGB CGBH26 37 123,280
16 h 19 EFP CGF CGFH26 413 114,580
16 h 26 EFP CGF CGFH26 1 310 114,580
16 h 26 EFP CGF CGFH26 1 311 114,600
16 h 38 EFP CGZ CGZH26 1 182 105,965
20 février 2026
Heure Opération Instrument Série Stratégie Volume Prix / Base
7 h 46 EFR CGF CGFH26 2 170 114,480
7 h 46 EFR CGB CGBH26 1 161 123,040
8 h 26 EFR CGF CGFH26 2 170 114,490
8 h 26 EFR CGB CGBH26 1 160 123,080
9 h 09 EFP CGZ CGZH26 4 726 105,950
9 h 10 EFP CGB CGBM26 778 122,110
9 h 17 EFP CGZ CGZH26 1 890 105,950
9 h 20 EFP CGF CGFH26 874 114,460
9 h 32 EFP CGF CGFH26 874 114,450
9 h 35 EFP CGF CGFM26 1 735 114,900
9 h 40 EFP CGZ CGZH26 3 308 105,950
10 h 06 EFP CGF CGFH26 874 114,420
10 h 10 EFP CGZ CGZH26 173 105,945
10 h 24 RTO SU SU    260220C72.00 1 500 4,240
10 h 24 RTO SU SU    260320C80.00 1 500 0,565
10 h 39 EFP CGB CGBH26 605 123,140
10 h 52 EFP CGB CGBH26 1 500 122,990
11 h 43 EFR CGF CGFH26 1 989 114,430
12 h 01 RTO SOBO SOBO  260220C38.00 1 000 4,800
12 h 15 EFP CGB CGBH26 1 775 122,960
12 h 17 EFP CGZ CGZM26 941 105,885
12 h 19 EFP CGF CGFM26 867 114,890
12 h 40 EFP CGF CGFH26 2 000 114,420
12 h 48 EFR CGB CGBH26 412 122,950
12 h 56 EFP CGF CGFH26 2 210 114,420
12 h 58 EFP CGF CGFH26 2 183 114,410
13 h 36 EFP CGF CGFH26 1 310 114,440
14 h 04 EFP CGB CGBH26 4 036 122,930
14 h 59 EFP CGF CGFH26 1 747 114,430
15 h 12 EFP CGF CGFH26 2 184 114,440
15 h 38 EFP CGB CGBH26 1 292 122,980
16 h RTO AGI AGI   260220C62.00 2 417 3,560
16 h 01 EFP CGF CGFH26 17 114,440
16 h 08 EFP CGZ CGZH26 108 105,940
19 février 2026
Heure Opération Instrument Série Stratégie Volume Prix / Base
7 h 30 EFR CGZ CGZH26 4 179 105,930
8 h 21 EFP CGF CGFH26 178 114,310
8 h 25 EFP CGB CGBH26 807 122,780
8 h 27 EFP CGB CGBH26 807 122,770
8 h 36 EFP CGB CGBH26 807 122,760
8 h 55 EFP CGB CGBH26 1 856 122,770
8 h 59 EFP CGF CGFH26 87 114,330
9 h 02 EFP CGB CGBH26 1 711 122,800
9 h 12 EFP CGB CGBH26 1 500 122,780
9 h 16 BLOCK OCR OCRU26C97875 STRANGLE 500 0,075
9 h 16 BLOCK OCR OCRU26P97625 STRANGLE 500 0,035
9 h 17 BLOCK OCR OCRU26P97625 STRANGLE 500 0,035
9 h 17 BLOCK OCR OCRU26C97875 STRANGLE 500 0,075
9 h 23 EFP CGF CGFH26 1 747 114,360
9 h 29 EFP CGB CGBH26 605 122,840
9 h 54 EFP CGF CGFH26 874 114,350
11 h 27 EFP CGZ CGZH26 945 105,935
11 h 30 EFP CGZ CGZH26 1 418 105,940
11 h 30 EFP CGB CGBH26 856 122,820
11 h 33 EFP CGF CGFH26 2 184 114,370
11 h 47 EFP CGF CGFH26 1 922 114,360
11 h 49 EFR CGF CGFH26 2 172 114,360
11 h 49 EFR CGB CGBH26 1 162 122,820
11 h 55 EFP CGB CGBH26 932 122,810
11 h 58 EFP CGF CGFH26 1 310 114,360
12 h 07 EFP CGZ CGZH26 1 144 105,935
12 h 07 EFP CGF CGFH26 533 114,350
12 h 34 EFP CGZ CGZH26 945 105,940
12 h 42 BLOCK OCR OCRU26C97625 Covered Risk Reversal 500 0,220
12 h 42 BLOCK OCR OCRU26P97625 Covered Risk Reversal 500 0,035
12 h 42 BLOCK CRA CRAU26 Covered Risk Reversal 500 97,805
12 h 47 EFR CGZ CGZH26 2 091 105,930
13 h 06 EFP CGF CGFH26 1 310 114,370
13 h 07 EFP CGF CGFH26 2 183 114,360
14 h 12 RTO MG MG    260220C86.00 1 300 5,2077
14 h 12 RTO MG MG    260320C94.00 1 300 1,745
14 h 24 EFP CGB CGBH26 428 122,900
14 h 55 EFP CGB CGBH26 1 614 122,900
15 h 11 EFP CGZ CGZH26 1 890 105,950
15 h 49 EFP CGF CGFH26 798 114,400
16 h EFP CGF CGFH26 1 747 114,410
16 h RTO BMO BMO   260220C194.00 1 970 2,9575
16 h RTO BMO BMO   260313C204.00 1 970 1,030
16 h RTO IMO IMO   260220C140.00 2 700 28,020
16 h 02 EFP CGZ CGZH26 1 890 105,940
16 h 09 EFP CGZ CGZH26 1 843 105,945
16 h 16 EFP CGB CGBH26 404 122,900
16 h 31 EFP CGZ CGZH26 945 105,950
16 h 33 EFP CGF CGFH26 874 114,420
16 h 36 EFP CGF CGFH26 874 114,430
18 février 2026
Heure Opération Instrument Série Stratégie Volume Prix / Base
7 h 53 EFP CGZ CGZH26 1 418 105,930
7 h 53 EFP CGB CGBH26 1 283 122,850
8 h 04 EFP CGZ CGZH26 2 363 105,925
8 h 07 EFR CGZ CGZH26 4 166 105,925
8 h 25 EFP CGB CGBH26 1 614 122,870
8 h 27 EFP CGZ CGZH26 1 418 105,930
8 h 33 EFP CGB CGBH26 1 816 122,840
9 h 02 EFR CGZ CGZH26 4 172 105,930
9 h 14 EFP CGF CGFH26 2 184 114,300
9 h 23 EFR CGB CGBH26 824 122,810
9 h 29 EFP CGF CGFH26 874 114,320
9 h 30 EFP CGF CGFH26 404 114,320
9 h 31 EFP CGF CGFH26 1 310 114,320
9 h 42 EFP CGZ CGZH26 2 000 105,925
9 h 42 EFP CGF CGFH26 725 114,320
9 h 46 EFP CGZ CGZH26 2 836 105,925
10 h 06 EFP CGB CGBH26 1 283 122,810
10 h 15 EFR CGF CGFH26 4 340 114,310
10 h 15 EFR CGB CGBH26 2 323 122,790
10 h 17 EFP CGB CGBH26 605 122,790
11 h 40 EFP CGB CGBH26 387 122,890
12 h 29 EFR CGB CGBH26 412 122,950
12 h 33 EFR CGF CGFH26 529 114,380
12 h 57 EFP CGF CGFH26 1 747 114,390
13 h 20 EFP CGF CGFH26 1 441 114,370
13 h 24 EFP CGB CGBH26 856 122,930
13 h 26 EFP CGF CGFH26 1 310 114,380
13 h 33 EFP CGZ CGZH26 1 890 105,945
13 h 33 EFP CGF CGFH26 1 747 114,380
13 h 36 EFP CGF CGFH26 1 747 114,370
13 h 39 EFP CGF CGFH26 1 747 114,370
13 h 40 EFP CGF CGFH26 1 747 114,380
13 h 42 EFP CGF CGFH26 1 747 114,380
13 h 56 EFP CGB CGBH26 1 211 122,900
14 h 07 EFP CGZ CGZH26 1 890 105,950
14 h 07 EFP CGF CGFH26 1 747 114,380
14 h 07 EFP CGZ CGZH26 1 890 105,950
14 h 07 EFP CGB CGBH26 291 122,910
14 h 16 EFP CGF CGFH26 874 114,390
14 h 56 EFP CGB CGBH26 1 000 122,900
14 h 59 EFP CGB CGBH26 1 000 122,900
15 h 45 EFP CGB CGBH26 700 122,900
15 h 49 EFR CGB CGBH26 387 122,870
15 h 51 EFP CGF CGFH26 273 114,360
16 h 24 EFP CGZ CGZH26 3 781 105,940