Transactions quotidiennes à termes spéciaux

Les participants agréés peuvent accéder au Formulaire de rapport d'opérations avec termes spéciaux.

 au 
Une limite de 31 jours pour l'Affichage ou 180 jours pour le Téléchargement est appliquée.

Note : Les données obtenues à partir de cette page Web sont fournies à titre d'information générale seulement et ne doivent en aucun cas être considérées comme source officielle de données sur les opérations liées. Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec le Service des opérations de marché au 514 871-7871 ou au 1 888 693-6366 ou par courriel à info-mx@tmx.com.

Cinq derniers jours ouvrables

9 juillet 2026
Heure Opération Instrument Série Stratégie Volume Prix / Base
8 h 02 EFP CGZ CGZU26 5 671 105,140
8 h 20 EFR CGZ CGZU26 6 507 105,110
8 h 20 EFR CGB CGBU26 1 245 119,450
8 h 32 EFR CGF CGFU26 2 314 112,340
8 h 32 EFR CGB CGBU26 1 263 119,510
8 h 47 EFR CGF CGFU26 221 112,370
8 h 51 EFP CGB CGBU26 823 119,610
8 h 58 EFP CGZ CGZU26 500 105,150
9 h 07 EFP CGZ CGZU26 4 726 105,150
9 h 26 EFP CGF CGFU26 1 440 112,420
9 h 37 EFR CGZ CGZU26 4 358 105,155
10 h 43 EFR CGF CGFU26 1 077 112,480
11 h 13 EFP CGB CGBU26 823 119,760
12 h 43 EFP CGF CGFU26 1 747 112,540
13 h 21 BLOCK CRA CRAH27 1 000 97,345
13 h 21 BLOCK CRA CRAH27 1 000 97,340
13 h 21 EFP CGB CGBU26 3 292 119,910
13 h 22 EFP CGB CGBU26 1 234 119,930
13 h 23 EFP CGZ CGZU26 3 781 105,210
13 h 50 EFP CGZ CGZU26 945 105,215
13 h 51 EFP CGZ CGZU26 945 105,215
13 h 52 EFP CGZ CGZU26 945 105,215
13 h 54 EFP CGF CGFU26 874 112,600
13 h 54 EFP CGF CGFU26 1 747 112,600
13 h 54 EFP CGZ CGZU26 945 105,215
14 h 08 EFP CGZ CGZU26 2 363 105,205
15 h 09 RTO RY RY    260710C290.00 1 600 6,140
15 h 09 RTO RY RY    260731C310.00 1 400 0,680
15 h 21 EFP CGB CGBU26 370 119,890
15 h 23 EFR CGF CGFU26 575 112,560
15 h 28 EFP CGB CGBU26 1 152 119,860
16 h 02 EFP CGB CGBU26 3 200 119,890
8 juillet 2026
Heure Opération Instrument Série Stratégie Volume Prix / Base
7 h 50 EFR CGZ CGZU26 1 746 105,130
8 h 07 EFP CGF CGFU26 655 112,480
8 h 10 EFP CGF CGFU26 874 112,470
8 h 11 EFP CGF CGFU26 1 747 112,480
9 h 19 EFR CGB CGBU26 807 119,690
9 h 22 EFR CGB CGBU26 630 119,680
9 h 29 EFP CGB CGBU26 4 115 119,600
9 h 34 EFP CGB CGBU26 4 115 119,540
10 h 11 EFP CGB CGBU26 823 119,480
10 h 16 EFR CGZ CGZU26 2 525 105,085
10 h 16 EFR CGF CGFU26 886 112,290
10 h 19 EFP CGB CGBU26 4 115 119,420
10 h 25 EFR CGZ CGZU26 4 356 105,110
10 h 27 BIC Final SXF SXFU26 194 2 062,080  /  2,30
10 h 40 EFP CGZ CGZU26 4 726 105,085
10 h 52 EFP CGB CGBU26 823 119,360
10 h 58 EFP CGF CGFU26 2 184 112,210
10 h 59 EFP CGZ CGZU26 3 766 105,070
11 h 03 EFP CGF CGFU26 1 747 112,180
11 h 53 EFP CGB CGBU26 337 119,300
12 h 10 EFP CGF CGFU26 4 368 112,180
12 h 20 EFP CGB CGBU26 2 809 119,310
12 h 26 EFP CGB CGBU26 426 119,280
12 h 33 EFP CGF CGFU26 5 062 112,160
12 h 41 EFP CGF CGFU26 1 747 112,190
12 h 41 EFP CGB CGBU26 823 119,330
12 h 55 EFP CGB CGBU26 823 119,440
13 h 09 EFP CGB CGBU26 376 119,420
13 h 15 EFP CGF CGFU26 2 184 112,270
13 h 24 EFR CGB CGBU26 421 119,500
13 h 24 EFR CGF CGFU26 771 112,290
13 h 38 EFP CGF CGFU26 87 112,290
13 h 40 EFP CGB CGBU26 431 119,510
14 h EFP CGF CGFU26 1 310 112,290
14 h 17 EFP CGB CGBU26 4 115 119,500
14 h 25 EFP CGB CGBU26 823 119,530
14 h 32 EFR CGB CGBU26 1 667 119,530
14 h 36 EFP CGB CGBU26 1 235 119,500
14 h 39 EFP CGB CGBU26 823 119,500
14 h 45 EFP CGB CGBU26 823 119,500
14 h 45 EFP CGF CGFU26 1 310 112,310
14 h 58 EFR CGB CGBU26 1 668 119,490
15 h 08 EFP CGB CGBU26 247 119,520
15 h 31 EFR CGB CGBU26 249 119,510
15 h 45 EFP CGB CGBU26 935 119,440
15 h 53 EFP LGB LGBU26 13 141,250
16 h 12 EFP CGZ CGZU26 101 105,090
7 juillet 2026
Heure Opération Instrument Série Stratégie Volume Prix / Base
7 h 34 EFR CGB CGBU26 339 120,560
7 h 54 EFP CGF CGFU26 1 747 112,910
8 h 20 EFP CGB CGBU26 1 235 120,610
8 h 46 EFP CGZ CGZU26 1 418 105,325
8 h 46 EFP CGZ CGZU26 1 418 105,325
8 h 46 EFP CGF CGFU26 1 747 112,970
8 h 53 BLOCK CGB CGBU26 3 500 120,640
9 h 03 EFP CGB CGBU26 1 234 120,650
9 h 06 EFP CGB CGBU26 823 120,650
9 h 10 EFP CGB CGBU26 2 058 120,630
9 h 11 EFP CGB CGBU26 1 646 120,640
9 h 35 EFP CGF CGFU26 2 893 112,850
10 h 08 EFP CGB CGBU26 823 120,340
10 h 19 EFR CGB CGBU26 814 120,550
10 h 36 EFP CGF CGFU26 3 317 112,830
11 h 44 EFP CGF CGFU26 1 048 112,790
12 h 08 EFP CGF CGFU26 3 232 112,790
12 h 17 EFP CGF CGFU26 699 112,790
12 h 24 EFP CGF CGFU26 3 784 112,770
12 h 28 EFR CGB CGBU26 1 657 120,340
12 h 31 EFP CGF CGFU26 2 621 112,800
13 h 01 EFP CGZ CGZU26 5 199 105,255
13 h 10 EFP CGF CGFU26 1 747 112,800
13 h 13 EFP CGB CGBU26 1 235 120,360
13 h 13 EFP CGB CGBU26 1 235 120,380
13 h 42 EFP CGB CGBU26 500 120,370
13 h 50 EFP CGF CGFU26 524 112,790
14 h 03 EFP CGF CGFU26 2 621 112,780
14 h 08 EFP CGF CGFU26 2 184 112,780
14 h 18 EFP CGB CGBU26 2 058 120,320
14 h 20 EFP CGB CGBU26 2 264 120,330
14 h 25 EFP CGB CGBU26 1 029 120,330
14 h 28 EFP CGF CGFU26 1 747 112,770
14 h 46 EFP CGF CGFU26 874 112,790
15 h 06 BLOCK CRA CRAH27 2 000 97,345
15 h 29 EFP CGF CGFU26 87 112,670
15 h 38 EFP CGZ CGZU26 4 726 105,215
16 h RTO RY RY    260710C285.00 1 600 11,8949
16 h RTO RY RY    260717C305.00 1 400 0,5688
16 h 10 EFP CGZ CGZU26 68 105,200
6 juillet 2026
Heure Opération Instrument Série Stratégie Volume Prix / Base
7 h 41 EFR CGB CGBU26 298 120,730
8 h 29 EFR CGZ CGZU26 8 730 105,350
8 h 29 EFR CGF CGFU26 6 098 113,030
8 h 29 EFR CGB CGBU26 1 655 120,770
8 h 51 EFR CGF CGFU26 1 071 113,050
8 h 51 EFR CGB CGBU26 582 120,820
9 h 30 EFP CGB CGBU26 823 120,700
10 h 07 EFP CGZ CGZU26 1 890 105,330
10 h 08 EFR CGB CGBU26 807 120,670
10 h 10 EFP CGZ CGZU26 1 182 105,320
10 h 26 EFP CGF CGFU26 1 310 112,940
10 h 26 EFP CGF CGFU26 1 747 112,940
10 h 48 EFP CGZ CGZU26 2 836 105,305
10 h 48 EFP CGZ CGZU26 1 890 105,305
11 h 27 RBC SXF SXFU26 137 2 074,1699
12 h 12 EFP CGF CGFU26 3 057 112,940
12 h 15 EFP CGZ CGZU26 1 654 105,300
12 h 15 EFP CGZ CGZU26 1 564 105,300
12 h 21 EFR CGB CGBU26 582 120,680
12 h 21 EFR CGF CGFU26 1 073 112,960
12 h 55 EFP CGB CGBU26 823 120,700
15 h 18 RTO GWO GWO   260710C84.00 500 7,8465
15 h 18 RTO GWO GWO   260814C96.00 500 0,9475
15 h 46 EFP CGF CGFU26 874 112,990
3 juillet 2026
Heure Opération Instrument Série Stratégie Volume Prix / Base
8 h 52 EFP CGB CGBU26 4 115 120,610
8 h 52 EFP CGB CGBU26 464 120,610
9 h 02 EFP CGB CGBU26 78 120,600
9 h 52 EFP CGB CGBU26 2 469 120,610
10 h 05 EFP CGF CGFU26 437 112,950
12 h 58 EFP CGB CGBU26 823 120,540