Transactions quotidiennes à termes spéciaux

Les participants agréés peuvent accéder au Formulaire de rapport d'opérations avec termes spéciaux.

 au 
Une limite de 31 jours pour l'Affichage ou 180 jours pour le Téléchargement est appliquée.

Note : Les données obtenues à partir de cette page Web sont fournies à titre d'information générale seulement et ne doivent en aucun cas être considérées comme source officielle de données sur les opérations liées. Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec le Service des opérations de marché au 514 871-7871 ou au 1 888 693-6366 ou par courriel à info-mx@tmx.com.

Cinq derniers jours ouvrables

21 août 2025
Heure Opération Instrument Série Stratégie Volume Prix / Base
7 h 44 EFR CGB CGBU25 1 595 120,570
8 h 01 EFP CGB CGBU25 2 000 120,530
8 h 02 EFP CGB CGBU25 227 120,550
8 h 30 EFP CGZ CGZU25 4 745 105,455
9 h 05 EFR CGB CGBU25 178 120,580
9 h 05 EFP CGF CGFU25 2 068 113,460
9 h 26 EFP CGZ CGZU25 949 105,460
9 h 31 EFP CGZ CGZU25 2 847 105,465
9 h 34 EFR CGF CGFU25 1 482 113,480
10 h 16 EFP CGF CGFU25 2 184 113,410
10 h 29 EFP CGF CGFU25 1 500 113,400
10 h 30 EFP CGB CGBU25 1 006 120,500
10 h 44 EFP CGF CGFU25 2 184 113,410
10 h 50 EFP CGF CGFU25 874 113,400
10 h 50 EFP CGB CGBU25 939 120,450
11 h 14 EFR CGB CGBU25 1 622 120,400
11 h 45 EFP CGB CGBU25 2 058 120,400
11 h 46 EFP CGF CGFU25 1 747 113,360
11 h 47 EFP CGF CGFU25 2 752 113,340
11 h 52 EFP CGF CGFU25 873 113,340
11 h 57 EFP CGF CGFU25 1 747 113,340
12 h 01 EFP CGF CGFU25 1 564 113,340
12 h 02 EFP CGF CGFU25 2 184 113,360
12 h 11 EFR CGB CGBU25 811 120,420
12 h 19 EFR CGB CGBU25 812 120,350
12 h 33 EFR CGB CGBU25 812 120,310
12 h 54 EFP CGF CGFU25 2 621 113,330
14 h 08 EFP CGF CGFU25 1 747 113,350
14 h 21 EFP CGF CGFU25 3 057 113,350
15 h 36 EFP CGF CGFU25 2 184 113,310
15 h 42 EFP CGB CGBU25 988 120,360
15 h 42 EFP CGF CGFU25 961 113,320
16 h RTO NA NA    250822C148.00 2 000 2,900
16 h RTO NA NA    250926C156.00 2 000 0,743
16 h 13 EFP CGZ CGZU25 2 373 105,400
20 août 2025
Heure Opération Instrument Série Stratégie Volume Prix / Base
7 h 22 EFP CGF CGFU25 2 621 113,440
8 h 01 EFP CGZ CGZU25 2 373 105,440
8 h 21 EFR CGF CGFU25 874 113,390
8 h 44 EFP CGB CGBU25 617 120,530
8 h 49 EFP CGZ CGZU25 4 745 105,440
9 h 10 EFP CGB CGBU25 1 407 120,560
9 h 31 EFP CGZ CGZU25 3 322 105,435
9 h 32 EFP CGF CGFU25 3 057 113,360
10 h 13 EFP CGZ CGZU25 6 833 105,460
10 h 14 EFR CGB CGBU25 582 120,630
10 h 14 EFR CGF CGFU25 1 067 113,430
10 h 23 EFP CGF CGFU25 1 748 113,480
10 h 29 EFP CGF CGFU25 3 494 113,490
10 h 41 EFR CGB CGBU25 226 120,720
10 h 41 EFR CGF CGFU25 426 113,420
10 h 53 EFP CGB CGBU25 1 111 120,720
11 h 20 BLOCK CGB CGBU25 1 500 120,770
12 h 11 EFP CGF CGFU25 1 747 113,550
12 h 15 EFP CGF CGFU25 1 478 113,550
12 h 16 EFP CGB CGBU25 798 120,800
12 h 53 EFP CGF CGFU25 2 354 113,510
13 h 12 EFR CGB CGBU25 1 258 120,750
13 h 17 RTO BNS BNS   250822C77.00 3 500 1,710
13 h 17 RTO BNS BNS   250926C82.00 3 300 0,1615
13 h 17 RTO BNS BNS   250926C81.00 3 300 0,3325
13 h 37 EFP CGZ CGZU25 1 898 105,480
14 h 06 EFP CGZ CGZU25 1 424 105,465
15 h 07 EFP CGB CGBU25 780 120,670
15 h 30 EFP CGZ CGZU25 6 169 105,460
15 h 39 EFP CGB CGBU25 412 120,710
15 h 45 EFP CGZ CGZU25 1 898 105,460
16 h RTO NA NA    250822C148.00 1 600 2,4355
16 h RTO NA NA    250919C156.00 1 600 0,4371
16 h 35 EFP CGB CGBU25 35 120,660
19 août 2025
Heure Opération Instrument Série Stratégie Volume Prix / Base
7 h 14 EFP CGF CGFU25 1 747 113,250
8 h 06 EFR CGB CGBU25 339 120,250
8 h 08 EFR CGB CGBU25 1 613 120,230
8 h 08 EFR CGZ CGZU25 8 472 105,380
8 h 08 EFR CGF CGFU25 5 900 113,230
8 h 11 EFP CGF CGFU25 2 621 113,210
8 h 20 EFP CGF CGFU25 1 310 113,240
8 h 45 BLOCK CGB CGBU25 3 500 120,550
8 h 55 EFP CGB CGBU25 200 120,570
9 h 09 EFP CGF CGFU25 437 113,360
9 h 37 EFP CGZ CGZU25 475 105,450
9 h 40 EFP CGZ CGZU25 4 745 105,450
9 h 42 EFP CGZ CGZU25 4 746 105,450
9 h 46 EFP CGZ CGZU25 2 847 105,460
9 h 58 EFP CGZ CGZU25 3 037 105,450
10 h 03 EFR CGZ CGZU25 2 092 105,455
10 h 06 EFP CGF CGFU25 2 184 113,500
10 h 07 EFP CGF CGFU25 1 747 113,500
10 h 23 EFP CGF CGFU25 1 747 113,480
10 h 27 EFP CGZ CGZU25 1 898 105,460
10 h 57 BLOCK CGB CGBU25 1 500 120,660
11 h 22 EFP CGZ CGZU25 1 215 105,460
11 h 27 EFP CGB CGBU25 938 120,660
11 h 55 EFP CGF CGFU25 1 310 113,450
11 h 57 EFP CGF CGFU25 1 310 113,450
11 h 59 EFP CGF CGFU25 2 184 113,450
13 h 41 EFP CGB CGBU25 617 120,740
13 h 49 EFP CGZ CGZU25 2 431 105,465
13 h 50 EFP CGF CGFU25 874 113,500
14 h 27 EFP CGF CGFU25 960 113,500
14 h 45 EFP CGZ CGZU25 3 796 105,460
15 h 11 EFP CGZ CGZU25 301 105,450
15 h 14 EFP LGB LGBU25 9 144,300
15 h 37 EFP CGB CGBU25 1 235 120,710
16 h RTO NA NA    250822C146.00 2 300 5,090
16 h RTO NA NA    250919C158.00 2 300 0,3105
16 h RTO RY RY    250822C184.00 1 600 5,180
16 h RTO RY RY    250919C196.00 1 600 0,456
18 août 2025
Heure Opération Instrument Série Stratégie Volume Prix / Base
9 h 13 EFP CGZ CGZU25 949 105,420
9 h 20 EFP CGZ CGZU25 3 796 105,420
9 h 28 EFR CGB CGBU25 1 609 120,490
9 h 29 EFR CGB CGBU25 225 120,550
9 h 39 EFP CGF CGFU25 874 113,340
9 h 53 EFP CGZ CGZU25 949 105,400
10 h EFP CGZ CGZU25 2 703 105,400
10 h 14 EFP CGB CGBU25 1 555 120,400
10 h 58 EFR CGF CGFU25 427 113,310
10 h 58 EFR CGB CGBU25 234 120,330
11 h 27 EFR CGF CGFU25 1 477 113,250
12 h 05 EFP CGF CGFU25 2 899 113,240
12 h 06 EFP CGZ CGZU25 2 163 105,390
12 h 43 EFP CGF CGFU25 254 113,310
13 h EFP CGB CGBU25 779 120,280
13 h 32 EFP CGB CGBU25 188 120,310
13 h 36 EFP CGB CGBU25 823 120,300
16 h EFP CGB CGBU25 823 120,250
16 h 26 EFP CGB CGBU25 1 646 120,270
15 août 2025
Heure Opération Instrument Série Stratégie Volume Prix / Base
8 h EFP CGB CGBU25 2 058 120,710
8 h 21 BLOCK CGB CGBU25 10 118 120,520
8 h 23 EFP CGB CGBU25 412 120,670
8 h 38 EFP CGB CGBU25 617 120,680
8 h 51 EFR CGZ CGZU25 4 232 105,450
9 h 38 EFP CGZ CGZU25 2 034 105,445
9 h 39 EFP CGZ CGZU25 3 163 105,450
9 h 43 EFP CGF CGFU25 1 000 113,480
9 h 43 EFP CGB CGBU25 396 120,710
9 h 46 EFP CGB CGBU25 2 058 120,710
10 h 12 EFP CGZ CGZU25 3 166 105,455
10 h 20 EFP CGB CGBU25 1 646 120,660
10 h 40 EFP CGB CGBU25 823 120,700
10 h 47 EFP CGF CGFU25 2 621 113,480
10 h 59 EFP CRA CRAM26 300 97,510
10 h 59 EFP CRA CRAU26 300 97,480
10 h 59 EFP CRA CRAZ26 300 97,430
10 h 59 EFP CRA CRAH26 300 97,515
10 h 59 EFP CRA CRAZ25 300 97,475
10 h 59 EFP CRA CRAU25 300 97,355
11 h 45 BLOCK CGF CGFU25 2 800 113,490
11 h 54 EFP CGF CGFU25 874 113,460
12 h 02 EFR CGB CGBU25 402 120,590
12 h 02 EFR CGF CGFU25 736 113,450
12 h 28 EFR CGB CGBU25 643 120,610
12 h 31 EFP CGB CGBU25 1 460 120,600
12 h 42 EFP CGB CGBU25 2 469 120,590
12 h 45 EFP CGB CGBU25 1 235 120,590
12 h 57 EFP CGB CGBU25 412 120,600
13 h 07 RTO SOBO SOBO  250815C37.00 2 000 1,2233
13 h 07 RTO SOBO SOBO  250919C38.50 1 000 0,6937
13 h 15 EFP CGB CGBU25 617 120,560
14 h 09 EFP CGB CGBU25 300 120,560
14 h 40 EFP CGF CGFU25 437 113,400
15 h 01 RTO RY RY    250815C185.00 1 200 3,500
15 h 01 RTO RY RY    250919C195.00 1 200 0,631
15 h 07 BIC Final SXF SXFU25 320 1 655,390  /  0,70
15 h 21 EFP CGZ CGZU25 1 898 105,430
16 h RTO AEM AEM   250815C170.00 1 000 14,360