Transactions quotidiennes à termes spéciaux

Les participants agréés peuvent accéder au Formulaire de rapport d'opérations avec termes spéciaux.

 au 
Une limite de 31 jours pour l'Affichage ou 180 jours pour le Téléchargement est appliquée.

Note : Les données obtenues à partir de cette page Web sont fournies à titre d'information générale seulement et ne doivent en aucun cas être considérées comme source officielle de données sur les opérations liées. Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec le Service des opérations de marché au 514 871-7871 ou au 1 888 693-6366 ou par courriel à info-mx@tmx.com.

Cinq derniers jours ouvrables

3 mars 2026
Heure Opération Instrument Série Stratégie Volume Prix / Base
7 h 53 EFP CGB CGBM26 2 030 121,370
8 h 25 EFR CGB CGBM26 361 121,270
8 h 35 EFP CGF CGFM26 1 414 114,400
8 h 39 EFR CGZ CGZM26 7 978 105,650
8 h 44 EFP CGB CGBM26 1 623 121,380
9 h EFP CGB CGBM26 1 875 121,360
9 h 06 EFP CGF CGFM26 7 692 114,400
9 h 28 EFP CGB CGBM26 812 121,290
9 h 32 EFP CGB CGBM26 609 121,270
9 h 33 EFP CGZ CGZM26 235 105,615
9 h 34 EFR CGB CGBM26 1 619 121,260
9 h 39 EFP CGZ CGZM26 941 105,610
9 h 45 EFP CGB CGBM26 2 434 121,250
9 h 45 EFP CGB CGBM26 2 435 121,270
9 h 47 EFP CGF CGFM26 1 734 114,310
9 h 47 EFP CGB CGBM26 1 623 121,240
10 h 33 EFR CGZ CGZM26 2 095 105,690
10 h 33 EFP CGF CGFM26 867 114,500
10 h 35 EFP CGB CGBM26 812 121,500
10 h 35 EFP CGF CGFM26 2 602 114,500
10 h 39 EFP CGF CGFM26 1 301 114,500
10 h 41 EFP CGF CGFM26 217 114,510
10 h 52 EFR CGF CGFM26 2 746 114,560
11 h 52 EFP CGB CGBM26 406 121,740
11 h 52 BLOCK CGZ CGZM26 2 500 105,745
12 h 09 EFP CGZ CGZM26 416 105,740
12 h 23 EFP CGB CGBM26 808 121,800
12 h 30 EFR CGF CGFM26 2 053 114,740
12 h 31 EFP CGF CGFM26 1 734 114,680
12 h 32 EFP CGF CGFM26 2 602 114,690
12 h 45 EFR CGB CGBM26 1 605 121,760
12 h 45 EFR CGF CGFM26 2 738 114,670
12 h 49 EFP CGF CGFM26 1 301 114,690
12 h 51 EFP CGF CGFM26 1 734 114,680
12 h 56 EFP CGB CGBM26 812 121,780
13 h EFP CGB CGBM26 1 623 121,770
13 h 19 BLOCK CGZ CGZM26 1 597 105,735
13 h 20 EFP CGF CGFM26 1 301 114,640
13 h 51 EFR CGB CGBM26 792 121,860
13 h 51 EFR CGB CGBM26 792 121,860
13 h 51 EFR CGB CGBM26 396 121,860
13 h 51 EFR CGB CGBM26 396 121,860
14 h EFR CGF CGFM26 1 001 114,720
14 h 01 EFP CGF CGFM26 1 084 114,730
14 h 07 EFR CGF CGFM26 1 001 114,720
14 h 12 EFR CGB CGBM26 411 121,860
14 h 14 EFP CGF CGFM26 1 301 114,720
14 h 15 EFP CGF CGFM26 1 084 114,730
14 h 25 EFR CGB CGBM26 826 121,860
14 h 37 EFP CGZ CGZM26 2 353 105,775
14 h 37 EFP CGF CGFM26 4 337 114,750
15 h 10 EFP CGZ CGZM26 1 412 105,755
15 h 13 EFR CGB CGBM26 826 121,900
15 h 22 EFP CGB CGBM26 54 121,910
15 h 24 EFP CGZ CGZM26 2 353 105,760
15 h 35 EFP CGF CGFM26 867 114,720
15 h 37 EFR CGF CGFM26 1 001 114,730
15 h 56 EFP CRA CRAZ26 2 000 97,640
2 mars 2026
Heure Opération Instrument Série Stratégie Volume Prix / Base
8 h 15 EFR CGB CGBM26 303 122,410
8 h 48 EFP CGB CGBM26 1 623 122,280
9 h 05 EFR CGB CGBM26 400 122,340
9 h 22 EFP CGF CGFM26 2 168 114,990
9 h 47 EFP CGF CGFM26 867 114,990
9 h 47 EFP CGF CGFM26 867 114,990
10 h 06 EFP CGZ CGZM26 1 883 105,815
10 h 08 EFP CGZ CGZM26 2 353 105,815
10 h 19 EFP CGF CGFM26 3 151 114,850
10 h 19 EFP CGB CGBM26 1 876 122,080
10 h 25 EFP CGF CGFM26 867 114,840
10 h 26 EFP CGF CGFM26 1 301 114,850
10 h 44 EFP CGB CGBM26 1 217 122,060
10 h 49 EFP CGB CGBM26 1 594 122,060
11 h 23 EFP CGB CGBM26 2 435 122,010
11 h 40 EFP CGB CGBM26 406 121,990
11 h 55 BLOCK CGB CGBM26 4 059 121,960
11 h 56 EFP CGZ CGZM26 333 105,780
12 h 02 EFP CGF CGFM26 1 995 114,810
12 h 08 EFP CGZ CGZM26 1 883 105,785
12 h 21 EFP CGF CGFM26 868 114,820
12 h 22 EFP CGZ CGZM26 1 412 105,760
12 h 25 EFP CGZ CGZM26 941 105,765
12 h 37 EFP CGB CGBM26 406 121,960
12 h 40 EFP CGB CGBM26 936 121,920
12 h 48 EFR CGB CGBM26 479 121,960
12 h 57 EFP CGB CGBH26 1 082 123,080
13 h 02 EFR CGB CGBM26 558 121,920
13 h 11 EFP CGF CGFM26 867 114,800
13 h 35 EFP CGF CGFM26 1 301 114,790
13 h 46 EFP LGB LGBH26 20 148,250
14 h 06 EFP CGF CGFM26 1 301 114,810
14 h 08 EFP CGF CGFM26 1 735 114,810
14 h 44 EFP LGB LGBH26 20 148,250
15 h 56 EFR CGB CGBM26 481 122,070
16 h 08 BIC Final SXF SXFH26 169 1 986,230  /  -0,10
27 février 2026
Heure Opération Instrument Série Stratégie Volume Prix / Base
7 h 36 EFP CGB CGBM26 1 408 122,600
7 h 55 EFR CGB CGBM26 406 122,640
8 h 05 EFP CGF CGFM26 1 301 115,160
8 h 07 EFP CGB CGBM26 2 702 122,640
8 h 07 EFP CGB CGBM26 1 623 122,640
8 h 37 EFR CGB CGBM26 862 122,620
9 h 02 EFR CGB CGBM26 823 122,660
9 h 02 EFP CGB CGBM26 1 876 122,640
9 h 07 EFR CGB CGBM26 823 122,660
9 h 15 EFP CGB CGBM26 861 122,670
9 h 24 EFP CGB CGBM26 2 435 122,690
9 h 30 EFP CGB CGBM26 2 029 122,680
9 h 31 EFP CGB CGBM26 406 122,690
9 h 31 EFP CGB CGBM26 406 122,690
9 h 32 EFP CGB CGBM26 1 623 122,710
9 h 34 EFP CGB CGBM26 1 623 122,680
9 h 38 EFP CGB CGBM26 1 299 122,760
9 h 38 EFR CGZ CGZM26 4 182 106,000
9 h 41 EFP CGF CGFM26 952 115,240
9 h 48 EFP CGB CGBM26 2 435 122,720
9 h 51 EFP CGF CGFM26 1 735 115,200
9 h 54 EFP CGB CGBM26 81 122,730
10 h EFP CGF CGFM26 1 735 115,190
10 h 16 EFR CGB CGBM26 932 122,700
10 h 26 EFP CGB CGBM26 812 122,670
10 h 31 EFP CGB CGBM26 1 688 122,680
10 h 32 EFP CGF CGFM26 40 115,210
10 h 37 EFP CGF CGFM26 218 115,180
10 h 52 EFR CGZ CGZM26 4 153 105,950
10 h 54 EFP CGF CGFM26 1 735 115,180
10 h 59 EFR CGB CGBM26 1 271 122,670
11 h 27 EFP CGB CGBM26 812 122,770
11 h 28 EFP CGB CGBM26 37 122,770
11 h 37 EFP CGF CGFM26 1 735 115,240
11 h 47 EFP CGZ CGZM26 2 353 105,950
12 h 04 EFR CGB CGBM26 793 122,810
12 h 09 EFP CGF CGFM26 1 301 115,250
12 h 14 EFP CGZ CGZM26 2 353 105,955
12 h 36 EFP CGZ CGZM26 941 105,955
12 h 36 EFP CGZ CGZM26 941 105,955
12 h 42 EFP CGB CGBM26 812 122,810
12 h 47 EFP CGF CGFM26 1 301 115,260
12 h 56 EFP CGF CGFM26 2 168 115,260
13 h 04 EFP CGB CGBH26 928 123,710
13 h 44 EFR CGF CGFM26 869 115,280
13 h 52 BLOCK OCR OCRZ26C9775 Straddle 500 0,160
13 h 52 BLOCK OCR OCRZ26P9775 Straddle 500 0,135
13 h 57 BLOCK OCR OCRZ26C9775 Straddle 500 0,160
13 h 57 BLOCK OCR OCRZ26P9775 Straddle 500 0,135
13 h 59 EFP CGF CGFM26 2 168 115,300
14 h 26 EFR CGB CGBM26 1 746 122,850
14 h 31 EFR CGB CGBM26 1 587 122,840
14 h 47 EFP CGB CGBM26 2 029 122,850
14 h 56 EFR CGB CGBM26 2 376 122,850
15 h 03 EFP CGB CGBM26 2 435 122,840
15 h 59 EFP CGB CGBM26 2 029 122,870
16 h RTO NA NA    260227C176.00 1 800 14,6241
16 h RTO NA NA    260327C200.00 1 800 0,3486
16 h RTO CM CM    260227C136.00 2 600 2,325
16 h RTO CM CM    260327C146.00 2 600 0,3887
16 h RTO CNQ CNQ   260227C53.00 1 200 6,670
16 h RTO CNQ CNQ   260320C63.00 1 200 0,6075
16 h 06 EFP CGZ CGZM26 235 105,980
26 février 2026
Heure Opération Instrument Série Stratégie Volume Prix / Base
7 h 05 EFP CGF CGFM26 108 114,950
7 h 08 EFP CGB CGBM26 35 122,310
7 h 22 EFP CGZ CGZM26 40 105,860
8 h 12 EFP LGB LGBH26 70 149,250
8 h 16 EFR CGF CGFM26 1 025 114,950
8 h 16 EFR CGB CGBM26 600 122,280
8 h 44 EFP CGB CGBM26 692 122,430
8 h 48 EFR CGB CGBM26 77 122,400
9 h 02 EFP CGF CGFH26 1 747 114,550
9 h 21 EFP CGB CGBM26 812 122,460
9 h 22 EFP CGZ CGZM26 4 707 105,890
9 h 31 EFP CGB CGBM26 227 122,490
9 h 45 EFR CGB CGBM26 799 122,480
9 h 56 EFR CGZ CGZM26 6 272 105,900
9 h 56 EFR CGF CGFM26 4 111 115,060
9 h 56 EFR CGB CGBM26 1 202 122,490
10 h EFP CGB CGBM26 1 624 122,510
10 h 14 EFP CGZ CGZM26 2 350 105,910
10 h 14 EFP CGZ CGZM26 1 412 105,910
10 h 14 EFP CGB CGBM26 1 217 122,520
10 h 17 EFP CGB CGBM26 81 122,530
10 h 35 EFP CGZ CGZM26 3 295 105,900
10 h 53 BLOCK CGZ CGZH26 2 605 105,985
10 h 56 EFP CGB CGBM26 81 122,450
10 h 58 EFP CGB CGBM26 81 122,470
11 h 04 EFP CGB CGBM26 2 029 122,450
11 h 19 EFP CGZ CGZM26 4 707 105,900
11 h 23 EFP CGZ CGZM26 3 295 105,900
11 h 27 EFP CGZ CGZM26 1 883 105,895
11 h 53 EFP CGB CGBM26 3 246 122,500
12 h 04 EFP CGB CGBM26 938 122,470
12 h 06 EFP CGB CGBM26 812 122,500
12 h 13 EFP CGB CGBM26 1 031 122,480
12 h 19 EFP CGF CGFM26 2 168 115,070
12 h 20 EFP CGF CGFM26 477 115,070
12 h 20 EFP CGB CGBM26 195 122,480
12 h 20 EFP CGF CGFM26 867 115,070
12 h 21 EFP CGB CGBM26 385 122,480
12 h 23 EFP CGB CGBM26 938 122,480
12 h 45 EFP CGB CGBM26 600 122,490
13 h 06 EFP CGF CGFM26 1 735 115,090
13 h 14 EFP CGB CGBM26 1 623 122,490
13 h 14 EFP CGB CGBM26 938 122,480
13 h 15 EFP CGB CGBM26 108 122,490
13 h 32 EFR CGB CGBM26 1 598 122,480
13 h 38 EFP CGZ CGZM26 4 707 105,900
13 h 44 EFP CGF CGFM26 1 735 115,070
13 h 58 EFP CGB CGBM26 938 122,480
14 h 26 EFR CGF CGFM26 998 115,070
14 h 37 EFP CGZ CGZM26 2 682 105,900
14 h 58 EFR CGF CGFM26 998 115,070
15 h 20 RTO CM CM    260227C132.00 1 500 9,9096
15 h 20 RTO CM CM    260320C148.00 1 500 0,3116
15 h 43 EFP CGZ CGZM26 2 353 105,910
15 h 49 EFP CGB CGBM26 188 122,570
15 h 50 EFP CGB CGBM26 812 122,570
15 h 56 EFP CGB CGBM26 811 122,560
15 h 56 EFP CGF CGFM26 1 735 115,110
16 h 01 EFP CGF CGFM26 56 115,110
16 h 03 EFP CGB CGBM26 1 217 122,540
16 h 05 EFP CGB CGBM26 812 122,550
16 h 05 EFR CGB CGBM26 798 122,550
16 h 18 EFP CGB CGBM26 243 122,510
16 h 33 EFP CGB CGBM26 2 841 122,480
16 h 42 EFP CGZ CGZM26 3 295 105,905
16 h 43 EFP CGZ CGZM26 3 295 105,905
25 février 2026
Heure Opération Instrument Série Stratégie Volume Prix / Base
8 h 36 BLOCK CGB CGBM26 1 500 122,200
8 h 47 EFP CGF CGFH26 782 114,470
8 h 50 EFP CGZ CGZH26 2 005 105,915
9 h 08 EFP CGB CGBM26 1 168 122,230
9 h 17 EFP CGB CGBH26 2 000 123,110
9 h 25 EFP CGF CGFH26 782 114,470
9 h 36 EFP CGZ CGZM26 1 883 105,860
9 h 36 EFP CGB CGBM26 812 122,250
9 h 37 EFP CGB CGBM26 767 122,300
9 h 41 EFP CGZ CGZH26 2 836 105,905
9 h 41 BLOCK CGB CGBM26 1 500 122,290
9 h 46 EFR CGF CGFM26 2 052 114,950
9 h 46 EFR CGB CGBM26 1 200 122,280
9 h 51 EFR CGB CGBM26 1 600 122,310
9 h 56 EFP CGB CGBM26 1 534 122,250
9 h 58 EFP CGF CGFM26 867 114,970
10 h 13 EFP CGF CGFM26 1 301 114,950
10 h 15 EFP CGF CGFM26 434 114,950
10 h 15 EFP CGF CGFM26 1 301 114,950
10 h 15 EFR CGB CGBM26 1 199 122,290
10 h 15 EFR CGF CGFM26 2 050 114,950
10 h 17 EFP CGF CGFM26 1 734 114,940
10 h 19 EFP CGB CGBM26 812 122,270
10 h 30 EFP CGF CGFM26 434 114,950
10 h 41 EFP CGB CGBM26 1 623 122,310
10 h 43 EFP CGB CGBM26 1 223 122,300
10 h 59 EFP CGB CGBM26 2 841 122,300
11 h 08 EFP CGZ CGZM26 941 105,855
11 h 08 EFP CGB CGBM26 4 058 122,290
11 h 14 EFR CGB CGBM26 399 122,300
11 h 23 EFP CGB CGBM26 778 122,310
11 h 28 EFP CGF CGFM26 1 301 114,950
11 h 32 EFP CGF CGFM26 2 000 114,950
11 h 37 EFP CGF CGFM26 434 114,980
12 h 18 EFP CGB CGBM26 550 122,430
12 h 20 EFP CGB CGBM26 2 029 122,430
12 h 27 EFP CGB CGBM26 1 685 122,410
12 h 32 EFP CGF CGFH26 200 114,530
13 h 19 EFP CGB CGBM26 2 029 122,360
13 h 22 EFP CGB CGBM26 1 217 122,370
13 h 22 EFP CGF CGFM26 1 300 114,980
13 h 24 EFP CGB CGBM26 2 029 122,360
13 h 25 EFR CGB CGBM26 412 122,360
13 h 28 EFP CGB CGBH26 290 123,250
14 h 25 EFP CGB CGBM26 707 122,350
14 h 28 EFR CGZ CGZM26 2 213 105,855
14 h 43 EFP CGZ CGZM26 2 353 105,850
15 h 09 EFP CGZ CGZM26 2 353 105,860
15 h 36 EFP CGZ CGZM26 2 353 105,850
15 h 42 EFP CGF CGFM26 297 114,950
15 h 52 EFP LGB LGBH26 118 149,000
16 h 08 EFR CGB CGBM26 1 199 122,270
16 h 24 EFP CGB CGBM26 812 122,220
16 h 27 EFP CGF CGFM26 1 735 114,910