Transactions quotidiennes à termes spéciaux

Les participants agréés peuvent accéder au Formulaire de rapport d'opérations avec termes spéciaux.

Note : Les données obtenues à partir de cette page Web sont fournies à titre d'information générale seulement et ne doivent en aucun cas être considérées comme source officielle de données sur les opérations liées. Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec le Service des opérations de marché au 514 871-7871 ou au 1 888 693-6366 ou par courriel à info-mx@tmx.com.

Cinq derniers jours ouvrables

8 juillet 2025
Heure Opération Instrument Série Stratégie Volume Prix / Base
7 h 08 EFP CGB CGBU25 247 120,710
7 h 10 BLOCK CGB CGBU25 2 000 120,710
8 h 05 BLOCK CGZ CGZU25 1 500 105,480
8 h 26 EFP CGB CGBU25 1 646 120,690
8 h 40 BLOCK CGB CGBU25 1 500 120,700
8 h 57 BLOCK CGB CGBU25 1 500 120,680
9 h 03 EFP CGB CGBU25 823 120,690
11 h 08 EFP CGB CGBU25 617 120,680
12 h 19 EFP CGB CGBU25 1 646 120,680
12 h 26 EFP CGB CGBU25 2 469 120,700
12 h 30 EFP CGF CGFU25 874 113,430
12 h 30 EFP CGB CGBU25 823 120,670
12 h 35 EFP CGB CGBU25 750 120,680
14 h 35 EFP CGZ CGZU25 2 401 105,460
14 h 59 EFP CGZ CGZU25 2 373 105,465
16 h RTO TD TD    250725C100.00 2 800 1,576
16 h RTO TD TD    250822C104.00 2 800 0,420
7 juillet 2025
Heure Opération Instrument Série Stratégie Volume Prix / Base
8 h 53 EFP CGB CGBU25 535 121,020
9 h 18 EFP CGB CGBU25 1 235 121,000
9 h 18 EFP CGZ CGZU25 1 423 105,490
9 h 20 EFP CGZ CGZU25 1 898 105,485
9 h 21 EFP CGZ CGZU25 2 373 105,485
9 h 38 EFR CGB CGBU25 419 121,020
9 h 46 EFP CGB CGBU25 823 120,970
10 h 06 EFP CGB CGBU25 2 469 120,980
10 h 20 EFP CGB CGBU25 823 121,020
10 h 34 EFP CGZ CGZU25 1 186 105,490
10 h 38 EFP CGZ CGZU25 949 105,485
11 h 04 EFP CGB CGBU25 823 120,940
11 h 43 EFP CGF CGFU25 218 113,510
11 h 49 EFP CGZ CGZU25 3 796 105,485
11 h 50 EFP CGZ CGZU25 2 373 105,480
12 h 11 EFP CGZ CGZU25 1 898 105,480
12 h 35 EFP CGB CGBU25 190 120,890
12 h 41 EFP CGB CGBU25 1 179 120,930
12 h 46 EFP CGB CGBU25 823 120,920
13 h 15 EFP CGF CGFU25 657 113,510
13 h 21 EFP CGB CGBU25 50 120,910
13 h 30 EFP CGB CGBU25 823 120,890
14 h 18 EFP CGZ CGZU25 949 105,490
14 h 19 EFP CGZ CGZU25 1 898 105,485
14 h 20 EFP CGZ CGZU25 2 373 105,490
14 h 23 EFP CGZ CGZU25 2 373 105,490
14 h 25 EFP CGZ CGZU25 1 424 105,480
14 h 27 EFP CGF CGFU25 1 310 113,520
14 h 48 EFP CGF CGFU25 438 113,500
15 h 11 EFP CGB CGBU25 617 120,900
15 h 41 EFP LGB LGBU25 11 148,700
15 h 45 EFP CGB CGBU25 206 120,940
15 h 56 EFP CGZ CGZU25 1 424 105,485
15 h 56 EFP CGZ CGZU25 949 105,485
16 h RTO TD TD    250718C99.00 3 000 2,348
16 h RTO TD TD    250815C104.00 3 000 0,333
16 h 05 EFP CGB CGBU25 823 120,940
16 h 08 EFP CGB CGBU25 823 120,940
16 h 11 EFP CGZ CGZU25 2 373 105,480
4 juillet 2025
Heure Opération Instrument Série Stratégie Volume Prix / Base
7 h 04 EFP CGF CGFU25 93 113,770
7 h 04 EFP CGZ CGZU25 175 105,550
12 h 17 EFP CGB CGBU25 634 121,320
3 juillet 2025
Heure Opération Instrument Série Stratégie Volume Prix / Base
8 h 40 EFP CGF CGFU25 1 015 113,550
8 h 54 EFP CGB CGBU25 938 121,220
8 h 59 EFP CGB CGBU25 412 121,280
9 h EFP CGB CGBU25 823 121,270
9 h 16 EFP CGB CGBU25 1 234 121,190
9 h 27 EFP CGZ CGZU25 1 898 105,495
9 h 40 EFP CGZ CGZU25 2 373 105,480
9 h 45 EFP CGZ CGZU25 1 423 105,485
9 h 48 EFP CGF CGFU25 874 113,590
9 h 55 EFP CGZ CGZU25 1 898 105,485
10 h EFP CGB CGBU25 823 121,160
10 h 12 EFP CGF CGFU25 1 747 113,560
10 h 47 EFP CGF CGFU25 1 310 113,600
11 h 15 EFP CGB CGBU25 1 074 121,270
11 h 17 EFP CGF CGFU25 1 092 113,610
11 h 27 EFP CGB CGBU25 1 235 121,250
12 h 25 EFP CGB CGBU25 938 121,180
14 h 07 EFP CGB CGBU25 823 121,080
14 h 07 EFP CGB CGBU25 1 532 121,050
14 h 15 EFP CGB CGBU25 2 058 121,090
14 h 24 EFP CGB CGBU25 1 235 121,060
2 juillet 2025
Heure Opération Instrument Série Stratégie Volume Prix / Base
8 h 44 EFP CGF CGFU25 1 747 113,710
8 h 48 EFP CGB CGBU25 1 646 121,240
8 h 50 BLOCK CGB CGBU25 1 500 121,280
8 h 55 EFP CGB CGBU25 1 235 121,250
9 h 09 EFP CGB CGBU25 412 121,310
9 h 11 EFP CGF CGFU25 874 113,760
9 h 39 EFR CGB CGBU25 391 121,230
10 h 17 EFP CGZ CGZU25 1 424 105,560
10 h 36 EFP CGZ CGZU25 2 373 105,550
10 h 39 EFR CGB CGBU25 390 121,250
11 h 05 EFP CGB CGBU25 412 121,330
11 h 19 EFP CGZ CGZU25 2 847 105,550
12 h 27 EFP CGF CGFU25 1 747 113,740
12 h 32 EFP CGB CGBU25 617 121,320
12 h 43 EFR SXF SXFU25 1 556 1 597,000
13 h EFP CGB CGBU25 412 121,280
13 h 04 EFP CGB CGBU25 2 058 121,280
13 h 11 EFP CGZ CGZU25 1 898 105,555
13 h 17 EFP CGB CGBU25 1 646 121,260
13 h 54 EFP CGZ CGZU25 3 749 105,545
14 h 31 EFP CGF CGFU25 84 113,660
14 h 34 EFP CGF CGFU25 4 368 113,670
14 h 36 EFP CGF CGFU25 874 113,670
14 h 42 EFP CGB CGBU25 116 121,220
14 h 44 EFP CGB CGBU25 2 880 121,210
15 h EFP CGB CGBU25 1 646 121,330
15 h 15 RTO TD TD    250711C98.00 2 400 3,200
15 h 15 RTO TD TD    250808C103.00 2 400 0,3844
16 h EFP CGZ CGZU25 3 796 105,540
16 h 11 EFP CGZ CGZU25 2 373 105,550
16 h 49 EFP CGZ CGZU25 3 322 105,530