Transactions quotidiennes à termes spéciaux

Les participants agréés peuvent accéder au Formulaire de rapport d'opérations avec termes spéciaux.

 au 
Une limite de 31 jours pour l'Affichage ou 180 jours pour le Téléchargement est appliquée.

Note : Les données obtenues à partir de cette page Web sont fournies à titre d'information générale seulement et ne doivent en aucun cas être considérées comme source officielle de données sur les opérations liées. Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec le Service des opérations de marché au 514 871-7871 ou au 1 888 693-6366 ou par courriel à info-mx@tmx.com.

Cinq derniers jours ouvrables

26 novembre 2025
Heure Opération Instrument Série Stratégie Volume Prix / Base
8 h 15 EFP CGZ CGZH26 2 836 105,920
8 h 18 EFR CGB CGBH26 96 122,910
8 h 20 EFP CGB CGBH26 807 122,950
8 h 39 EFP CGF CGFH26 956 114,400
8 h 54 EFP CGF CGFH26 874 114,390
8 h 55 EFP CGZ CGZZ25 2 490 105,970
8 h 56 EFP CGB CGBH26 366 122,970
8 h 57 EFP CGB CGBH26 1 614 122,910
9 h EFP CGB CGBH26 1 614 122,920
9 h 01 EFP CGB CGBH26 1 614 122,910
9 h 11 EFP CGF CGFZ25 1 613 115,310
9 h 21 EFP CGB CGBH26 1 211 122,970
9 h 22 EFP CGF CGFH26 1 310 114,420
9 h 28 EFP CGZ CGZH26 1 890 105,925
9 h 28 EFP CGB CGBH26 807 122,920
9 h 30 EFP CGF CGFH26 956 114,400
10 h 03 EFP CGZ CGZH26 2 363 105,915
10 h 38 EFP CGB CGBZ25 827 122,490
10 h 44 EFP CGB CGBZ25 207 122,500
10 h 46 EFP CGB CGBH26 807 122,930
10 h 46 EFP CGB CGBZ25 1 114 122,490
11 h EFP CGB CGBZ25 827 122,560
11 h 39 EFR CGB CGBH26 44 122,980
11 h 41 EFR CGB CGBH26 16 123,040
12 h 15 EFP CGZ CGZH26 2 836 105,940
12 h 21 EFP CGF CGFH26 874 114,460
12 h 23 EFP CGB CGBH26 1 211 123,080
12 h 26 EFP CGB CGBH26 807 123,090
12 h 29 EFP CGB CGBH26 1 150 123,080
12 h 36 EFR CGZ CGZZ25 2 133 105,985
12 h 43 EFP CGF CGFH26 4 368 114,440
12 h 52 EFP CGZ CGZH26 2 109 105,935
12 h 52 EFP CGZ CGZH26 254 105,935
13 h 20 EFP CGZ CGZH26 945 105,930
13 h 23 EFR CGB CGBH26 1 113 123,090
13 h 28 EFP CGZ CGZH26 1 890 105,930
14 h 12 EFP CGZ CGZH26 945 105,935
14 h 21 EFP CGB CGBH26 888 123,140
14 h 31 EFP CGB CGBH26 2 122 123,120
14 h 49 EFP CGZ CGZH26 945 105,940
14 h 58 EFP CGF CGFH26 874 114,490
15 h 20 EFP CGB CGBH26 1 211 123,100
15 h 32 EFP CGB CGBH26 807 123,110
15 h 33 EFP CGB CGBZ25 207 122,710
15 h 39 EFP CGZ CGZH26 473 105,935
15 h 54 EFP CGF CGFH26 80 114,470
16 h RTO WCP WCP   251128C10.50 5 000 1,110
16 h 11 BIC Final SXF SXFZ25 420 1 834,120  /  0,05
16 h 16 EFP CGB CGBH26 81 123,080
16 h 40 EFP CGF CGFH26 874 114,440
25 novembre 2025
Heure Opération Instrument Série Stratégie Volume Prix / Base
7 h 08 EFP CGB CGBZ25 1 655 122,360
7 h 21 EFP CGF CGFZ25 5 488 115,230
7 h 37 EFR CGB CGBZ25 395 122,370
7 h 37 EFR CGZ CGZZ25 5 740 105,940
7 h 37 EFR CGF CGFZ25 3 942 115,240
7 h 37 EFR CGB CGBZ25 1 163 122,410
7 h 38 EFP CGB CGBZ25 547 122,370
8 h 44 EFP CGB CGBZ25 4 550 122,520
8 h 47 EFP CGF CGFZ25 1 101 115,290
8 h 49 EFP CGB CGBZ25 827 122,520
8 h 51 EFP CGB CGBZ25 1 613 122,500
8 h 51 EFP CGB CGBZ25 2 523 122,500
8 h 52 EFP CGF CGFZ25 2 602 115,260
8 h 58 EFP CGF CGFZ25 434 115,280
9 h 10 EFP CGB CGBZ25 503 122,490
9 h 11 EFP CGF CGFZ25 1 230 115,280
9 h 12 EFP CGB CGBZ25 2 084 122,490
9 h 12 EFP CGF CGFZ25 1 301 115,270
9 h 15 EFP CGB CGBZ25 8 270 122,420
9 h 31 EFP CGF CGFZ25 1 607 115,270
9 h 31 EFP CGF CGFZ25 1 196 115,270
9 h 40 EFP CGF CGFZ25 1 500 115,270
9 h 46 EFP CGF CGFZ25 217 115,310
9 h 49 EFP CGF CGFZ25 1 301 115,300
9 h 49 EFP CGF CGFZ25 1 299 115,280
9 h 58 EFP CGB CGBZ25 4 136 122,540
10 h 09 EFR CGB CGBZ25 824 122,440
10 h 10 EFP CGB CGBZ25 827 122,560
10 h 11 EFR CGZ CGZZ25 3 050 105,955
10 h 32 EFP CGB CGBZ25 1 241 122,550
10 h 33 EFP CGB CGBZ25 899 122,570
10 h 34 EFP CGB CGBZ25 827 122,550
10 h 36 EFP CGF CGFH26 2 184 114,390
10 h 39 EFP CGB CGBZ25 1 262 122,570
10 h 39 EFP CGB CGBZ25 807 122,570
10 h 42 EFP CGF CGFZ25 1 303 115,320
10 h 43 RTO NA NA    251128C162.00 2 000 3,5863
10 h 43 RTO NA NA    251219C173.00 2 000 0,5388
10 h 54 EFP CGB CGBZ25 214 122,550
10 h 54 EFP CGB CGBZ25 2 895 122,540
10 h 59 EFP CGB CGBZ25 360 122,540
10 h 59 EFP CGB CGBZ25 4 135 122,540
11 h EFP CGB CGBH26 807 122,910
11 h EFP CGB CGBZ25 5 377 122,560
11 h 06 EFP CGF CGFZ25 867 115,320
11 h 13 BIC Final SXF SXFZ25 420 1 819,770  /  -0,65
11 h 22 EFP CGZ CGZZ25 2 363 105,975
11 h 29 EFP CGZ CGZZ25 1 939 105,980
11 h 38 EFR CGB CGBH26 37 122,960
11 h 39 EFP CGB CGBZ25 827 122,590
12 h 02 EFP CGB CGBH26 868 123,000
12 h 05 EFP CRA CRAH26 750 97,845
12 h 17 EFR CGB CGBH26 40 123,050
12 h 22 EFP CGB CGBZ25 827 122,720
12 h 32 EFR CGZ CGZH26 4 302 105,940
12 h 39 EFP CGZ CGZH26 6 616 105,940
12 h 42 EFP CGZ CGZZ25 236 105,990
12 h 48 EFP CGZ CGZZ25 1 890 105,990
12 h 52 EFP CGB CGBZ25 827 122,650
12 h 56 EFR CGZ CGZZ25 4 299 105,990
12 h 59 EFP CGZ CGZZ25 945 105,990
13 h 02 EFP CGB CGBZ25 1 655 122,650
13 h 26 EFP CGF CGFZ25 867 115,370
13 h 28 EFP CGF CGFH26 2 184 114,450
13 h 33 EFP CGB CGBZ25 114 122,600
13 h 37 EFP CGF CGFZ25 2 990 115,380
13 h 45 EFP CGB CGBH26 807 122,990
14 h 01 EFP CGB CGBZ25 560 122,620
14 h 02 EFP CGB CGBH26 74 123,000
14 h 06 EFP CGF CGFZ25 2 168 115,370
14 h 10 EFP CGF CGFZ25 867 115,360
14 h 12 EFP CGB CGBZ25 1 000 122,600
14 h 13 EFP CGB CGBZ25 500 122,600
14 h 21 EFP CGB CGBZ25 2 068 122,580
14 h 23 EFP CGB CGBZ25 2 586 122,600
14 h 25 EFP CGB CGBZ25 248 122,610
14 h 26 EFP CGB CGBH26 1 211 122,990
14 h 30 EFP CGF CGFZ25 2 168 115,370
14 h 36 EFP CGF CGFZ25 867 115,360
14 h 44 EFP CGF CGFZ25 1 613 115,360
14 h 44 EFP CGF CGFZ25 989 115,360
14 h 46 EFP CGB CGBH26 807 122,970
15 h 04 EFP CGB CGBH26 1 850 123,000
15 h 13 EFP CGB CGBZ25 1 000 122,530
15 h 17 EFP CGB CGBH26 1 614 122,950
15 h 24 EFP CGB CGBZ25 2 068 122,540
15 h 24 EFP CGB CGBZ25 2 068 122,550
15 h 34 EFP CGB CGBH26 196 122,970
15 h 44 EFP CGB CGBZ25 1 241 122,560
16 h 02 EFP CGB CGBZ25 827 122,590
16 h 09 EFP CGB CGBH26 169 123,000
16 h 12 EFP CGB CGBH26 605 123,010
16 h 15 EFP CGF CGFH26 437 114,440
24 novembre 2025
Heure Opération Instrument Série Stratégie Volume Prix / Base
8 h 07 EFP CGB CGBZ25 827 122,180
8 h 08 EFP CGB CGBZ25 2 482 122,170
8 h 12 EFR CGF CGFZ25 2 112 115,110
8 h 12 EFR CGZ CGZZ25 3 062 105,905
8 h 12 EFR CGB CGBZ25 623 122,200
8 h 13 EFR CGZ CGZZ25 3 075 105,905
8 h 13 EFR CGF CGFZ25 2 113 115,130
8 h 13 EFR CGB CGBZ25 624 122,190
8 h 48 EFP CGB CGBZ25 1 034 122,180
9 h 02 EFR CGB CGBZ25 158 122,270
9 h 10 EFP CGZ CGZZ25 662 105,915
9 h 14 EFP CGB CGBZ25 2 068 122,270
9 h 22 EFP CGF CGFZ25 1 734 115,160
9 h 24 EFP CGB CGBZ25 4 136 122,270
9 h 28 EFR CGB CGBH26 640 122,630
9 h 30 EFP CGB CGBZ25 2 482 122,270
9 h 31 EFR CGF CGFZ25 149 115,160
9 h 40 EFP CGF CGFZ25 434 115,150
9 h 40 EFP CGB CGBZ25 4 136 122,260
10 h EFP CGB CGBZ25 1 722 122,290
10 h 08 EFP CGZ CGZZ25 2 301 105,910
10 h 12 EFP CGB CGBZ25 827 122,200
10 h 15 EFP CGB CGBZ25 2 153 122,210
10 h 20 EFP CGB CGBZ25 202 122,210
10 h 33 EFP CGF CGFZ25 2 168 115,140
10 h 46 EFP CGF CGFZ25 1 258 115,150
10 h 46 EFP CGF CGFZ25 911 115,150
10 h 54 EFP CGF CGFZ25 867 115,160
10 h 58 EFP CGF CGFZ25 1 518 115,150
11 h 11 EFP CGB CGBZ25 3 309 122,230
11 h 17 EFP CGF CGFZ25 1 734 115,180
11 h 36 EFP CGZ CGZZ25 539 105,925
11 h 50 EFP CGB CGBZ25 4 137 122,300
11 h 55 EFR CGB CGBZ25 488 122,320
11 h 59 EFP CGB CGBZ25 620 122,310
12 h 04 EFP CGB CGBZ25 4 136 122,310
12 h 14 EFP CGZ CGZZ25 2 363 105,930
12 h 16 EFP CGZ CGZZ25 1 890 105,930
12 h 26 EFP CGB CGBZ25 827 122,340
12 h 50 EFR CGZ CGZZ25 3 066 105,935
13 h EFR CGZ CGZZ25 3 055 105,935
13 h 05 EFP LGB LGBZ25 202 150,100
13 h 15 EFP CGZ CGZZ25 2 363 105,935
13 h 17 EFP CGB CGBZ25 827 122,330
13 h 31 EFP CGB CGBZ25 1 191 122,340
14 h 05 EFP CGB CGBZ25 927 122,350
14 h 24 EFP CGB CGBZ25 2 234 122,350
14 h 30 EFP CGF CGFZ25 1 400 115,200
15 h 09 EFR CGB CGBZ25 590 122,350
15 h 23 EFP CGF CGFZ25 867 115,200
15 h 25 EFP CGZ CGZZ25 4 726 105,930
15 h 27 EFP CGZ CGZZ25 1 418 105,930
15 h 28 EFP CGZ CGZZ25 2 363 105,930
15 h 30 EFP CGB CGBZ25 4 305 122,330
15 h 37 EFP CGZ CGZZ25 1 418 105,935
15 h 43 EFP CGB CGBH26 1 211 122,680
21 novembre 2025
Heure Opération Instrument Série Stratégie Volume Prix / Base
8 h EFP CGB CGBZ25 827 122,020
8 h 08 EFP CGB CGBZ25 827 122,180
8 h 28 EFP CGZ CGZZ25 3 600 105,860
9 h 06 EFR CGB CGBZ25 584 122,040
9 h 06 EFP CGF CGFZ25 1 822 115,080
9 h 11 EFP CGZ CGZZ25 2 363 105,880
10 h 07 EFP LGB LGBZ25 150 149,700
10 h 08 EFP CGB CGBZ25 951 122,120
10 h 36 EFP CGB CGBZ25 620 122,150
10 h 36 EFR CGB CGBZ25 785 122,150
10 h 37 EFP CGF CGFZ25 2 515 115,080
10 h 37 EFP CGB CGBZ25 409 122,140
10 h 42 EFP CGZ CGZZ25 945 105,910
10 h 44 EFP CGZ CGZZ25 945 105,905
10 h 59 EFP CGB CGBZ25 414 122,090
11 h 16 EFR CGB CGBZ25 5 122,100
11 h 25 EFP CGB CGBZ25 3 309 122,060
11 h 33 EFP LGB LGBZ25 162 149,500
11 h 36 EFP CGB CGBZ25 827 122,040
11 h 39 RTO BNS BNS   251121C92.00 3 250 2,010
11 h 58 EFR CGB CGBZ25 23 122,050
12 h EFP CGB CGBZ25 827 121,990
12 h 01 EFP CGF CGFZ25 2 168 115,030
12 h 10 EFP CGZ CGZZ25 2 836 105,875
12 h 29 EFR CGZ CGZZ25 1 963 105,880
12 h 29 EFP CGB CGBZ25 472 121,930
13 h 16 EFP CGZ CGZZ25 1 890 105,885
13 h 16 EFP CGB CGBZ25 1 654 122,030
13 h 18 EFP CGB CGBZ25 1 655 122,030
13 h 36 EFR CGF CGFZ25 994 115,070
13 h 45 BLOCK CGZ CGZZ25 1 500 105,895
13 h 48 EFP CGF CGFZ25 1 735 115,060
13 h 59 EFR CGZ CGZZ25 8 603 105,895
13 h 59 EFR CGF CGFZ25 2 817 115,050
14 h 17 EFP CGF CGFZ25 2 602 115,070
14 h 28 EFR CGF CGFZ25 1 830 115,070
14 h 28 EFR CGZ CGZZ25 5 572 105,895
14 h 33 RTO MFC MFC   260116C50.00 3 100 0,5955
14 h 33 RTO MFC MFC   251121C45.00 3 100 3,660
14 h 40 EFP CGF CGFZ25 1 301 115,090
15 h 03 EFP LGB LGBZ25 65 149,650
15 h 03 BLOCK CGZ CGZZ25 1 818 105,910
15 h 09 EFP CGB CGBZ25 1 722 122,140
15 h 15 EFP CGF CGFZ25 4 337 115,110
15 h 22 EFP CGZ CGZZ25 1 890 105,910
15 h 27 EFP CGB CGBZ25 2 068 122,160
15 h 32 EFP CGB CGBZ25 2 482 122,140
16 h 10 EFP LGB LGBZ25 6 149,600
16 h 24 EFP CGZ CGZZ25 3 781 105,915
16 h 24 EFP CGF CGFZ25 1 301 115,130
16 h 26 EFP CGZ CGZZ25 3 308 105,915
20 novembre 2025
Heure Opération Instrument Série Stratégie Volume Prix / Base
7 h 27 EFP CGB CGBZ25 827 121,600
7 h 57 EFP CGB CGBZ25 827 121,600
8 h 15 EFP CGB CGBZ25 1 655 121,620
8 h 16 EFP CGB CGBZ25 1 655 121,610
8 h 24 EFP CGB CGBZ25 1 655 121,590
8 h 50 EFP CGZ CGZZ25 3 781 105,815
8 h 52 EFP CGZ CGZZ25 2 363 105,815
8 h 58 EFP CGB CGBZ25 1 655 121,730
9 h 11 EFP CGB CGBZ25 1 655 121,650
9 h 24 EFP CGZ CGZZ25 4 726 105,830
9 h 27 EFP CGB CGBZ25 1 035 121,720
9 h 30 BLOCK CGZ CGZZ25 1 592 105,840
9 h 53 EFP CGF CGFZ25 1 301 114,970
9 h 55 EFR CGF CGFZ25 848 114,970
10 h 02 EFP CGZ CGZZ25 2 836 105,850
10 h 04 EFP CGZ CGZZ25 4 726 105,845
10 h 06 EFR CGF CGFZ25 1 782 114,980
10 h 06 EFR CGB CGBZ25 1 064 121,880
10 h 27 EFP CGB CGBZ25 828 121,850
10 h 39 EFP CGF CGFZ25 1 171 114,940
11 h 02 EFP CGB CGBZ25 50 121,900
11 h 16 EFP CGB CGBZ25 827 121,930
11 h 18 BLOCK CGZ CGZZ25 1 500 105,855
11 h 28 EFP CGB CGBZ25 1 655 121,940
11 h 35 EFP CGF CGFZ25 80 114,980
11 h 38 EFR CGB CGBZ25 47 121,900
11 h 40 EFR CGB CGBZ25 439 121,900
11 h 45 EFR CGZ CGZZ25 1 089 105,850
11 h 59 EFR CGB CGBZ25 39 121,910
12 h 23 EFP CGB CGBZ25 2 024 121,960
12 h 37 EFP CGF CGFZ25 567 115,010
12 h 55 EFP CGB CGBZ25 2 068 121,910
12 h 58 EFP CGB CGBZ25 1 655 121,910
13 h 05 EFP CGB CGBZ25 54 121,890
13 h 17 EFP CGZ CGZZ25 945 105,850
13 h 17 EFP CGZ CGZZ25 945 105,850
13 h 59 EFP CGB CGBZ25 2 482 121,930
14 h 03 EFP CGB CGBZ25 827 121,920
14 h 03 EFP CGB CGBZ25 2 068 121,930
14 h 06 EFP CGF CGFZ25 1 735 114,990
14 h 11 EFP CGZ CGZZ25 945 105,855
14 h 11 EFP CGF CGFZ25 1 735 114,990
14 h 15 EFP CGB CGBZ25 650 121,920
14 h 42 EFP CGB CGBZ25 1 655 121,890
15 h 09 EFP CGB CGBZ25 236 121,880
15 h 09 EFP CGB CGBZ25 178 121,880
15 h 54 EFP CGF CGFZ25 2 168 114,980
16 h RTO NA NA    251121C160.00 2 000 2,0985
16 h RTO NA NA    251219C171.00 2 000 0,5197
16 h 24 EFP CGB CGBZ25 131 121,920
16 h 29 EFP CGB CGBZ25 827 121,940
16 h 43 EFP CGF CGFZ25 1 301 115,000