Transactions quotidiennes à termes spéciaux

Les participants agréés peuvent accéder au Formulaire de rapport d'opérations avec termes spéciaux.

 au 
Une limite de 31 jours pour l'Affichage ou 180 jours pour le Téléchargement est appliquée.

Note : Les données obtenues à partir de cette page Web sont fournies à titre d'information générale seulement et ne doivent en aucun cas être considérées comme source officielle de données sur les opérations liées. Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec le Service des opérations de marché au 514 871-7871 ou au 1 888 693-6366 ou par courriel à info-mx@tmx.com.

Cinq derniers jours ouvrables

13 janvier 2026
Heure Opération Instrument Série Stratégie Volume Prix / Base
7 h 45 EFR CGB CGBH26 719 121,090
8 h 08 EFR CGZ CGZH26 4 254 105,615
8 h 38 EFP CGB CGBH26 605 121,110
8 h 54 EFR CGB CGBH26 845 121,100
9 h 16 EFP CGF CGFH26 1 610 113,410
9 h 53 EFP CGB CGBH26 807 121,150
10 h 12 EFP CGZ CGZH26 2 363 105,620
10 h 26 EFR CGF CGFH26 1 496 113,410
10 h 30 EFR CGB CGBH26 1 210 121,070
11 h 05 EFR CGF CGFH26 741 113,400
11 h 25 EFP CGB CGBH26 1 210 121,020
11 h 38 EFP CGB CGBH26 807 121,030
11 h 42 EFR CGB CGBH26 1 199 121,050
11 h 42 EFR CGF CGFH26 2 225 113,390
12 h 40 EFP CGB CGBH26 1 469 121,120
12 h 41 EFP CGB CGBH26 4 194 121,110
13 h 15 EFP CGB CGBH26 69 121,120
13 h 27 EFP CGB CGBH26 1 856 121,130
13 h 28 EFP CGZ CGZH26 1 890 105,645
13 h 30 EFP CGZ CGZH26 2 363 105,630
13 h 31 EFP CGZ CGZH26 1 654 105,645
13 h 41 EFP CGZ CGZH26 1 418 105,650
14 h 38 EFP CGB CGBH26 1 211 121,140
14 h 46 EFP CGZ CGZH26 945 105,650
15 h 19 EFP CGB CGBH26 136 121,160
16 h 03 EFP LGB LGBH26 20 143,850
16 h 12 EFP CGB CGBH26 60 121,150
12 janvier 2026
Heure Opération Instrument Série Stratégie Volume Prix / Base
8 h 11 EFP CGB CGBH26 605 121,180
9 h 05 EFP CGZ CGZH26 2 363 105,640
9 h 12 EFP CGB CGBH26 1 009 121,200
10 h 09 EFP CGB CGBH26 1 858 121,210
10 h 34 EFP CGF CGFH26 4 247 113,420
10 h 40 EFP CGF CGFH26 2 184 113,430
10 h 54 EFP CGB CGBH26 179 121,220
11 h 04 EFP CGB CGBH26 778 121,220
11 h 11 EFR CGF CGFH26 2 961 113,480
11 h 23 EFP CGF CGFH26 611 113,460
11 h 23 EFP CGB CGBH26 323 121,220
11 h 52 EFP CGB CGBH26 1 614 121,230
12 h 10 BLOCK CGB CGBH26 2 247 121,220
12 h 35 EFP CGB CGBH26 2 017 121,210
12 h 46 EFP CGB CGBH26 484 121,220
13 h 52 EFP CGF CGFH26 1 311 113,480
14 h 16 EFR CGB CGBH26 823 121,260
14 h 52 EFP CGZ CGZH26 1 275 105,630
15 h 01 EFP CGF CGFH26 1 037 113,430
15 h 56 EFP CGF CGFH26 44 113,450
16 h 20 EFP CGB CGBH26 2 018 121,210
16 h 51 EFP CGB CGBH26 605 121,200
9 janvier 2026
Heure Opération Instrument Série Stratégie Volume Prix / Base
7 h 33 EFR CGF CGFH26 1 068 113,400
7 h 33 EFR CGB CGBH26 575 121,100
7 h 49 EFR CGF CGFH26 1 068 113,420
7 h 49 EFR CGB CGBH26 575 121,130
8 h 02 EFR CGF CGFH26 1 068 113,460
8 h 09 EFP CGF CGFH26 1 310 113,480
8 h 26 EFP CGF CGFH26 1 310 113,480
8 h 39 EFR CGZ CGZH26 4 244 105,640
8 h 50 EFP CGB CGBH26 1 417 121,100
9 h 22 EFR CGB CGBH26 845 121,180
9 h 29 EFP CGF CGFH26 4 368 113,390
9 h 49 EFP CGF CGFH26 874 113,390
10 h 04 EFP CGZ CGZH26 1 890 105,650
10 h 07 EFP CGB CGBH26 6 053 121,240
10 h 07 EFP CGB CGBH26 1 412 121,240
10 h 07 EFP CGB CGBH26 1 412 121,240
10 h 13 EFP CGZ CGZH26 1 583 105,650
10 h 24 EFP CGZ CGZH26 1 418 105,645
10 h 43 EFP CGZ CGZH26 1 418 105,660
11 h 22 EFP CGB CGBH26 1 211 121,260
11 h 38 EFR CGZ CGZH26 6 384 105,700
11 h 38 EFR CGF CGFH26 4 447 113,500
11 h 38 EFR CGB CGBH26 1 197 121,300
11 h 40 EFP CGZ CGZH26 2 836 105,665
12 h 50 EFP CGB CGBH26 807 121,380
13 h 05 BLOCK OCR OCRU26C97625 Straddle 500 0,155
13 h 05 BLOCK OCR OCRU26P97625 Straddle 500 0,135
15 h 02 EFP CGZ CGZH26 945 105,655
16 h 09 BIC Final SXF SXFH26 401 1 908,610  /  1,90
16 h 19 EFP CGF CGFH26 126 113,500
16 h 28 EFP CGB CGBH26 1 614 121,310
16 h 30 EFP CGB CGBH26 2 018 121,320
8 janvier 2026
Heure Opération Instrument Série Stratégie Volume Prix / Base
8 h EFP CGZ CGZH26 2 836 105,630
8 h 12 EFP CGB CGBH26 81 121,150
8 h 22 EFP CGF CGFH26 874 113,410
8 h 35 EFP CGB CGBH26 969 121,010
8 h 35 EFP CGB CGBH26 1 762 121,000
8 h 35 EFP CGZ CGZH26 728 105,615
8 h 35 EFP CGZ CGZH26 453 105,615
8 h 35 EFP CGF CGFH26 1 234 113,370
8 h 35 EFP CGF CGFH26 630 113,370
9 h 03 EFP CGZ CGZH26 1 418 105,615
9 h 15 EFP CGB CGBH26 282 120,990
9 h 16 EFP CGF CGFH26 874 113,340
9 h 29 EFP CGB CGBH26 623 121,000
9 h 30 EFP CGB CGBH26 1 614 121,000
9 h 37 EFP CGF CGFH26 874 113,360
10 h 19 EFR CGZ CGZH26 5 521 105,620
11 h 27 EFP CGB CGBH26 404 121,110
11 h 37 EFP CGF CGFH26 1 747 113,440
11 h 43 EFR CGF CGFH26 883 113,430
12 h 02 EFP CGB CGBH26 427 121,180
12 h 15 EFP CGB CGBH26 2 178 121,190
12 h 17 EFP CGB CGBH26 928 121,190
12 h 24 EFP CGZ CGZH26 1 890 105,630
13 h 45 EFP CGZ CGZH26 1 000 105,635
13 h 48 EFP CGF CGFH26 2 184 113,450
13 h 49 EFP CGF CGFH26 349 113,440
13 h 49 EFP CGZ CGZH26 1 418 105,635
13 h 57 EFP CGZ CGZH26 4 726 105,635
13 h 58 EFP CGZ CGZH26 945 105,635
14 h 39 EFR CGB CGBH26 239 121,160
15 h 16 EFP CGF CGFH26 2 185 113,410
15 h 26 EFP CGZ CGZH26 1 890 105,630
15 h 28 EFP CGZ CGZH26 945 105,630
15 h 32 EFP CGZ CGZH26 3 781 105,630
15 h 34 EFR CGB CGBH26 319 121,110
15 h 34 EFP CGZ CGZH26 1 890 105,630
15 h 40 EFP CGZ CGZH26 1 418 105,630
15 h 44 EFP CGZ CGZH26 2 836 105,630
15 h 45 EFP CGZ CGZH26 3 781 105,630
15 h 46 EFP CGZ CGZH26 945 105,630
15 h 46 EFP CGZ CGZH26 945 105,635
7 janvier 2026
Heure Opération Instrument Série Stratégie Volume Prix / Base
7 h 49 EFP CGF CGFH26 437 113,470
8 h 01 EFR CGZ CGZH26 4 230 105,640
8 h 01 EFR CGZ CGZH26 4 231 105,635
8 h 03 EFP CGZ CGZH26 2 363 105,640
8 h 08 EFP CGZ CGZH26 2 363 105,635
8 h 18 EFP CGF CGFH26 1 747 113,470
8 h 20 EFR CGB CGBH26 294 121,200
8 h 35 EFR CGB CGBH26 1 030 121,370
9 h 36 EFP CGZ CGZH26 1 890 105,650
10 h 10 EFP CGF CGFH26 513 113,470
10 h 30 EFP CGB CGBH26 263 121,210
10 h 32 EFP CGB CGBH26 27 121,230
10 h 34 EFR CGB CGBH26 7 121,310
10 h 53 EFP CGB CGBH26 111 121,220
11 h 20 EFR CGB CGBH26 3 121,220
11 h 52 EFP CGZ CGZH26 1 890 105,640
12 h 33 EFP CGB CGBH26 605 121,360
12 h 34 EFP CGZ CGZH26 1 890 105,655
12 h 36 EFP CGB CGBH26 605 121,360
12 h 52 EFP CGB CGBH26 1 614 121,360
12 h 53 EFP CGZ CGZH26 567 105,655
12 h 53 EFP CGZ CGZH26 1 890 105,660
13 h 09 EFP CGF CGFH26 2 184 113,520
13 h 19 EFP CGF CGFH26 2 621 113,520
13 h 37 EFP CGF CGFH26 874 113,530
13 h 42 EFR CGZ CGZH26 6 356 105,655
13 h 42 EFR CGF CGFH26 4 426 113,530
13 h 42 EFR CGB CGBH26 1 192 121,360
13 h 54 EFP CGZ CGZH26 1 890 105,655
13 h 59 EFP CGB CGBH26 1 050 121,330
14 h 01 EFP CGB CGBH26 1 000 121,330
14 h 32 EFP CGZ CGZH26 2 363 105,650
14 h 34 EFP CGZ CGZH26 2 363 105,650
14 h 57 EFR CGB CGBH26 953 121,310
15 h 01 EFR CGB CGBH26 823 121,300
15 h 42 BLOCK CGF CGFH26 1 000 113,500
16 h 13 EFP CGB CGBH26 56 121,230