AXF – Contrats à terme à taux d'intérêt ajusté sur l'indice de rendement total S&P/TSX 60
Dernière mise à jour : 14 juillet 2026 à minuit 16 (Temps réel)
| Mois | Financement accumulé | Taux CORRA | Prix de règl. | Var. | Int. en cours | Vol. |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Intérêt en cours : 6 015
Volume : 0
|
||||||
| Septembre 2026 | 120,0242269016 | 2,30 % | 7 226,490 | 0 | 5 650 | 0 |
| Décembre 2026 | 120,0242269016 | 2,30 % | 7 237,170 | 0 | 305 | 0 |
| Mars 2027 | 120,0242269016 | 2,30 % | 7 255,610 | 0 | 30 | 0 |
| Juin 2027 | 120,0242269016 | 2,30 % | 7 267,340 | 0 | 0 | 0 |
| Décembre 2027 | 120,0242269016 | 2,30 % | 7 290,680 | 0 | 30 | 0 |
| Décembre 2028 | 120,0242269016 | 2,30 % | 7 347,060 | 0 | 0 | 0 |
| Décembre 2029 | 120,0242269016 | 2,30 % | 7 408,360 | 0 | 0 | 0 |
| Décembre 2030 | 120,0242269016 | 2,30 % | 7 473,040 | 0 | 0 | 0 |
