FEB – Enbridge Inc.
Dernière mise à jour : 30 octobre 2025 à 11 h 48 (Temps réel)
- Dernier prix : 65,855
- Variation : 0,735
- Cours acheteur : 65,850
- Cours vendeur : 65,860
- Volatilité historique 30 jours : --
| Mois | Cours achet. | Cours vend. | Prix de règl. | Var. | Int. en cours | Vol. |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Intérêt en cours : 0
Volume : 0
|
||||||
| Novembre 2025 | 0 | 0 | 64,280 | 0 | 0 | 0 |
| Décembre 2025 | 0 | 0 | 64,390 | 0 | 0 | 0 |
| Janvier 2026 | 0 | 0 | 64,500 | 0 | 0 | 0 |
| Février 2026 | 0 | 0 | 63,680 | 0 | 0 | 0 |
| Mars 2026 | 0 | 0 | 63,790 | 0 | 0 | 0 |
| Avril 2026 | 0 | 0 | 63,910 | 0 | 0 | 0 |
| Juin 2026 | 0 | 0 | 63,200 | 0 | 0 | 0 |
| Septembre 2026 | 0 | 0 | 62,590 | 0 | 0 | 0 |
