FPW – Power Corporation du Canada
Dernière mise à jour : 24 juin 2026 à 12 h 37 (Temps réel)
- Dernier prix : 86,620
- Variation : -1,000
- Cours acheteur : 86,600
- Cours vendeur : 86,640
- Volatilité historique 30 jours : --
| Mois | Cours achet. | Cours vend. | Prix de règl. | Var. | Int. en cours | Vol. |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Intérêt en cours : 0
Volume : 0
|
||||||
| Juillet 2026 | 0 | 0 | 87,080 | 0 | 0 | 0 |
| Août 2026 | 0 | 0 | 87,280 | 0 | 0 | 0 |
| Septembre 2026 | 0 | 0 | 87,440 | 0 | 0 | 0 |
| Octobre 2026 | 0 | 0 | 86,940 | 0 | 0 | 0 |
| Novembre 2026 | 0 | 0 | 87,170 | 0 | 0 | 0 |
| Décembre 2026 | 0 | 0 | 87,360 | 0 | 0 | 0 |
| Mars 2027 | 0 | 0 | 87,360 | 0 | 0 | 0 |
| Juin 2027 | 0 | 0 | 87,390 | 0 | 0 | 0 |
