RY – Banque Royale du Canada
Dernière mise à jour : 25 novembre 2025 à 15 h 11 (Temps réel)
- Dernier prix : 213,880
- Variation : 2,490
- Cours acheteur : 213,850
- Cours vendeur : 213,890
- Volatilité historique 30 jours : 12,10%
| Options d'achat | Options de vente | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date d'expiration | Cours achet. | Cours vend. | Dern. prix | Var. | Int. en cours | Vol. | Prix de levée | Cours achet. | Cours vend. | Dern. prix | Var. | Int. en cours | Vol. |
|
Intérêt en cours : 78 535
Volume : 731
|
Intérêt en cours : 92 477
Volume : 1 141
|
||||||||||||
| 28 novembre 2025 (Hebdomadaire) | 27,80 | 28,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186,00 | 0 | 0,49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 novembre 2025 (Hebdomadaire) | 25,80 | 26,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188,00 | 0 | 0,49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 novembre 2025 (Hebdomadaire) | 23,80 | 24,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190,00 | 0 | 0,49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 novembre 2025 (Hebdomadaire) | 21,80 | 22,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192,00 | 0 | 0,49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 novembre 2025 (Hebdomadaire) | 19,80 | 20,15 | 17,60 | 0 | 0 | 0 | 194,00 | 0 | 0,09 | 0,13 | 0 | 40 | 0 |
| 28 novembre 2025 (Hebdomadaire) | 17,80 | 18,15 | 15,60 | 0 | 0 | 0 | 196,00 | 0 | 0,09 | 0,16 | 0 | 60 | 0 |
| 28 novembre 2025 (Hebdomadaire) | 15,80 | 16,15 | 13,60 | 0 | 0 | 0 | 198,00 | 0 | 0,09 | 0,18 | 0 | 138 | 0 |
| 28 novembre 2025 (Hebdomadaire) | 13,85 | 14,20 | 11,65 | 0 | 0 | 0 | 200,00 | 0 | 0,12 | 0,20 | 0 | 30 | 0 |
| 28 novembre 2025 (Hebdomadaire) | 11,85 | 12,20 | 9,60 | 0 | 12 | 0 | 202,00 | 0 | 0,13 | 0,04 | -0,17 | 139 | 4 |
| 28 novembre 2025 (Hebdomadaire) | 9,85 | 10,20 | 10,00 | 2,35 | 50 | 1 | 204,00 | 0 | 0,16 | 0,26 | 0 | 43 | 0 |
| 28 novembre 2025 (Hebdomadaire) | 7,85 | 8,15 | 5,70 | 0 | 4 614 | 0 | 206,00 | 0 | 0,19 | 0,29 | 0 | 257 | 0 |
| 28 novembre 2025 (Hebdomadaire) | 5,90 | 6,20 | 3,85 | 0 | 89 | 0 | 208,00 | 0 | 0,21 | 0,42 | 0 | 94 | 0 |
| 28 novembre 2025 (Hebdomadaire) | 4,00 | 4,30 | 3,75 | 1,58 | 864 | 12 | 210,00 | 0,11 | 0,23 | 0,17 | -0,65 | 152 | 167 |
| 28 novembre 2025 (Hebdomadaire) | 2,22 | 2,45 | 0 | 0 | 69 | 4 | 212,00 | 0,28 | 0,43 | 0,90 | -0,72 | 10 | 4 |
| 28 novembre 2025 (Hebdomadaire) | 0,81 | 1,02 | 0,85 | 0,52 | 1 697 | 20 | 214,00 | 0,84 | 1,06 | 1,00 | -2,10 | 10 | 20 |
| 28 novembre 2025 (Hebdomadaire) | 0,13 | 0,28 | 0,16 | 0 | 10 | 0 | 216,00 | 2,13 | 2,38 | 5,00 | 0 | 10 | 0 |
| 28 novembre 2025 (Hebdomadaire) | 0 | 0,11 | 0,11 | 0 | 0 | 0 | 218,00 | 3,95 | 4,30 | 6,95 | 0 | 0 | 0 |
| 28 novembre 2025 (Hebdomadaire) | 0 | 0,10 | 0,10 | 0 | 0 | 0 | 220,00 | 5,95 | 6,30 | 8,95 | 0 | 0 | 0 |
| 28 novembre 2025 (Hebdomadaire) | 0 | 0,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222,00 | 7,90 | 8,30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 novembre 2025 (Hebdomadaire) | 0 | 0,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224,00 | 9,90 | 10,30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 novembre 2025 (Hebdomadaire) | 0 | 0,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226,00 | 11,90 | 12,30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 novembre 2025 (Hebdomadaire) | 0 | 0,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228,00 | 13,90 | 14,30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 décembre 2025 (Hebdomadaire) | 28,05 | 28,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186,00 | 0,09 | 0,49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 décembre 2025 (Hebdomadaire) | 26,10 | 26,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188,00 | 0,10 | 0,49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 décembre 2025 (Hebdomadaire) | 24,05 | 24,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190,00 | 0,12 | 0,49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 décembre 2025 (Hebdomadaire) | 22,15 | 22,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192,00 | 0,12 | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 décembre 2025 (Hebdomadaire) | 20,15 | 20,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194,00 | 0,11 | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 décembre 2025 (Hebdomadaire) | 18,20 | 18,55 | 16,10 | 0 | 0 | 0 | 196,00 | 0,26 | 0,48 | 0,62 | 0 | 84 | 0 |
| 5 décembre 2025 (Hebdomadaire) | 16,25 | 16,65 | 14,20 | 0 | 0 | 0 | 198,00 | 0,32 | 0,55 | 0,68 | 0 | 70 | 0 |
| 5 décembre 2025 (Hebdomadaire) | 14,35 | 14,70 | 12,30 | 0 | 2 | 0 | 200,00 | 0,36 | 0,62 | 0,80 | 0 | 16 | 0 |
| 5 décembre 2025 (Hebdomadaire) | 12,45 | 12,80 | 10,40 | 0 | 1 | 0 | 202,00 | 0,51 | 0,67 | 0,65 | -0,29 | 27 | 30 |
| 5 décembre 2025 (Hebdomadaire) | 10,60 | 10,95 | 8,70 | 0 | 0 | 0 | 204,00 | 0,65 | 0,80 | 0,75 | -0,44 | 10 | 5 |
| 5 décembre 2025 (Hebdomadaire) | 8,85 | 9,10 | 8,80 | 1,75 | 28 | 1 | 206,00 | 0,84 | 0,96 | 0,94 | -0,60 | 4 | 4 |
| 5 décembre 2025 (Hebdomadaire) | 7,15 | 7,40 | 5,50 | 0 | 45 | 0 | 208,00 | 1,11 | 1,27 | 2,02 | 0 | 2 | 0 |
| 5 décembre 2025 (Hebdomadaire) | 5,55 | 5,80 | 5,55 | 1,40 | 163 | 10 | 210,00 | 1,51 | 1,69 | 2,68 | 0 | 103 | 0 |
| 5 décembre 2025 (Hebdomadaire) | 4,15 | 4,35 | 4,00 | 1,03 | 45 | 15 | 212,00 | 2,08 | 2,27 | 2,80 | -0,80 | 15 | 2 |
| 5 décembre 2025 (Hebdomadaire) | 2,93 | 3,15 | 2,90 | 0,84 | 3 580 | 5 | 214,00 | 2,87 | 3,10 | 4,65 | 0 | 22 | 0 |
| 5 décembre 2025 (Hebdomadaire) | 1,96 | 2,14 | 2,10 | 0,73 | 1 714 | 27 | 216,00 | 3,90 | 4,15 | 6,00 | 0 | 50 | 0 |
| 5 décembre 2025 (Hebdomadaire) | 1,27 | 1,39 | 0,86 | 0 | 97 | 0 | 218,00 | 5,15 | 5,40 | 7,55 | 0 | 0 | 0 |
| 5 décembre 2025 (Hebdomadaire) | 0,75 | 0,86 | 0,52 | 0 | 25 | 0 | 220,00 | 6,65 | 6,90 | 9,20 | 0 | 0 | 0 |
| 5 décembre 2025 (Hebdomadaire) | 0,40 | 0,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222,00 | 8,30 | 8,60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 décembre 2025 (Hebdomadaire) | 0,18 | 0,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224,00 | 10,05 | 10,50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 décembre 2025 (Hebdomadaire) | 0 | 0,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226,00 | 12,00 | 12,40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 décembre 2025 (Hebdomadaire) | 0 | 0,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228,00 | 13,95 | 14,30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 décembre 2025 (Hebdomadaire) | 28,25 | 28,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186,00 | 0,12 | 0,49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 décembre 2025 (Hebdomadaire) | 26,25 | 26,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188,00 | 0,12 | 0,54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 décembre 2025 (Hebdomadaire) | 24,30 | 24,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190,00 | 0,22 | 0,58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 décembre 2025 (Hebdomadaire) | 22,35 | 22,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192,00 | 0,22 | 0,62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 décembre 2025 (Hebdomadaire) | 20,40 | 20,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194,00 | 0,32 | 0,67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 décembre 2025 (Hebdomadaire) | 18,45 | 18,80 | 16,35 | 0 | 0 | 0 | 196,00 | 0,42 | 0,62 | 0,65 | 0 | 17 | 0 |
| 12 décembre 2025 (Hebdomadaire) | 16,50 | 16,90 | 14,55 | 0 | 0 | 0 | 198,00 | 0,53 | 0,69 | 0,92 | 0 | 30 | 0 |
| 12 décembre 2025 (Hebdomadaire) | 14,65 | 15,00 | 12,65 | 0 | 0 | 0 | 200,00 | 0,63 | 0,75 | 0 | 0 | 16 | 1 |
| 12 décembre 2025 (Hebdomadaire) | 12,80 | 13,10 | 10,85 | 0 | 0 | 0 | 202,00 | 0,74 | 0,87 | 1,27 | 0 | 0 | 0 |
| 12 décembre 2025 (Hebdomadaire) | 11,00 | 11,25 | 9,15 | 0 | 10 | 0 | 204,00 | 0,92 | 1,04 | 0 | 0 | 51 | 1 |
| 12 décembre 2025 (Hebdomadaire) | 9,25 | 9,50 | 7,55 | 0 | 8 | 0 | 206,00 | 1,15 | 1,29 | 1,96 | 0 | 2 | 0 |
| 12 décembre 2025 (Hebdomadaire) | 7,60 | 7,85 | 6,00 | 0 | 9 | 0 | 208,00 | 1,47 | 1,63 | 1,70 | -0,77 | 0 | 10 |
| 12 décembre 2025 (Hebdomadaire) | 6,05 | 6,25 | 4,70 | 0 | 21 | 0 | 210,00 | 1,92 | 2,08 | 3,15 | 0 | 0 | 0 |
| 12 décembre 2025 (Hebdomadaire) | 4,65 | 4,85 | 0 | 0 | 29 | 1 | 212,00 | 2,52 | 2,69 | 4,05 | 0 | 0 | 0 |
| 12 décembre 2025 (Hebdomadaire) | 3,45 | 3,65 | 0 | 0 | 8 | 1 | 214,00 | 3,30 | 3,50 | 5,10 | 0 | 0 | 0 |
| 12 décembre 2025 (Hebdomadaire) | 2,46 | 2,61 | 1,83 | 0 | 1 364 | 0 | 216,00 | 4,30 | 4,50 | 6,35 | 0 | 0 | 0 |
| 12 décembre 2025 (Hebdomadaire) | 1,66 | 1,82 | 1,25 | 0 | 1 600 | 0 | 218,00 | 5,45 | 5,90 | 7,85 | 0 | 0 | 0 |
| 12 décembre 2025 (Hebdomadaire) | 1,09 | 1,21 | 0,82 | 0 | 0 | 0 | 220,00 | 6,90 | 7,20 | 9,45 | 0 | 0 | 0 |
| 12 décembre 2025 (Hebdomadaire) | 0,67 | 0,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222,00 | 8,45 | 8,95 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 décembre 2025 (Hebdomadaire) | 0,40 | 0,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224,00 | 10,25 | 10,65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 décembre 2025 (Hebdomadaire) | 0,21 | 0,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226,00 | 12,10 | 12,50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 décembre 2025 (Hebdomadaire) | 0 | 0,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228,00 | 14,00 | 14,35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 décembre 2025 (Hebdomadaire) | 28,55 | 28,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186,00 | 0,32 | 0,67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 décembre 2025 (Hebdomadaire) | 26,60 | 26,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188,00 | 0,41 | 0,71 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 décembre 2025 (Hebdomadaire) | 24,70 | 25,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190,00 | 0,42 | 0,76 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 décembre 2025 (Hebdomadaire) | 22,70 | 23,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192,00 | 0,41 | 0,82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 décembre 2025 (Hebdomadaire) | 20,80 | 21,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194,00 | 0,51 | 0,88 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 décembre 2025 (Hebdomadaire) | 18,95 | 19,25 | 16,85 | 0 | 50 | 0 | 196,00 | 0,67 | 0,81 | 1,04 | 0 | 56 | 0 |
| 24 décembre 2025 (Hebdomadaire) | 17,05 | 17,35 | 15,05 | 0 | 0 | 0 | 198,00 | 0,77 | 0,92 | 1,19 | 0 | 52 | 0 |
| 24 décembre 2025 (Hebdomadaire) | 15,15 | 15,50 | 13,25 | 0 | 0 | 0 | 200,00 | 0,92 | 1,05 | 1,40 | 0 | 7 | 0 |
| 24 décembre 2025 (Hebdomadaire) | 13,35 | 13,65 | 11,50 | 0 | 0 | 0 | 202,00 | 1,09 | 1,20 | 1,07 | -0,60 | 13 | 5 |
| 24 décembre 2025 (Hebdomadaire) | 11,60 | 11,90 | 9,80 | 0 | 30 | 0 | 204,00 | 1,31 | 1,43 | 2,00 | 0 | 55 | 0 |
| 24 décembre 2025 (Hebdomadaire) | 9,90 | 10,15 | 8,25 | 0 | 71 | 0 | 206,00 | 1,60 | 1,73 | 2,45 | 0 | 10 | 0 |
| 24 décembre 2025 (Hebdomadaire) | 8,25 | 8,50 | 0 | 0 | 32 | 1 | 208,00 | 1,98 | 2,11 | 3,00 | 0 | 50 | 0 |
| 24 décembre 2025 (Hebdomadaire) | 6,75 | 7,00 | 5,45 | 0 | 33 | 0 | 210,00 | 2,47 | 2,61 | 3,70 | 0 | 0 | 0 |
| 24 décembre 2025 (Hebdomadaire) | 5,40 | 5,65 | 0 | 0 | 23 | 1 | 212,00 | 3,10 | 3,25 | 4,60 | 0 | 0 | 0 |
| 24 décembre 2025 (Hebdomadaire) | 4,20 | 4,40 | 3,30 | 0 | 6 | 0 | 214,00 | 3,90 | 4,10 | 5,60 | 0 | 0 | 0 |
| 24 décembre 2025 (Hebdomadaire) | 3,15 | 3,40 | 2,46 | -0,02 | 135 | 15 | 216,00 | 4,85 | 5,05 | 6,80 | 0 | 0 | 0 |
| 24 décembre 2025 (Hebdomadaire) | 2,34 | 2,50 | 2,07 | 0,25 | 0 | 5 | 218,00 | 6,00 | 6,25 | 8,15 | 0 | 0 | 0 |
| 24 décembre 2025 (Hebdomadaire) | 1,66 | 1,81 | 1,29 | 0 | 0 | 0 | 220,00 | 7,35 | 7,55 | 9,70 | 0 | 0 | 0 |
| 24 décembre 2025 (Hebdomadaire) | 1,05 | 1,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222,00 | 8,70 | 9,20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 décembre 2025 (Hebdomadaire) | 0,68 | 0,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224,00 | 10,40 | 10,80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 décembre 2025 (Hebdomadaire) | 0,45 | 0,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226,00 | 12,20 | 12,60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 décembre 2025 (Hebdomadaire) | 0,29 | 0,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228,00 | 14,05 | 14,45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 janvier 2026 (Hebdomadaire) | 27,85 | 30,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186,00 | 0,42 | 0,74 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 janvier 2026 (Hebdomadaire) | 25,85 | 28,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188,00 | 0,50 | 0,79 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 janvier 2026 (Hebdomadaire) | 23,85 | 26,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190,00 | 0,51 | 0,85 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 janvier 2026 (Hebdomadaire) | 21,95 | 24,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192,00 | 0,61 | 0,86 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 janvier 2026 (Hebdomadaire) | 20,45 | 22,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194,00 | 0,61 | 0,93 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 janvier 2026 (Hebdomadaire) | 19,15 | 19,50 | 17,15 | 0 | 0 | 0 | 196,00 | 0,79 | 0,94 | 1,20 | 0 | 0 | 0 |
| 2 janvier 2026 (Hebdomadaire) | 17,30 | 17,65 | 15,30 | 0 | 4 | 0 | 198,00 | 0,90 | 1,05 | 1,36 | 0 | 5 | 0 |
| 2 janvier 2026 (Hebdomadaire) | 15,45 | 15,80 | 13,55 | 0 | 8 | 0 | 200,00 | 1,06 | 1,21 | 1,59 | 0 | 0 | 0 |
| 2 janvier 2026 (Hebdomadaire) | 13,65 | 13,95 | 11,80 | 0 | 0 | 0 | 202,00 | 1,26 | 1,38 | 1,87 | 0 | 1 | 0 |
| 2 janvier 2026 (Hebdomadaire) | 11,90 | 12,15 | 10,15 | 0 | 0 | 0 | 204,00 | 1,50 | 1,64 | 2,24 | 0 | 0 | 0 |
| 2 janvier 2026 (Hebdomadaire) | 10,20 | 10,50 | 8,60 | 0 | 0 | 0 | 206,00 | 1,81 | 1,96 | 2,69 | 0 | 0 | 0 |
| 2 janvier 2026 (Hebdomadaire) | 8,65 | 8,90 | 7,15 | 0 | 1 | 0 | 208,00 | 2,21 | 2,37 | 3,30 | 0 | 0 | 0 |
| 2 janvier 2026 (Hebdomadaire) | 7,15 | 7,35 | 5,85 | 0 | 0 | 0 | 210,00 | 2,72 | 2,88 | 4,00 | 0 | 0 | 0 |
| 2 janvier 2026 (Hebdomadaire) | 5,80 | 6,00 | 4,65 | 0 | 0 | 0 | 212,00 | 3,35 | 3,55 | 4,85 | 0 | 0 | 0 |
| 2 janvier 2026 (Hebdomadaire) | 4,55 | 4,80 | 0 | 0 | 5 | 1 | 214,00 | 4,10 | 4,35 | 5,85 | 0 | 0 | 0 |
| 2 janvier 2026 (Hebdomadaire) | 3,50 | 3,75 | 2,80 | 0 | 0 | 0 | 216,00 | 5,10 | 5,30 | 7,05 | 0 | 0 | 0 |
| 2 janvier 2026 (Hebdomadaire) | 2,65 | 2,83 | 2,10 | 0 | 0 | 0 | 218,00 | 6,20 | 6,45 | 8,35 | 0 | 0 | 0 |
| 2 janvier 2026 (Hebdomadaire) | 1,93 | 2,10 | 1,54 | 0 | 0 | 0 | 220,00 | 7,50 | 7,75 | 9,85 | 0 | 0 | 0 |
| 2 janvier 2026 (Hebdomadaire) | 1,31 | 1,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222,00 | 8,55 | 9,45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 janvier 2026 (Hebdomadaire) | 0,81 | 1,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224,00 | 10,15 | 11,05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 janvier 2026 (Hebdomadaire) | 0,51 | 0,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226,00 | 12,15 | 13,25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 janvier 2026 (Hebdomadaire) | 0,22 | 0,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228,00 | 13,85 | 15,10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 décembre 2025 | 103,90 | 104,30 | 101,70 | 0 | 0 | 0 | 110,00 | 0 | 0,30 | 0,30 | 0 | 239 | 0 |
| 19 décembre 2025 | 93,95 | 94,30 | 91,65 | 0 | 0 | 0 | 120,00 | 0,01 | 0,30 | 0,30 | 0 | 95 | 0 |
| 19 décembre 2025 | 84,00 | 84,30 | 81,70 | 0 | 0 | 0 | 130,00 | 0 | 0,14 | 0,14 | 0 | 280 | 0 |
| 19 décembre 2025 | 73,95 | 74,35 | 71,80 | 0 | 0 | 0 | 140,00 | 0 | 0,14 | 0,14 | 0 | 148 | 0 |
| 19 décembre 2025 | 69,05 | 69,35 | 66,80 | 0 | 0 | 0 | 145,00 | 0,05 | 0,12 | 0,13 | 0 | 47 | 0 |
| 19 décembre 2025 | 64,00 | 64,40 | 61,85 | 0 | 0 | 0 | 150,00 | 0,01 | 0,15 | 0,18 | 0 | 208 | 0 |
| 19 décembre 2025 | 59,05 | 59,40 | 56,80 | 0 | 15 | 0 | 155,00 | 0,03 | 0,14 | 0,21 | 0 | 18 | 0 |
| 19 décembre 2025 | 54,10 | 54,40 | 51,90 | 0 | 0 | 0 | 160,00 | 0,07 | 0,22 | 0,33 | 0 | 185 | 0 |
| 19 décembre 2025 | 49,15 | 49,50 | 47,00 | 0 | 25 | 0 | 165,00 | 0,11 | 0,28 | 0,39 | 0 | 41 | 0 |
| 19 décembre 2025 | 44,20 | 44,55 | 41,95 | 0 | 7 | 0 | 170,00 | 0,17 | 0,35 | 0,45 | 0 | 191 | 0 |
| 19 décembre 2025 | 39,25 | 39,60 | 37,10 | 0 | 7 | 0 | 175,00 | 0,22 | 0,41 | 0,49 | 0 | 45 | 0 |
| 19 décembre 2025 | 34,35 | 34,65 | 32,15 | 0 | 16 | 0 | 180,00 | 0,27 | 0,45 | 0,53 | 0 | 1 592 | 0 |
| 19 décembre 2025 | 29,40 | 29,75 | 27,30 | 0 | 149 | 0 | 185,00 | 0,31 | 0,50 | 0,61 | 0 | 115 | 0 |
| 19 décembre 2025 | 28,40 | 28,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186,00 | 0,31 | 0,61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 décembre 2025 | 26,45 | 26,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188,00 | 0,31 | 0,65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 décembre 2025 | 24,50 | 24,85 | 22,35 | 0 | 328 | 0 | 190,00 | 0,36 | 0,56 | 0,71 | 0 | 318 | 0 |
| 19 décembre 2025 | 22,55 | 22,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192,00 | 0,41 | 0,75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 décembre 2025 | 20,60 | 21,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194,00 | 0,41 | 0,80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 décembre 2025 | 19,65 | 20,00 | 18,40 | 0,80 | 241 | 20 | 195,00 | 0,51 | 0,70 | 0,87 | 0 | 343 | 0 |
| 19 décembre 2025 | 18,70 | 19,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196,00 | 0,51 | 0,83 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 décembre 2025 | 16,80 | 17,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198,00 | 0,61 | 0,92 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 décembre 2025 | 14,95 | 15,30 | 13,00 | 0 | 162 | 0 | 200,00 | 0,80 | 0,95 | 1,26 | 0 | 205 | 0 |
| 19 décembre 2025 | 13,10 | 13,45 | 11,20 | 0 | 0 | 0 | 202,00 | 0,97 | 1,07 | 1,10 | -0,41 | 30 | 1 |
| 19 décembre 2025 | 11,35 | 11,60 | 9,55 | 0 | 0 | 0 | 204,00 | 1,17 | 1,28 | 1,85 | 0 | 20 | 0 |
| 19 décembre 2025 | 10,45 | 10,75 | 10,60 | 1,85 | 845 | 19 | 205,00 | 1,31 | 1,43 | 2,05 | 0 | 247 | 0 |
| 19 décembre 2025 | 9,60 | 9,90 | 0 | 0 | 1 | 1 | 206,00 | 1,45 | 1,56 | 2,28 | 0 | 0 | 0 |
| 19 décembre 2025 | 8,00 | 8,25 | 0 | 0 | 1 603 | 1 | 208,00 | 1,81 | 1,94 | 2,83 | 0 | 0 | 0 |
| 19 décembre 2025 | 6,50 | 6,70 | 6,65 | 1,50 | 3 341 | 9 | 210,00 | 2,29 | 2,43 | 2,60 | -0,95 | 268 | 5 |
| 19 décembre 2025 | 5,80 | 5,95 | 4,55 | 0 | 2 235 | 0 | 211,00 | 2,58 | 2,73 | 3,95 | 0 | 0 | 0 |
| 19 décembre 2025 | 5,10 | 5,30 | 4,85 | 0,85 | 315 | 65 | 212,00 | 2,91 | 3,10 | 3,00 | -1,40 | 4 | 30 |
| 19 décembre 2025 | 3,90 | 4,10 | 3,40 | 0,35 | 341 | 2 | 214,00 | 3,70 | 3,90 | 5,45 | 0 | 0 | 0 |
| 19 décembre 2025 | 3,35 | 3,65 | 3,20 | 0,43 | 1 297 | 7 | 215,00 | 4,20 | 4,40 | 6,05 | 0 | 481 | 0 |
| 19 décembre 2025 | 2,91 | 3,10 | 2,77 | 0,53 | 1 140 | 11 | 216,00 | 4,65 | 4,85 | 6,65 | 0 | 0 | 0 |
| 19 décembre 2025 | 2,08 | 2,23 | 1,60 | 0 | 37 | 0 | 218,00 | 5,85 | 6,05 | 8,10 | 0 | 0 | 0 |
| 19 décembre 2025 | 1,74 | 1,88 | 1,34 | 0 | 1 610 | 0 | 219,00 | 6,50 | 6,75 | 8,85 | 0 | 0 | 0 |
| 19 décembre 2025 | 1,44 | 1,58 | 1,44 | 0,33 | 2 577 | 7 | 220,00 | 7,15 | 7,60 | 9,70 | 0 | 63 | 0 |
| 19 décembre 2025 | 0,93 | 1,09 | 1,00 | 1,00 | 0 | 5 | 222,00 | 8,70 | 9,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 décembre 2025 | 0,58 | 0,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224,00 | 10,35 | 10,70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 décembre 2025 | 0,47 | 0,54 | 0,39 | 0 | 147 | 0 | 225,00 | 11,25 | 11,65 | 14,10 | 0 | 0 | 0 |
| 19 décembre 2025 | 0,37 | 0,54 | 0,41 | 0,41 | 0 | 11 | 226,00 | 12,15 | 12,55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 décembre 2025 | 0,23 | 0,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228,00 | 14,05 | 14,40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 décembre 2025 | 0,09 | 0,26 | 0,23 | 0 | 150 | 0 | 230,00 | 16,00 | 16,35 | 18,90 | 0 | 0 | 0 |
| 19 décembre 2025 | 0 | 0,33 | 0,32 | 0 | 0 | 0 | 235,00 | 20,95 | 21,30 | 24,00 | 0 | 0 | 0 |
| 19 décembre 2025 | 0 | 0,31 | 0,30 | 0 | 0 | 0 | 240,00 | 25,95 | 26,30 | 29,00 | 0 | 0 | 0 |
| 19 décembre 2025 | 0 | 0,31 | 0,30 | 0 | 0 | 0 | 245,00 | 30,95 | 31,30 | 34,00 | 0 | 0 | 0 |
| 19 décembre 2025 | 0 | 0,31 | 0,30 | 0 | 0 | 0 | 250,00 | 35,95 | 36,30 | 39,00 | 0 | 0 | 0 |
| 16 janvier 2026 | 134,10 | 134,45 | 134,35 | 2,50 | 167 | 30 | 80,00 | 0 | 0,01 | 0,01 | 0 | 1 921 | 0 |
| 16 janvier 2026 | 124,20 | 124,50 | 121,95 | 0 | 30 | 0 | 90,00 | 0 | 0,03 | 0,08 | 0 | 888 | 0 |
| 16 janvier 2026 | 114,20 | 114,55 | 111,95 | 0 | 14 | 0 | 100,00 | 0 | 0,03 | 0,06 | 0 | 531 | 0 |
| 16 janvier 2026 | 104,25 | 104,55 | 102,00 | 0 | 0 | 0 | 110,00 | 0 | 0,03 | 0,08 | 0 | 3 208 | 0 |
| 16 janvier 2026 | 99,25 | 99,60 | 97,00 | 0 | 0 | 0 | 115,00 | 0 | 0,08 | 0,07 | 0 | 3 831 | 0 |
