SXV – Options sur l'indice plafonné des services aux collectivités S&P/TSX
Dernière mise à jour : 27 février 2026 à 19 h 03 (Temps réel)
- Dernier prix : 387,820
- Variation : 2,540
- Cours acheteur : 386,160
- Cours vendeur : 389,010
- Volatilité historique 30 jours : --
| Options d'achat | Options de vente | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date d'expiration | Cours achet. | Cours vend. | Dern. prix | Var. | Int. en cours | Vol. | Prix de levée | Cours achet. | Cours vend. | Dern. prix | Var. | Int. en cours | Vol. |
|
Intérêt en cours : 0
Volume : 0
|
Intérêt en cours : 0
Volume : 0
|
||||||||||||
| 20 mars 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 mars 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 mars 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 mars 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 mars 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 mars 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 mars 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 avril 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 avril 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 avril 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 avril 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 avril 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 avril 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 avril 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 mai 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 mai 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 mai 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 mai 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 mai 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 mai 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 mai 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 juin 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 juin 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 juin 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 juin 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 juin 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 juin 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 juin 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 juillet 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 juillet 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 juillet 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 juillet 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 juillet 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 juillet 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 juillet 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 août 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 août 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 août 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 août 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 août 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 août 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 août 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 septembre 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 septembre 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 septembre 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 septembre 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 septembre 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 septembre 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 septembre 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 décembre 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 décembre 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 décembre 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 décembre 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 décembre 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 décembre 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 décembre 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
