CRA – Contrats à terme de trois mois sur le taux CORRA
Dernière mise à jour : 7 octobre 2026 à 23 h 21 (Temps réel)
| Mois | Cours achet. | Cours vend. | Prix de règl. | Var. | Int. en cours | Vol. |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Intérêt en cours : 1 636 765
Volume : 0
|
||||||
| Septembre 2026 | 97,6475 | 97,6525 | 97,6525 | 0 | 241 848 | 0 |
| Décembre 2026 | 97,3450 | 97,3500 | 97,3550 | 0 | 273 802 | 0 |
| Mars 2027 | 97,0500 | 97,0550 | 97,0600 | 0 | 327 487 | 0 |
| Juin 2027 | 96,8400 | 96,8450 | 96,8550 | 0 | 251 150 | 0 |
| Septembre 2027 | 96,6750 | 96,6850 | 96,6900 | 0 | 149 707 | 0 |
| Décembre 2027 | 96,5450 | 96,5550 | 96,5600 | 0 | 158 544 | 0 |
| Mars 2028 | 96,4400 | 96,4550 | 96,4550 | 0 | 93 385 | 0 |
| Juin 2028 | 96,3750 | 96,3850 | 96,3900 | 0 | 73 192 | 0 |
| Septembre 2028 | 96,3400 | 96,3500 | 96,3550 | 0 | 42 647 | 0 |
| Décembre 2028 | 96,3350 | 96,3450 | 96,3450 | 0 | 15 620 | 0 |
| Mars 2029 | 96,3300 | 96,3400 | 96,3450 | 0 | 8 571 | 0 |
| Juin 2029 | 0 | 0 | 96,3500 | 0 | 812 | 0 |
