CRA – Contrats à terme de trois mois sur le taux CORRA
Dernière mise à jour : 22 avril 2026 à minuit 29 (Temps réel)
| Mois | Cours achet. | Cours vend. | Prix de règl. | Var. | Int. en cours | Vol. |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Intérêt en cours : 1 553 772
Volume : 0
|
||||||
| Mars 2026 | 97,7125 | 97,7150 | 97,7125 | 0 | 239 566 | 0 |
| Juin 2026 | 97,6550 | 97,6650 | 97,6700 | 0 | 169 587 | 0 |
| Septembre 2026 | 97,5050 | 97,5150 | 97,5250 | 0 | 237 059 | 0 |
| Décembre 2026 | 97,3400 | 97,3450 | 97,3600 | 0 | 332 066 | 0 |
| Mars 2027 | 97,1900 | 97,2000 | 97,2050 | 0 | 203 927 | 0 |
| Juin 2027 | 97,1150 | 97,1250 | 97,1200 | 0 | 145 339 | 0 |
| Septembre 2027 | 97,0850 | 97,0950 | 97,0900 | 0 | 70 891 | 0 |
| Décembre 2027 | 97,0750 | 97,0800 | 97,0750 | 0 | 77 231 | 0 |
| Mars 2028 | 97,0450 | 97,0550 | 97,0500 | 0 | 45 129 | 0 |
| Juin 2028 | 97,0250 | 97,0400 | 97,0350 | 0 | 25 244 | 0 |
| Septembre 2028 | 97,0150 | 97,0300 | 97,0250 | 0 | 6 200 | 0 |
| Décembre 2028 | 0 | 0 | 97,0200 | 0 | 1 533 | 0 |
